       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.101202763554E+02   -0.10120E+02   -0.12384E+00  3756   0.619E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.102353117862E+02   -0.11504E+00   -0.15649E+00  3756   0.506E+00 0.532E+00
DMP:   3    -0.103756999878E+02   -0.14039E+00   -0.14064E+00  3756   0.380E+00 0.622E+00
DMP:   4    -0.105013960088E+02   -0.12570E+00   -0.11684E+00  3756   0.296E+00 0.555E+00
DMP:   5    -0.106071722141E+02   -0.10578E+00   -0.97356E-01  3756   0.240E+00 0.474E+00
DMP:   6    -0.106958748108E+02   -0.88703E-01   -0.79663E-01  3756   0.190E+00 0.401E+00
DMP:   7    -0.107679228291E+02   -0.72048E-01   -0.61706E-01  3756   0.141E+00 0.322E+00
DMP:   8    -0.108229482591E+02   -0.55025E-01   -0.44809E-01  3756   0.985E-01 0.242E+00
DMP:   9    -0.108623094446E+02   -0.39361E-01   -0.30430E-01  3756   0.640E-01 0.170E+00
DMP:  10    -0.108885963446E+02   -0.26287E-01   -0.18960E-01  3756   0.372E-01 0.111E+00
DMP:  11    -0.109046357993E+02   -0.16039E-01   -0.10649E-01  3756   0.190E-01 0.659E-01
DMP:  12    -0.109134164667E+02   -0.87807E-02   -0.53520E-02  3756   0.864E-02 0.349E-01
DMP:  13    -0.109177004803E+02   -0.42840E-02   -0.23979E-02  3756   0.350E-02 0.163E-01
DMP:  14    -0.109195478909E+02   -0.18474E-02   -0.94998E-03  3756   0.128E-02 0.668E-02
DMP:  15    -0.109202482637E+02   -0.70037E-03   -0.35060E-03  3756   0.514E-03 0.239E-02
DMP:  16    -0.109204997539E+02   -0.25149E-03   -0.14591E-03  3756   0.293E-03 0.841E-03
DMP:  17    -0.109206094150E+02   -0.10966E-03   -0.84334E-04  3756   0.211E-03 0.406E-03
DMP:  18    -0.109206797701E+02   -0.70355E-04   -0.61507E-04  3756   0.153E-03 0.297E-03
DMP:  19    -0.109207345351E+02   -0.54765E-04   -0.46181E-04  3756   0.105E-03 0.242E-03
DMP:  20    -0.109207767190E+02   -0.42184E-04   -0.33223E-04  3756   0.694E-04 0.186E-03
DMP:  21    -0.109208074334E+02   -0.30714E-04   -0.22963E-04  3756   0.452E-04 0.134E-03
DMP:  22    -0.109208288250E+02   -0.21392E-04   -0.15385E-04  3756   0.290E-04 0.923E-04
DMP:  23    -0.109208432943E+02   -0.14469E-04   -0.10176E-04  3756   0.187E-04 0.619E-04
DMP:  24    -0.109208529631E+02   -0.96688E-05   -0.67617E-05  3756   0.124E-04 0.412E-04
   1 F= -.10920853E+02 E0= -.10920058E+02  d E =-.238445E-02  mag=    -0.0000
