       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.101335830818E+02   -0.10134E+02   -0.12383E+00  3756   0.619E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.102486664963E+02   -0.11508E+00   -0.15667E+00  3756   0.507E+00 0.532E+00
DMP:   3    -0.103892967481E+02   -0.14063E+00   -0.14098E+00  3756   0.381E+00 0.624E+00
DMP:   4    -0.105153430180E+02   -0.12605E+00   -0.11714E+00  3756   0.297E+00 0.556E+00
DMP:   5    -0.106213830526E+02   -0.10604E+00   -0.97497E-01  3756   0.241E+00 0.475E+00
DMP:   6    -0.107101908498E+02   -0.88808E-01   -0.79665E-01  3756   0.190E+00 0.401E+00
DMP:   7    -0.107822246974E+02   -0.72034E-01   -0.61639E-01  3756   0.141E+00 0.322E+00
DMP:   8    -0.108371766088E+02   -0.54952E-01   -0.44711E-01  3756   0.982E-01 0.241E+00
DMP:   9    -0.108764412005E+02   -0.39265E-01   -0.30318E-01  3756   0.637E-01 0.169E+00
DMP:  10    -0.109026278757E+02   -0.26187E-01   -0.18872E-01  3756   0.370E-01 0.110E+00
DMP:  11    -0.109185884036E+02   -0.15961E-01   -0.10588E-01  3756   0.189E-01 0.656E-01
DMP:  12    -0.109273185757E+02   -0.87302E-02   -0.53207E-02  3756   0.859E-02 0.347E-01
DMP:  13    -0.109315782171E+02   -0.42596E-02   -0.23866E-02  3756   0.348E-02 0.163E-01
DMP:  14    -0.109334179741E+02   -0.18398E-02   -0.94849E-03  3756   0.128E-02 0.666E-02
DMP:  15    -0.109341187942E+02   -0.70082E-03   -0.35320E-03  3756   0.521E-03 0.240E-02
DMP:  16    -0.109343736009E+02   -0.25481E-03   -0.14972E-03  3756   0.301E-03 0.861E-03
DMP:  17    -0.109344874028E+02   -0.11380E-03   -0.88142E-04  3756   0.219E-03 0.428E-03
DMP:  18    -0.109345616624E+02   -0.74260E-04   -0.64595E-04  3756   0.159E-03 0.316E-03
DMP:  19    -0.109346194042E+02   -0.57742E-04   -0.48393E-04  3756   0.109E-03 0.256E-03
DMP:  20    -0.109346636668E+02   -0.44263E-04   -0.34730E-04  3756   0.719E-04 0.196E-03
DMP:  21    -0.109346957451E+02   -0.32078E-04   -0.23912E-04  3756   0.466E-04 0.140E-03
DMP:  22    -0.109347180139E+02   -0.22269E-04   -0.16011E-04  3756   0.300E-04 0.964E-04
DMP:  23    -0.109347330533E+02   -0.15039E-04   -0.10587E-04  3756   0.194E-04 0.646E-04
DMP:  24    -0.109347431100E+02   -0.10057E-04   -0.70739E-05  3756   0.129E-04 0.432E-04
DMP:  25    -0.109347499173E+02   -0.68073E-05   -0.48698E-05  3756   0.909E-05 0.294E-04
   1 F= -.10934750E+02 E0= -.10934389E+02  d E =-.108199E-02  mag=    -0.0000
