       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.101257676800E+02   -0.10126E+02   -0.12386E+00  3756   0.619E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.102408672321E+02   -0.11510E+00   -0.15668E+00  3756   0.507E+00 0.532E+00
DMP:   3    -0.103814813834E+02   -0.14061E+00   -0.14094E+00  3756   0.381E+00 0.624E+00
DMP:   4    -0.105074749754E+02   -0.12599E+00   -0.11709E+00  3756   0.297E+00 0.556E+00
DMP:   5    -0.106134597360E+02   -0.10598E+00   -0.97450E-01  3756   0.240E+00 0.475E+00
DMP:   6    -0.107022198258E+02   -0.88760E-01   -0.79617E-01  3756   0.190E+00 0.401E+00
DMP:   7    -0.107742025891E+02   -0.71983E-01   -0.61585E-01  3756   0.141E+00 0.322E+00
DMP:   8    -0.108291019230E+02   -0.54899E-01   -0.44660E-01  3756   0.981E-01 0.241E+00
DMP:   9    -0.108683197179E+02   -0.39218E-01   -0.30277E-01  3756   0.636E-01 0.169E+00
DMP:  10    -0.108944681550E+02   -0.26148E-01   -0.18842E-01  3756   0.369E-01 0.110E+00
DMP:  11    -0.109104008388E+02   -0.15933E-01   -0.10562E-01  3756   0.188E-01 0.654E-01
DMP:  12    -0.109191103352E+02   -0.87095E-02   -0.53055E-02  3756   0.855E-02 0.346E-01
DMP:  13    -0.109233569537E+02   -0.42466E-02   -0.23783E-02  3756   0.347E-02 0.162E-01
DMP:  14    -0.109251897487E+02   -0.18328E-02   -0.94484E-03  3756   0.128E-02 0.664E-02
DMP:  15    -0.109258873182E+02   -0.69757E-03   -0.35101E-03  3756   0.519E-03 0.238E-02
DMP:  16    -0.109261409250E+02   -0.25361E-03   -0.14918E-03  3756   0.301E-03 0.856E-03
DMP:  17    -0.109262546657E+02   -0.11374E-03   -0.88461E-04  3756   0.219E-03 0.430E-03
DMP:  18    -0.109263292584E+02   -0.74593E-04   -0.64907E-04  3756   0.159E-03 0.318E-03
DMP:  19    -0.109263873479E+02   -0.58089E-04   -0.48612E-04  3756   0.109E-03 0.258E-03
DMP:  20    -0.109264318181E+02   -0.44470E-04   -0.34807E-04  3756   0.718E-04 0.197E-03
DMP:  21    -0.109264639812E+02   -0.32163E-04   -0.23936E-04  3756   0.465E-04 0.141E-03
DMP:  22    -0.109264862595E+02   -0.22278E-04   -0.16017E-04  3756   0.299E-04 0.966E-04
DMP:  23    -0.109265012960E+02   -0.15037E-04   -0.10627E-04  3756   0.194E-04 0.649E-04
DMP:  24    -0.109265113816E+02   -0.10086E-04   -0.71358E-05  3756   0.131E-04 0.435E-04
DMP:  25    -0.109265182330E+02   -0.68514E-05   -0.49248E-05  3756   0.923E-05 0.296E-04
   1 F= -.10926518E+02 E0= -.10925841E+02  d E =-.203093E-02  mag=    -0.0000
