       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.100746203159E+02   -0.10075E+02   -0.12405E+00  3756   0.620E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.101898697255E+02   -0.11525E+00   -0.15685E+00  3756   0.508E+00 0.533E+00
DMP:   3    -0.103305991652E+02   -0.14073E+00   -0.14100E+00  3756   0.381E+00 0.624E+00
DMP:   4    -0.104566211648E+02   -0.12602E+00   -0.11710E+00  3756   0.297E+00 0.556E+00
DMP:   5    -0.105626034156E+02   -0.10598E+00   -0.97435E-01  3756   0.240E+00 0.475E+00
DMP:   6    -0.106513320790E+02   -0.88729E-01   -0.79543E-01  3756   0.190E+00 0.400E+00
DMP:   7    -0.107232254848E+02   -0.71893E-01   -0.61462E-01  3756   0.140E+00 0.321E+00
DMP:   8    -0.107779985913E+02   -0.54773E-01   -0.44530E-01  3756   0.977E-01 0.240E+00
DMP:   9    -0.108170896751E+02   -0.39091E-01   -0.30158E-01  3756   0.633E-01 0.168E+00
DMP:  10    -0.108431241939E+02   -0.26035E-01   -0.18739E-01  3756   0.367E-01 0.110E+00
DMP:  11    -0.108589645025E+02   -0.15840E-01   -0.10484E-01  3756   0.186E-01 0.650E-01
DMP:  12    -0.108676057608E+02   -0.86413E-02   -0.52512E-02  3756   0.843E-02 0.343E-01
DMP:  13    -0.108718092368E+02   -0.42035E-02   -0.23506E-02  3756   0.342E-02 0.160E-01
DMP:  14    -0.108736209835E+02   -0.18117E-02   -0.93423E-03  3756   0.126E-02 0.656E-02
DMP:  15    -0.108743110955E+02   -0.69011E-03   -0.34820E-03  3756   0.515E-03 0.236E-02
DMP:  16    -0.108745629141E+02   -0.25182E-03   -0.14866E-03  3756   0.300E-03 0.853E-03
DMP:  17    -0.108746766549E+02   -0.11374E-03   -0.88437E-04  3756   0.218E-03 0.431E-03
DMP:  18    -0.108747513435E+02   -0.74689E-04   -0.64847E-04  3756   0.158E-03 0.319E-03
DMP:  19    -0.108748094252E+02   -0.58082E-04   -0.48509E-04  3756   0.109E-03 0.258E-03
DMP:  20    -0.108748538084E+02   -0.44383E-04   -0.34708E-04  3756   0.714E-04 0.197E-03
DMP:  21    -0.108748858702E+02   -0.32062E-04   -0.23842E-04  3756   0.461E-04 0.141E-03
DMP:  22    -0.108749080697E+02   -0.22200E-04   -0.15955E-04  3756   0.297E-04 0.965E-04
DMP:  23    -0.108749230744E+02   -0.15005E-04   -0.10630E-04  3756   0.194E-04 0.649E-04
DMP:  24    -0.108749331917E+02   -0.10117E-04   -0.71991E-05  3756   0.133E-04 0.437E-04
DMP:  25    -0.108749401137E+02   -0.69221E-05   -0.50324E-05  3756   0.953E-05 0.301E-04
   1 F= -.10874940E+02 E0= -.10874017E+02  d E =-.276868E-02  mag=    -0.0000
