       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.101283934271E+02   -0.10128E+02   -0.12388E+00  3756   0.619E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.102435471725E+02   -0.11515E+00   -0.15684E+00  3756   0.508E+00 0.533E+00
DMP:   3    -0.103843724939E+02   -0.14083E+00   -0.14125E+00  3756   0.382E+00 0.625E+00
DMP:   4    -0.105106760261E+02   -0.12630E+00   -0.11735E+00  3756   0.297E+00 0.558E+00
DMP:   5    -0.106168952023E+02   -0.10622E+00   -0.97575E-01  3756   0.241E+00 0.476E+00
DMP:   6    -0.107057456589E+02   -0.88850E-01   -0.79608E-01  3756   0.190E+00 0.401E+00
DMP:   7    -0.107777049945E+02   -0.71959E-01   -0.61513E-01  3756   0.140E+00 0.322E+00
DMP:   8    -0.108325262553E+02   -0.54821E-01   -0.44557E-01  3756   0.977E-01 0.241E+00
DMP:   9    -0.108716440027E+02   -0.39118E-01   -0.30169E-01  3756   0.633E-01 0.169E+00
DMP:  10    -0.108976938454E+02   -0.26050E-01   -0.18756E-01  3756   0.367E-01 0.110E+00
DMP:  11    -0.109135513515E+02   -0.15858E-01   -0.10507E-01  3756   0.187E-01 0.651E-01
DMP:  12    -0.109222158144E+02   -0.86645E-02   -0.52789E-02  3756   0.851E-02 0.344E-01
DMP:  13    -0.109264440394E+02   -0.42282E-02   -0.23726E-02  3756   0.347E-02 0.162E-01
DMP:  14    -0.109282756331E+02   -0.18316E-02   -0.95047E-03  3756   0.130E-02 0.665E-02
DMP:  15    -0.109289798822E+02   -0.70425E-03   -0.35911E-03  3756   0.539E-03 0.242E-02
DMP:  16    -0.109292421933E+02   -0.26231E-03   -0.15773E-03  3756   0.320E-03 0.901E-03
DMP:  17    -0.109293644887E+02   -0.12230E-03   -0.95956E-04  3756   0.235E-03 0.472E-03
DMP:  18    -0.109294463614E+02   -0.81873E-04   -0.70900E-04  3756   0.171E-03 0.353E-03
DMP:  19    -0.109295101219E+02   -0.63760E-04   -0.53127E-04  3756   0.118E-03 0.284E-03
DMP:  20    -0.109295588110E+02   -0.48689E-04   -0.38124E-04  3756   0.782E-04 0.216E-03
DMP:  21    -0.109295940411E+02   -0.35230E-04   -0.26259E-04  3756   0.508E-04 0.155E-03
DMP:  22    -0.109296184856E+02   -0.24445E-04   -0.17677E-04  3756   0.330E-04 0.107E-03
DMP:  23    -0.109296350905E+02   -0.16605E-04   -0.11851E-04  3756   0.218E-04 0.720E-04
DMP:  24    -0.109296463414E+02   -0.11251E-04   -0.80871E-05  3756   0.151E-04 0.489E-04
DMP:  25    -0.109296540838E+02   -0.77424E-05   -0.56969E-05  3756   0.109E-04 0.339E-04
   1 F= -.10929654E+02 E0= -.10928900E+02  d E =-.226170E-02  mag=    -0.0000
