       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.101044924389E+02   -0.10104E+02   -0.12397E+00  3756   0.620E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.102197175811E+02   -0.11523E+00   -0.15692E+00  3756   0.508E+00 0.533E+00
DMP:   3    -0.103605956866E+02   -0.14088E+00   -0.14128E+00  3756   0.382E+00 0.625E+00
DMP:   4    -0.104869141852E+02   -0.12632E+00   -0.11737E+00  3756   0.297E+00 0.558E+00
DMP:   5    -0.105931384426E+02   -0.10622E+00   -0.97573E-01  3756   0.241E+00 0.476E+00
DMP:   6    -0.106819812515E+02   -0.88843E-01   -0.79578E-01  3756   0.190E+00 0.401E+00
DMP:   7    -0.107539066437E+02   -0.71925E-01   -0.61459E-01  3756   0.140E+00 0.321E+00
DMP:   8    -0.108086773171E+02   -0.54771E-01   -0.44507E-01  3756   0.976E-01 0.240E+00
DMP:   9    -0.108477460904E+02   -0.39069E-01   -0.30124E-01  3756   0.632E-01 0.168E+00
DMP:  10    -0.108737528280E+02   -0.26007E-01   -0.18718E-01  3756   0.366E-01 0.110E+00
DMP:  11    -0.108895767050E+02   -0.15824E-01   -0.10478E-01  3756   0.186E-01 0.650E-01
DMP:  12    -0.108982167590E+02   -0.86401E-02   -0.52604E-02  3756   0.847E-02 0.343E-01
DMP:  13    -0.109024298419E+02   -0.42131E-02   -0.23632E-02  3756   0.345E-02 0.161E-01
DMP:  14    -0.109042542449E+02   -0.18244E-02   -0.94695E-03  3756   0.129E-02 0.663E-02
DMP:  15    -0.109049563410E+02   -0.70210E-03   -0.35863E-03  3756   0.539E-03 0.241E-02
DMP:  16    -0.109052187641E+02   -0.26242E-03   -0.15833E-03  3756   0.322E-03 0.904E-03
DMP:  17    -0.109053418146E+02   -0.12305E-03   -0.96674E-04  3756   0.236E-03 0.477E-03
DMP:  18    -0.109054243986E+02   -0.82584E-04   -0.71429E-04  3756   0.172E-03 0.356E-03
DMP:  19    -0.109054886939E+02   -0.64295E-04   -0.53541E-04  3756   0.119E-03 0.287E-03
DMP:  20    -0.109055377670E+02   -0.49073E-04   -0.38390E-04  3756   0.785E-04 0.218E-03
DMP:  21    -0.109055732558E+02   -0.35489E-04   -0.26489E-04  3756   0.512E-04 0.156E-03
DMP:  22    -0.109055979329E+02   -0.24677E-04   -0.17851E-04  3756   0.333E-04 0.108E-03
DMP:  23    -0.109056147107E+02   -0.16778E-04   -0.12037E-04  3756   0.222E-04 0.731E-04
DMP:  24    -0.109056261259E+02   -0.11415E-04   -0.82537E-05  3756   0.154E-04 0.498E-04
DMP:  25    -0.109056340320E+02   -0.79061E-05   -0.58563E-05  3756   0.113E-04 0.347E-04
   1 F= -.10905634E+02 E0= -.10905029E+02  d E =-.181654E-02  mag=    -0.0000
