       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.101224983677E+02   -0.10122E+02   -0.12401E+00  3756   0.620E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.102378233883E+02   -0.11533E+00   -0.15717E+00  3756   0.509E+00 0.534E+00
DMP:   3    -0.103790164271E+02   -0.14119E+00   -0.14172E+00  3756   0.383E+00 0.627E+00
DMP:   4    -0.105057727019E+02   -0.12676E+00   -0.11775E+00  3756   0.298E+00 0.560E+00
DMP:   5    -0.106123342360E+02   -0.10656E+00   -0.97776E-01  3756   0.241E+00 0.477E+00
DMP:   6    -0.107013380053E+02   -0.89004E-01   -0.79635E-01  3756   0.190E+00 0.401E+00
DMP:   7    -0.107732987783E+02   -0.71961E-01   -0.61438E-01  3756   0.140E+00 0.321E+00
DMP:   8    -0.108280392864E+02   -0.54741E-01   -0.44444E-01  3756   0.974E-01 0.240E+00
DMP:   9    -0.108670442696E+02   -0.39005E-01   -0.30046E-01  3756   0.630E-01 0.168E+00
DMP:  10    -0.108929785476E+02   -0.25934E-01   -0.18652E-01  3756   0.364E-01 0.109E+00
DMP:  11    -0.109087456698E+02   -0.15767E-01   -0.10438E-01  3756   0.186E-01 0.647E-01
DMP:  12    -0.109173547159E+02   -0.86090E-02   -0.52489E-02  3756   0.847E-02 0.342E-01
DMP:  13    -0.109215584315E+02   -0.42037E-02   -0.23625E-02  3756   0.347E-02 0.161E-01
DMP:  14    -0.109233843420E+02   -0.18259E-02   -0.95220E-03  3756   0.131E-02 0.665E-02
DMP:  15    -0.109240919982E+02   -0.70766E-03   -0.36490E-03  3756   0.555E-03 0.244E-02
DMP:  16    -0.109243610603E+02   -0.26906E-03   -0.16489E-03  3756   0.337E-03 0.937E-03
DMP:  17    -0.109244906617E+02   -0.12960E-03   -0.10261E-03  3756   0.250E-03 0.507E-03
DMP:  18    -0.109245791057E+02   -0.88444E-04   -0.76486E-04  3756   0.183E-03 0.384E-03
DMP:  19    -0.109246482452E+02   -0.69140E-04   -0.57638E-04  3756   0.127E-03 0.310E-03
DMP:  20    -0.109247012174E+02   -0.52972E-04   -0.41598E-04  3756   0.851E-04 0.237E-03
DMP:  21    -0.109247397555E+02   -0.38538E-04   -0.28942E-04  3756   0.561E-04 0.171E-03
DMP:  22    -0.109247667417E+02   -0.26986E-04   -0.19747E-04  3756   0.372E-04 0.119E-03
DMP:  23    -0.109247853212E+02   -0.18579E-04   -0.13499E-04  3756   0.252E-04 0.813E-04
DMP:  24    -0.109247981298E+02   -0.12809E-04   -0.94266E-05  3756   0.179E-04 0.563E-04
DMP:  25    -0.109248071421E+02   -0.90123E-05   -0.67962E-05  3756   0.132E-04 0.399E-04
   1 F= -.10924807E+02 E0= -.10924644E+02  d E =-.489874E-03  mag=    -0.0000
