       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.101316579470E+02   -0.10132E+02   -0.12398E+00  3756   0.620E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.102469794457E+02   -0.11532E+00   -0.15724E+00  3756   0.509E+00 0.534E+00
DMP:   3    -0.103882805917E+02   -0.14130E+00   -0.14190E+00  3756   0.383E+00 0.628E+00
DMP:   4    -0.105152098253E+02   -0.12693E+00   -0.11789E+00  3756   0.298E+00 0.561E+00
DMP:   5    -0.106218900987E+02   -0.10668E+00   -0.97828E-01  3756   0.241E+00 0.478E+00
DMP:   6    -0.107109287737E+02   -0.89039E-01   -0.79640E-01  3756   0.190E+00 0.402E+00
DMP:   7    -0.107828813827E+02   -0.71953E-01   -0.61418E-01  3756   0.140E+00 0.321E+00
DMP:   8    -0.108375952980E+02   -0.54714E-01   -0.44406E-01  3756   0.973E-01 0.240E+00
DMP:   9    -0.108765622287E+02   -0.38967E-01   -0.30002E-01  3756   0.629E-01 0.168E+00
DMP:  10    -0.109024567275E+02   -0.25894E-01   -0.18612E-01  3756   0.363E-01 0.109E+00
DMP:  11    -0.109181910035E+02   -0.15734E-01   -0.10418E-01  3756   0.185E-01 0.646E-01
DMP:  12    -0.109267825156E+02   -0.85915E-02   -0.52402E-02  3756   0.846E-02 0.341E-01
DMP:  13    -0.109309810704E+02   -0.41986E-02   -0.23650E-02  3756   0.348E-02 0.161E-01
DMP:  14    -0.109328085798E+02   -0.18275E-02   -0.95489E-03  3756   0.132E-02 0.665E-02
DMP:  15    -0.109335192396E+02   -0.71066E-03   -0.36817E-03  3756   0.564E-03 0.246E-02
DMP:  16    -0.109337910187E+02   -0.27178E-03   -0.16753E-03  3756   0.344E-03 0.950E-03
DMP:  17    -0.109339229703E+02   -0.13195E-03   -0.10502E-03  3756   0.256E-03 0.518E-03
DMP:  18    -0.109340137379E+02   -0.90768E-04   -0.78978E-04  3756   0.189E-03 0.396E-03
DMP:  19    -0.109340853243E+02   -0.71586E-04   -0.60035E-04  3756   0.133E-03 0.321E-03
DMP:  20    -0.109341406251E+02   -0.55301E-04   -0.43711E-04  3756   0.900E-04 0.248E-03
DMP:  21    -0.109341811553E+02   -0.40530E-04   -0.30652E-04  3756   0.598E-04 0.180E-03
DMP:  22    -0.109342097700E+02   -0.28615E-04   -0.21061E-04  3756   0.400E-04 0.126E-03
DMP:  23    -0.109342295933E+02   -0.19823E-04   -0.14528E-04  3756   0.275E-04 0.870E-04
DMP:  24    -0.109342433755E+02   -0.13782E-04   -0.10255E-04  3756   0.197E-04 0.608E-04
DMP:  25    -0.109342531791E+02   -0.98036E-05   -0.74696E-05  3756   0.147E-04 0.436E-04
   1 F= -.10934253E+02 E0= -.10933833E+02  d E =-.125987E-02  mag=    -0.0000
