       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.959511324138E+01   -0.95951E+01   -0.12457E+00  3756   0.623E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.971093185836E+01   -0.11582E+00   -0.15804E+00  3756   0.512E+00 0.536E+00
DMP:   3    -0.985292064739E+01   -0.14199E+00   -0.14272E+00  3756   0.386E+00 0.631E+00
DMP:   4    -0.998062148897E+01   -0.12770E+00   -0.11874E+00  3756   0.301E+00 0.564E+00
DMP:   5    -0.100880640786E+02   -0.10744E+00   -0.98446E-01  3756   0.242E+00 0.481E+00
DMP:   6    -0.101775867321E+02   -0.89523E-01   -0.79893E-01  3756   0.190E+00 0.403E+00
DMP:   7    -0.102496906526E+02   -0.72104E-01   -0.61409E-01  3756   0.140E+00 0.322E+00
DMP:   8    -0.103043240054E+02   -0.54633E-01   -0.44217E-01  3756   0.967E-01 0.239E+00
DMP:   9    -0.103430553411E+02   -0.38731E-01   -0.29672E-01  3756   0.619E-01 0.166E+00
DMP:  10    -0.103686061386E+02   -0.25551E-01   -0.18211E-01  3756   0.353E-01 0.107E+00
DMP:  11    -0.103839690503E+02   -0.15363E-01   -0.10071E-01  3756   0.177E-01 0.629E-01
DMP:  12    -0.103922612931E+02   -0.82922E-02   -0.50104E-02  3756   0.798E-02 0.329E-01
DMP:  13    -0.103962723722E+02   -0.40111E-02   -0.22416E-02  3756   0.325E-02 0.153E-01
DMP:  14    -0.103980073804E+02   -0.17350E-02   -0.90227E-03  3756   0.123E-02 0.632E-02
DMP:  15    -0.103986814855E+02   -0.67411E-03   -0.34636E-03  3756   0.513E-03 0.235E-02
DMP:  16    -0.103989373503E+02   -0.25586E-03   -0.15180E-03  3756   0.295E-03 0.893E-03
DMP:  17    -0.103990554200E+02   -0.11807E-03   -0.88622E-04  3756   0.207E-03 0.455E-03
DMP:  18    -0.103991304256E+02   -0.75006E-04   -0.62820E-04  3756   0.148E-03 0.320E-03
DMP:  19    -0.103991865241E+02   -0.56098E-04   -0.46464E-04  3756   0.103E-03 0.249E-03
DMP:  20    -0.103992289814E+02   -0.42457E-04   -0.33474E-04  3756   0.694E-04 0.189E-03
DMP:  21    -0.103992599177E+02   -0.30936E-04   -0.23297E-04  3756   0.458E-04 0.136E-03
DMP:  22    -0.103992816031E+02   -0.21685E-04   -0.15789E-04  3756   0.299E-04 0.944E-04
DMP:  23    -0.103992963899E+02   -0.14787E-04   -0.10595E-04  3756   0.198E-04 0.638E-04
DMP:  24    -0.103993064163E+02   -0.10026E-04   -0.72418E-05  3756   0.137E-04 0.433E-04
DMP:  25    -0.103993133358E+02   -0.69194E-05   -0.51226E-05  3756   0.999E-05 0.301E-04
   1 F= -.10399313E+02 E0= -.10399265E+02  d E =-.146494E-03  mag=    -0.0000
