       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.100171085750E+02   -0.10017E+02   -0.12443E+00  3756   0.622E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.101326358702E+02   -0.11553E+00   -0.15707E+00  3756   0.508E+00 0.534E+00
DMP:   3    -0.102734377321E+02   -0.14080E+00   -0.14090E+00  3756   0.381E+00 0.624E+00
DMP:   4    -0.103992950722E+02   -0.12586E+00   -0.11696E+00  3756   0.296E+00 0.555E+00
DMP:   5    -0.105051505033E+02   -0.10586E+00   -0.97410E-01  3756   0.241E+00 0.474E+00
DMP:   6    -0.105938691795E+02   -0.88719E-01   -0.79588E-01  3756   0.190E+00 0.400E+00
DMP:   7    -0.106658060643E+02   -0.71937E-01   -0.61522E-01  3756   0.141E+00 0.321E+00
DMP:   8    -0.107206382897E+02   -0.54832E-01   -0.44600E-01  3756   0.979E-01 0.241E+00
DMP:   9    -0.107597972410E+02   -0.39159E-01   -0.30230E-01  3756   0.635E-01 0.169E+00
DMP:  10    -0.107858944421E+02   -0.26097E-01   -0.18785E-01  3756   0.368E-01 0.110E+00
DMP:  11    -0.108017716739E+02   -0.15877E-01   -0.10498E-01  3756   0.186E-01 0.652E-01
DMP:  12    -0.108104237278E+02   -0.86521E-02   -0.52484E-02  3756   0.840E-02 0.343E-01
DMP:  13    -0.108146238410E+02   -0.42001E-02   -0.23420E-02  3756   0.339E-02 0.160E-01
DMP:  14    -0.108164280433E+02   -0.18042E-02   -0.92581E-03  3756   0.124E-02 0.653E-02
DMP:  15    -0.108171107257E+02   -0.68268E-03   -0.34119E-03  3756   0.497E-03 0.233E-02
DMP:  16    -0.108173552787E+02   -0.24455E-03   -0.14131E-03  3756   0.282E-03 0.817E-03
DMP:  17    -0.108174616948E+02   -0.10642E-03   -0.81550E-04  3756   0.202E-03 0.395E-03
DMP:  18    -0.108175298395E+02   -0.68145E-04   -0.59121E-04  3756   0.146E-03 0.288E-03
DMP:  19    -0.108175824418E+02   -0.52602E-04   -0.43973E-04  3756   0.993E-04 0.232E-03
DMP:  20    -0.108176225359E+02   -0.40094E-04   -0.31312E-04  3756   0.647E-04 0.177E-03
DMP:  21    -0.108176514023E+02   -0.28866E-04   -0.21347E-04  3756   0.414E-04 0.126E-03
DMP:  22    -0.108176712513E+02   -0.19849E-04   -0.14088E-04  3756   0.260E-04 0.855E-04
DMP:  23    -0.108176845029E+02   -0.13252E-04   -0.92090E-05  3756   0.166E-04 0.566E-04
DMP:  24    -0.108176932795E+02   -0.87766E-05   -0.60796E-05  3756   0.110E-04 0.374E-04
   1 F= -.10817693E+02 E0= -.10817482E+02  d E =-.634076E-03  mag=    -0.0000
