       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.101331775911E+02   -0.10133E+02   -0.12382E+00  3480   0.619E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.102482183570E+02   -0.11504E+00   -0.15652E+00  3480   0.506E+00 0.532E+00
DMP:   3    -0.103886590001E+02   -0.14044E+00   -0.14069E+00  3480   0.380E+00 0.623E+00
DMP:   4    -0.105144021544E+02   -0.12574E+00   -0.11682E+00  3480   0.296E+00 0.555E+00
DMP:   5    -0.106201388724E+02   -0.10574E+00   -0.97249E-01  3480   0.240E+00 0.474E+00
DMP:   6    -0.107087218865E+02   -0.88583E-01   -0.79499E-01  3480   0.190E+00 0.400E+00
DMP:   7    -0.107806077336E+02   -0.71886E-01   -0.61531E-01  3480   0.141E+00 0.321E+00
DMP:   8    -0.108354656841E+02   -0.54858E-01   -0.44648E-01  3480   0.981E-01 0.241E+00
DMP:   9    -0.108746755395E+02   -0.39210E-01   -0.30287E-01  3480   0.636E-01 0.169E+00
DMP:  10    -0.109008337676E+02   -0.26158E-01   -0.18853E-01  3480   0.369E-01 0.110E+00
DMP:  11    -0.109167780990E+02   -0.15944E-01   -0.10575E-01  3480   0.189E-01 0.655E-01
DMP:  12    -0.109254963202E+02   -0.87182E-02   -0.53081E-02  3480   0.855E-02 0.346E-01
DMP:  13    -0.109297441202E+02   -0.42478E-02   -0.23743E-02  3480   0.346E-02 0.162E-01
DMP:  14    -0.109315722936E+02   -0.18282E-02   -0.93782E-03  3480   0.126E-02 0.661E-02
DMP:  15    -0.109322615963E+02   -0.68930E-03   -0.34193E-03  3480   0.496E-03 0.234E-02
DMP:  16    -0.109325054086E+02   -0.24381E-03   -0.13942E-03  3480   0.279E-03 0.805E-03
DMP:  17    -0.109326093223E+02   -0.10391E-03   -0.79618E-04  3480   0.200E-03 0.382E-03
DMP:  18    -0.109326753822E+02   -0.66060E-04   -0.57843E-04  3480   0.145E-03 0.278E-03
DMP:  19    -0.109327267977E+02   -0.51415E-04   -0.43384E-04  3480   0.993E-04 0.226E-03
DMP:  20    -0.109327664103E+02   -0.39613E-04   -0.31153E-04  3480   0.651E-04 0.174E-03
DMP:  21    -0.109327951979E+02   -0.28788E-04   -0.21361E-04  3480   0.417E-04 0.125E-03
DMP:  22    -0.109328150909E+02   -0.19893E-04   -0.14077E-04  3480   0.261E-04 0.852E-04
DMP:  23    -0.109328283365E+02   -0.13246E-04   -0.91407E-05  3480   0.165E-04 0.563E-04
DMP:  24    -0.109328370430E+02   -0.87065E-05   -0.59631E-05  3480   0.107E-04 0.368E-04
   1 F= -.10932837E+02 E0= -.10933412E+02  d E =0.172422E-02  mag=    -0.0000
