       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.100654568434E+02   -0.10065E+02   -0.12427E+00  3480   0.621E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.101809660019E+02   -0.11551E+00   -0.15733E+00  3480   0.509E+00 0.534E+00
DMP:   3    -0.103222144283E+02   -0.14125E+00   -0.14165E+00  3480   0.383E+00 0.627E+00
DMP:   4    -0.104488700465E+02   -0.12666E+00   -0.11768E+00  3480   0.298E+00 0.559E+00
DMP:   5    -0.105553736411E+02   -0.10650E+00   -0.97809E-01  3480   0.241E+00 0.477E+00
DMP:   6    -0.106444122913E+02   -0.89039E-01   -0.79706E-01  3480   0.190E+00 0.402E+00
DMP:   7    -0.107164298441E+02   -0.72018E-01   -0.61490E-01  3480   0.140E+00 0.322E+00
DMP:   8    -0.107712077926E+02   -0.54778E-01   -0.44470E-01  3480   0.975E-01 0.240E+00
DMP:   9    -0.108102329149E+02   -0.39025E-01   -0.30058E-01  3480   0.630E-01 0.168E+00
DMP:  10    -0.108361722725E+02   -0.25939E-01   -0.18637E-01  3480   0.364E-01 0.109E+00
DMP:  11    -0.108519253048E+02   -0.15753E-01   -0.10412E-01  3480   0.185E-01 0.647E-01
DMP:  12    -0.108605101641E+02   -0.85849E-02   -0.52173E-02  3480   0.837E-02 0.341E-01
DMP:  13    -0.108646902797E+02   -0.41801E-02   -0.23420E-02  3480   0.341E-02 0.160E-01
DMP:  14    -0.108665003720E+02   -0.18101E-02   -0.94024E-03  3480   0.128E-02 0.659E-02
DMP:  15    -0.108671991448E+02   -0.69877E-03   -0.35834E-03  3480   0.538E-03 0.241E-02
DMP:  16    -0.108674627679E+02   -0.26362E-03   -0.15960E-03  3480   0.322E-03 0.917E-03
DMP:  17    -0.108675874379E+02   -0.12467E-03   -0.97462E-04  3480   0.235E-03 0.486E-03
DMP:  18    -0.108676708353E+02   -0.83397E-04   -0.71612E-04  3480   0.171E-03 0.360E-03
DMP:  19    -0.108677352926E+02   -0.64457E-04   -0.53392E-04  3480   0.118E-03 0.287E-03
DMP:  20    -0.108677842100E+02   -0.48917E-04   -0.38095E-04  3480   0.774E-04 0.218E-03
DMP:  21    -0.108678194071E+02   -0.35197E-04   -0.26177E-04  3480   0.503E-04 0.155E-03
DMP:  22    -0.108678437770E+02   -0.24370E-04   -0.17612E-04  3480   0.327E-04 0.106E-03
DMP:  23    -0.108678603162E+02   -0.16539E-04   -0.11845E-04  3480   0.218E-04 0.721E-04
DMP:  24    -0.108678715444E+02   -0.11228E-04   -0.80976E-05  3480   0.150E-04 0.490E-04
DMP:  25    -0.108678792882E+02   -0.77438E-05   -0.57061E-05  3480   0.109E-04 0.340E-04
   1 F= -.10867879E+02 E0= -.10868034E+02  d E =0.464982E-03  mag=    -0.0000
