       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.100947093586E+02   -0.10095E+02   -0.12359E+00  3480   0.618E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.102096039754E+02   -0.11489E+00   -0.15650E+00  3480   0.506E+00 0.531E+00
DMP:   3    -0.103501559698E+02   -0.14055E+00   -0.14105E+00  3480   0.381E+00 0.624E+00
DMP:   4    -0.104762898358E+02   -0.12613E+00   -0.11717E+00  3480   0.296E+00 0.557E+00
DMP:   5    -0.105823076804E+02   -0.10602E+00   -0.97251E-01  3480   0.239E+00 0.475E+00
DMP:   6    -0.106708274195E+02   -0.88520E-01   -0.79214E-01  3480   0.189E+00 0.399E+00
DMP:   7    -0.107424071193E+02   -0.71580E-01   -0.61134E-01  3480   0.140E+00 0.320E+00
DMP:   8    -0.107968737229E+02   -0.54467E-01   -0.44222E-01  3480   0.969E-01 0.239E+00
DMP:   9    -0.108356763059E+02   -0.38803E-01   -0.29872E-01  3480   0.626E-01 0.167E+00
DMP:  10    -0.108614524992E+02   -0.25776E-01   -0.18505E-01  3480   0.361E-01 0.109E+00
DMP:  11    -0.108770935835E+02   -0.15641E-01   -0.10341E-01  3480   0.184E-01 0.642E-01
DMP:  12    -0.108856196775E+02   -0.85261E-02   -0.51913E-02  3480   0.836E-02 0.339E-01
DMP:  13    -0.108897776433E+02   -0.41580E-02   -0.23341E-02  3480   0.342E-02 0.159E-01
DMP:  14    -0.108915801712E+02   -0.18025E-02   -0.93524E-03  3480   0.127E-02 0.655E-02
DMP:  15    -0.108922731157E+02   -0.69294E-03   -0.35212E-03  3480   0.524E-03 0.238E-02
DMP:  16    -0.108925298721E+02   -0.25676E-03   -0.15298E-03  3480   0.308E-03 0.879E-03
DMP:  17    -0.108926481314E+02   -0.11826E-03   -0.92177E-04  3480   0.225E-03 0.454E-03
DMP:  18    -0.108927265623E+02   -0.78431E-04   -0.68071E-04  3480   0.165E-03 0.337E-03
DMP:  19    -0.108927877983E+02   -0.61236E-04   -0.51426E-04  3480   0.115E-03 0.273E-03
DMP:  20    -0.108928350389E+02   -0.47241E-04   -0.37300E-04  3480   0.773E-04 0.210E-03
DMP:  21    -0.108928696117E+02   -0.34573E-04   -0.25904E-04  3480   0.505E-04 0.152E-03
DMP:  22    -0.108928938048E+02   -0.24193E-04   -0.17547E-04  3480   0.330E-04 0.105E-03
DMP:  23    -0.108929103331E+02   -0.16528E-04   -0.11844E-04  3480   0.220E-04 0.716E-04
DMP:  24    -0.108929215959E+02   -0.11263E-04   -0.81713E-05  3480   0.154E-04 0.489E-04
DMP:  25    -0.108929294413E+02   -0.78454E-05   -0.58439E-05  3480   0.114E-04 0.343E-04
   1 F= -.10892929E+02 E0= -.10892173E+02  d E =-.226936E-02  mag=    -0.0000
