       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.100861293213E+02   -0.10086E+02   -0.12408E+00  3480   0.620E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.102013627188E+02   -0.11523E+00   -0.15671E+00  3480   0.507E+00 0.532E+00
DMP:   3    -0.103418834222E+02   -0.14052E+00   -0.14067E+00  3480   0.380E+00 0.623E+00
DMP:   4    -0.104675655604E+02   -0.12568E+00   -0.11683E+00  3480   0.296E+00 0.554E+00
DMP:   5    -0.105733356104E+02   -0.10577E+00   -0.97418E-01  3480   0.241E+00 0.474E+00
DMP:   6    -0.106621036563E+02   -0.88768E-01   -0.79742E-01  3480   0.190E+00 0.401E+00
DMP:   7    -0.107342199139E+02   -0.72116E-01   -0.61755E-01  3480   0.141E+00 0.322E+00
DMP:   8    -0.107892839202E+02   -0.55064E-01   -0.44836E-01  3480   0.985E-01 0.242E+00
DMP:   9    -0.108286683522E+02   -0.39384E-01   -0.30446E-01  3480   0.640E-01 0.170E+00
DMP:  10    -0.108549688072E+02   -0.26300E-01   -0.18971E-01  3480   0.372E-01 0.111E+00
DMP:  11    -0.108710126278E+02   -0.16044E-01   -0.10637E-01  3480   0.190E-01 0.659E-01
DMP:  12    -0.108797829655E+02   -0.87703E-02   -0.53348E-02  3480   0.858E-02 0.348E-01
DMP:  13    -0.108840503912E+02   -0.42674E-02   -0.23810E-02  3480   0.345E-02 0.163E-01
DMP:  14    -0.108858827958E+02   -0.18324E-02   -0.93857E-03  3480   0.125E-02 0.662E-02
DMP:  15    -0.108865725744E+02   -0.68978E-03   -0.34199E-03  3480   0.497E-03 0.233E-02
DMP:  16    -0.108868162672E+02   -0.24369E-03   -0.13942E-03  3480   0.279E-03 0.804E-03
DMP:  17    -0.108869199648E+02   -0.10370E-03   -0.79450E-04  3480   0.200E-03 0.379E-03
DMP:  18    -0.108869858256E+02   -0.65861E-04   -0.57812E-04  3480   0.145E-03 0.277E-03
DMP:  19    -0.108870371474E+02   -0.51322E-04   -0.43373E-04  3480   0.995E-04 0.226E-03
DMP:  20    -0.108870767061E+02   -0.39559E-04   -0.31158E-04  3480   0.654E-04 0.174E-03
DMP:  21    -0.108871054555E+02   -0.28749E-04   -0.21376E-04  3480   0.419E-04 0.125E-03
DMP:  22    -0.108871253404E+02   -0.19885E-04   -0.14100E-04  3480   0.263E-04 0.852E-04
DMP:  23    -0.108871386049E+02   -0.13265E-04   -0.91800E-05  3480   0.167E-04 0.563E-04
DMP:  24    -0.108871473367E+02   -0.87318E-05   -0.59986E-05  3480   0.109E-04 0.368E-04
   1 F= -.10887147E+02 E0= -.10886798E+02  d E =-.104679E-02  mag=    -0.0000
