       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.999169164150E+01   -0.99917E+01   -0.12466E+00  3480   0.623E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.101074347333E+02   -0.11574E+00   -0.15738E+00  3480   0.509E+00 0.535E+00
DMP:   3    -0.102485048204E+02   -0.14107E+00   -0.14116E+00  3480   0.381E+00 0.625E+00
DMP:   4    -0.103745966691E+02   -0.12609E+00   -0.11718E+00  3480   0.297E+00 0.556E+00
DMP:   5    -0.104806711623E+02   -0.10607E+00   -0.97640E-01  3480   0.241E+00 0.475E+00
DMP:   6    -0.105696032349E+02   -0.88932E-01   -0.79779E-01  3480   0.190E+00 0.401E+00
DMP:   7    -0.106417107995E+02   -0.72108E-01   -0.61656E-01  3480   0.141E+00 0.322E+00
DMP:   8    -0.106966612797E+02   -0.54950E-01   -0.44692E-01  3480   0.981E-01 0.241E+00
DMP:   9    -0.107359002714E+02   -0.39239E-01   -0.30293E-01  3480   0.637E-01 0.169E+00
DMP:  10    -0.107620516290E+02   -0.26151E-01   -0.18830E-01  3480   0.369E-01 0.110E+00
DMP:  11    -0.107779632536E+02   -0.15912E-01   -0.10520E-01  3480   0.187E-01 0.653E-01
DMP:  12    -0.107866327895E+02   -0.86695E-02   -0.52573E-02  3480   0.842E-02 0.344E-01
DMP:  13    -0.107908393503E+02   -0.42066E-02   -0.23450E-02  3480   0.339E-02 0.160E-01
DMP:  14    -0.107926446269E+02   -0.18053E-02   -0.92533E-03  3480   0.124E-02 0.652E-02
DMP:  15    -0.107933264332E+02   -0.68181E-03   -0.33987E-03  3480   0.496E-03 0.232E-02
DMP:  16    -0.107935695948E+02   -0.24316E-03   -0.13996E-03  3480   0.279E-03 0.809E-03
DMP:  17    -0.107936744076E+02   -0.10481E-03   -0.80163E-04  3480   0.200E-03 0.387E-03
DMP:  18    -0.107937410983E+02   -0.66691E-04   -0.58068E-04  3480   0.145E-03 0.281E-03
DMP:  19    -0.107937926972E+02   -0.51599E-04   -0.43262E-04  3480   0.983E-04 0.227E-03
DMP:  20    -0.107938321135E+02   -0.39416E-04   -0.30812E-04  3480   0.640E-04 0.173E-03
DMP:  21    -0.107938604997E+02   -0.28386E-04   -0.20955E-04  3480   0.407E-04 0.123E-03
DMP:  22    -0.107938799825E+02   -0.19483E-04   -0.13787E-04  3480   0.255E-04 0.836E-04
DMP:  23    -0.107938929319E+02   -0.12949E-04   -0.89381E-05  3480   0.161E-04 0.551E-04
DMP:  24    -0.107939014389E+02   -0.85070E-05   -0.58283E-05  3480   0.105E-04 0.360E-04
   1 F= -.10793901E+02 E0= -.10794830E+02  d E =0.278471E-02  mag=    -0.0000
