       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.101307373302E+02   -0.10131E+02   -0.12371E+00  2424   0.619E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.102456615856E+02   -0.11492E+00   -0.15637E+00  2424   0.506E+00 0.531E+00
DMP:   3    -0.103859507392E+02   -0.14029E+00   -0.14056E+00  2424   0.380E+00 0.622E+00
DMP:   4    -0.105115760085E+02   -0.12563E+00   -0.11676E+00  2424   0.296E+00 0.554E+00
DMP:   5    -0.106172639880E+02   -0.10569E+00   -0.97232E-01  2424   0.240E+00 0.474E+00
DMP:   6    -0.107058350828E+02   -0.88571E-01   -0.79499E-01  2424   0.190E+00 0.400E+00
DMP:   7    -0.107777239511E+02   -0.71889E-01   -0.61548E-01  2424   0.141E+00 0.321E+00
DMP:   8    -0.108325921610E+02   -0.54868E-01   -0.44656E-01  2424   0.981E-01 0.241E+00
DMP:   9    -0.108718046286E+02   -0.39212E-01   -0.30275E-01  2424   0.636E-01 0.169E+00
DMP:  10    -0.108979478594E+02   -0.26143E-01   -0.18821E-01  2424   0.368E-01 0.110E+00
DMP:  11    -0.109138620079E+02   -0.15914E-01   -0.10544E-01  2424   0.188E-01 0.653E-01
DMP:  12    -0.109225504827E+02   -0.86885E-02   -0.52843E-02  2424   0.850E-02 0.345E-01
DMP:  13    -0.109267762905E+02   -0.42258E-02   -0.23582E-02  2424   0.342E-02 0.161E-01
DMP:  14    -0.109285895935E+02   -0.18133E-02   -0.92628E-03  2424   0.123E-02 0.654E-02
DMP:  15    -0.109292696792E+02   -0.68009E-03   -0.33533E-03  2424   0.483E-03 0.230E-02
DMP:  16    -0.109295084287E+02   -0.23875E-03   -0.13557E-03  2424   0.270E-03 0.785E-03
DMP:  17    -0.109296088400E+02   -0.10041E-03   -0.76374E-04  2424   0.192E-03 0.366E-03
DMP:  18    -0.109296718226E+02   -0.62983E-04   -0.54948E-04  2424   0.138E-03 0.263E-03
DMP:  19    -0.109297204427E+02   -0.48620E-04   -0.40933E-04  2424   0.939E-04 0.213E-03
DMP:  20    -0.109297577209E+02   -0.37278E-04   -0.29244E-04  2424   0.613E-04 0.163E-03
DMP:  21    -0.109297847059E+02   -0.26985E-04   -0.19931E-04  2424   0.390E-04 0.117E-03
DMP:  22    -0.109298032872E+02   -0.18581E-04   -0.13162E-04  2424   0.246E-04 0.794E-04
DMP:  23    -0.109298156919E+02   -0.12405E-04   -0.85555E-05  2424   0.155E-04 0.525E-04
DMP:  24    -0.109298238466E+02   -0.81547E-05   -0.55637E-05  2424   0.100E-04 0.343E-04
   1 F= -.10929824E+02 E0= -.10930000E+02  d E =0.529676E-03  mag=     0.0000
