       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.101458681405E+02   -0.10146E+02   -0.12380E+00  2424   0.619E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.102609499788E+02   -0.11508E+00   -0.15674E+00  2424   0.507E+00 0.532E+00
DMP:   3    -0.104016758386E+02   -0.14073E+00   -0.14113E+00  2424   0.381E+00 0.624E+00
DMP:   4    -0.105278399081E+02   -0.12616E+00   -0.11721E+00  2424   0.297E+00 0.557E+00
DMP:   5    -0.106338959676E+02   -0.10606E+00   -0.97407E-01  2424   0.240E+00 0.475E+00
DMP:   6    -0.107225760004E+02   -0.88680E-01   -0.79444E-01  2424   0.189E+00 0.400E+00
DMP:   7    -0.107943759764E+02   -0.71800E-01   -0.61363E-01  2424   0.140E+00 0.321E+00
DMP:   8    -0.108490584884E+02   -0.54683E-01   -0.44436E-01  2424   0.975E-01 0.240E+00
DMP:   9    -0.108880629570E+02   -0.39004E-01   -0.30069E-01  2424   0.631E-01 0.168E+00
DMP:  10    -0.109140188213E+02   -0.25956E-01   -0.18669E-01  2424   0.365E-01 0.109E+00
DMP:  11    -0.109297980540E+02   -0.15779E-01   -0.10441E-01  2424   0.186E-01 0.648E-01
DMP:  12    -0.109384033997E+02   -0.86053E-02   -0.52338E-02  2424   0.842E-02 0.342E-01
DMP:  13    -0.109425890012E+02   -0.41856E-02   -0.23400E-02  2424   0.341E-02 0.160E-01
DMP:  14    -0.109443888697E+02   -0.17999E-02   -0.92369E-03  2424   0.124E-02 0.650E-02
DMP:  15    -0.109450686160E+02   -0.67975E-03   -0.33932E-03  2424   0.500E-03 0.230E-02
DMP:  16    -0.109453124537E+02   -0.24384E-03   -0.14313E-03  2424   0.291E-03 0.817E-03
DMP:  17    -0.109454208946E+02   -0.10844E-03   -0.84924E-04  2424   0.214E-03 0.406E-03
DMP:  18    -0.109454925484E+02   -0.71654E-04   -0.62847E-04  2424   0.156E-03 0.306E-03
DMP:  19    -0.109455488324E+02   -0.56284E-04   -0.47271E-04  2424   0.107E-03 0.249E-03
DMP:  20    -0.109455920861E+02   -0.43254E-04   -0.33912E-04  2424   0.702E-04 0.191E-03
DMP:  21    -0.109456233750E+02   -0.31289E-04   -0.23145E-04  2424   0.447E-04 0.137E-03
DMP:  22    -0.109456448687E+02   -0.21494E-04   -0.15244E-04  2424   0.281E-04 0.927E-04
DMP:  23    -0.109456592046E+02   -0.14336E-04   -0.99924E-05  2424   0.181E-04 0.614E-04
DMP:  24    -0.109456687111E+02   -0.95066E-05   -0.66333E-05  2424   0.121E-04 0.406E-04
   1 F= -.10945669E+02 E0= -.10945806E+02  d E =0.411212E-03  mag=    -0.0000
