       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.101448830505E+02   -0.10145E+02   -0.12373E+00  2424   0.619E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.102599007352E+02   -0.11502E+00   -0.15667E+00  2424   0.507E+00 0.532E+00
DMP:   3    -0.104005739258E+02   -0.14067E+00   -0.14110E+00  2424   0.381E+00 0.624E+00
DMP:   4    -0.105267301671E+02   -0.12616E+00   -0.11719E+00  2424   0.297E+00 0.557E+00
DMP:   5    -0.106327720110E+02   -0.10604E+00   -0.97349E-01  2424   0.240E+00 0.475E+00
DMP:   6    -0.107213916869E+02   -0.88620E-01   -0.79359E-01  2424   0.189E+00 0.400E+00
DMP:   7    -0.107931095915E+02   -0.71718E-01   -0.61285E-01  2424   0.140E+00 0.320E+00
DMP:   8    -0.108477151905E+02   -0.54606E-01   -0.44361E-01  2424   0.973E-01 0.240E+00
DMP:   9    -0.108866496641E+02   -0.38934E-01   -0.30001E-01  2424   0.629E-01 0.168E+00
DMP:  10    -0.109125453350E+02   -0.25896E-01   -0.18617E-01  2424   0.364E-01 0.109E+00
DMP:  11    -0.109282812917E+02   -0.15736E-01   -0.10412E-01  2424   0.185E-01 0.646E-01
DMP:  12    -0.109368637953E+02   -0.85825E-02   -0.52231E-02  2424   0.841E-02 0.341E-01
DMP:  13    -0.109410425730E+02   -0.41788E-02   -0.23400E-02  2424   0.342E-02 0.159E-01
DMP:  14    -0.109428444726E+02   -0.18019E-02   -0.92843E-03  2424   0.126E-02 0.652E-02
DMP:  15    -0.109435293939E+02   -0.68492E-03   -0.34474E-03  2424   0.511E-03 0.233E-02
DMP:  16    -0.109437783418E+02   -0.24895E-03   -0.14762E-03  2424   0.300E-03 0.843E-03
DMP:  17    -0.109438910726E+02   -0.11273E-03   -0.88520E-04  2424   0.221E-03 0.426E-03
DMP:  18    -0.109439661564E+02   -0.75084E-04   -0.65827E-04  2424   0.162E-03 0.321E-03
DMP:  19    -0.109440252784E+02   -0.59122E-04   -0.49705E-04  2424   0.112E-03 0.263E-03
DMP:  20    -0.109440708121E+02   -0.45534E-04   -0.35785E-04  2424   0.740E-04 0.202E-03
DMP:  21    -0.109441038544E+02   -0.33042E-04   -0.24534E-04  2424   0.475E-04 0.145E-03
DMP:  22    -0.109441266814E+02   -0.22827E-04   -0.16325E-04  2424   0.303E-04 0.988E-04
DMP:  23    -0.109441420400E+02   -0.15359E-04   -0.10814E-04  2424   0.198E-04 0.661E-04
DMP:  24    -0.109441523139E+02   -0.10274E-04   -0.72803E-05  2424   0.134E-04 0.442E-04
DMP:  25    -0.109441593113E+02   -0.69974E-05   -0.50918E-05  2424   0.969E-05 0.304E-04
   1 F= -.10944159E+02 E0= -.10944142E+02  d E =-.533569E-04  mag=    -0.0000
