       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.997095542651E+01   -0.99710E+01   -0.12362E+00  2424   0.618E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.100858378314E+02   -0.11488E+00   -0.15653E+00  2424   0.507E+00 0.531E+00
DMP:   3    -0.102263768748E+02   -0.14054E+00   -0.14108E+00  2424   0.381E+00 0.624E+00
DMP:   4    -0.103525486981E+02   -0.12617E+00   -0.11730E+00  2424   0.297E+00 0.557E+00
DMP:   5    -0.104587000619E+02   -0.10615E+00   -0.97416E-01  2424   0.240E+00 0.476E+00
DMP:   6    -0.105473613654E+02   -0.88661E-01   -0.79337E-01  2424   0.189E+00 0.400E+00
DMP:   7    -0.106190407658E+02   -0.71679E-01   -0.61212E-01  2424   0.140E+00 0.320E+00
DMP:   8    -0.106735647029E+02   -0.54524E-01   -0.44261E-01  2424   0.970E-01 0.239E+00
DMP:   9    -0.107123860973E+02   -0.38821E-01   -0.29855E-01  2424   0.625E-01 0.167E+00
DMP:  10    -0.107381376439E+02   -0.25752E-01   -0.18455E-01  2424   0.359E-01 0.108E+00
DMP:  11    -0.107537289751E+02   -0.15591E-01   -0.10287E-01  2424   0.182E-01 0.640E-01
DMP:  12    -0.107622074166E+02   -0.84784E-02   -0.51490E-02  2424   0.826E-02 0.337E-01
DMP:  13    -0.107663318919E+02   -0.41245E-02   -0.23116E-02  2424   0.337E-02 0.158E-01
DMP:  14    -0.107681177760E+02   -0.17859E-02   -0.92622E-03  2424   0.126E-02 0.650E-02
DMP:  15    -0.107688050016E+02   -0.68723E-03   -0.34930E-03  2424   0.515E-03 0.237E-02
DMP:  16    -0.107690595191E+02   -0.25452E-03   -0.14975E-03  2424   0.296E-03 0.872E-03
DMP:  17    -0.107691743611E+02   -0.11484E-03   -0.87596E-04  2424   0.211E-03 0.436E-03
DMP:  18    -0.107692482681E+02   -0.73907E-04   -0.63472E-04  2424   0.154E-03 0.315E-03
DMP:  19    -0.107693050932E+02   -0.56825E-04   -0.47629E-04  2424   0.107E-03 0.253E-03
DMP:  20    -0.107693487723E+02   -0.43679E-04   -0.34585E-04  2424   0.721E-04 0.194E-03
DMP:  21    -0.107693808259E+02   -0.32054E-04   -0.24106E-04  2424   0.473E-04 0.141E-03
DMP:  22    -0.107694033233E+02   -0.22497E-04   -0.16291E-04  2424   0.307E-04 0.977E-04
DMP:  23    -0.107694186789E+02   -0.15356E-04   -0.10910E-04  2424   0.202E-04 0.661E-04
DMP:  24    -0.107694290698E+02   -0.10391E-04   -0.74293E-05  2424   0.140E-04 0.446E-04
DMP:  25    -0.107694362102E+02   -0.71405E-05   -0.52575E-05  2424   0.102E-04 0.310E-04
   1 F= -.10769436E+02 E0= -.10768775E+02  d E =-.198276E-02  mag=    -0.0000
