       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.101324412876E+02   -0.10132E+02   -0.12390E+00  2424   0.619E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.102476567023E+02   -0.11522E+00   -0.15701E+00  2424   0.508E+00 0.533E+00
DMP:   3    -0.103887030568E+02   -0.14105E+00   -0.14157E+00  2424   0.383E+00 0.626E+00
DMP:   4    -0.105153057561E+02   -0.12660E+00   -0.11757E+00  2424   0.297E+00 0.559E+00
DMP:   5    -0.106216702333E+02   -0.10636E+00   -0.97527E-01  2424   0.240E+00 0.476E+00
DMP:   6    -0.107104164899E+02   -0.88746E-01   -0.79368E-01  2424   0.189E+00 0.400E+00
DMP:   7    -0.107821157395E+02   -0.71699E-01   -0.61199E-01  2424   0.140E+00 0.320E+00
DMP:   8    -0.108366274466E+02   -0.54512E-01   -0.44236E-01  2424   0.969E-01 0.239E+00
DMP:   9    -0.108754379944E+02   -0.38811E-01   -0.29870E-01  2424   0.626E-01 0.167E+00
DMP:  10    -0.109012104148E+02   -0.25772E-01   -0.18505E-01  2424   0.361E-01 0.109E+00
DMP:  11    -0.109168500330E+02   -0.15640E-01   -0.10341E-01  2424   0.184E-01 0.642E-01
DMP:  12    -0.109253749234E+02   -0.85249E-02   -0.51887E-02  2424   0.835E-02 0.339E-01
DMP:  13    -0.109295297502E+02   -0.41548E-02   -0.23329E-02  2424   0.342E-02 0.159E-01
DMP:  14    -0.109313299017E+02   -0.18002E-02   -0.93424E-03  2424   0.128E-02 0.653E-02
DMP:  15    -0.109320226906E+02   -0.69279E-03   -0.35447E-03  2424   0.534E-03 0.238E-02
DMP:  16    -0.109322821546E+02   -0.25946E-03   -0.15759E-03  2424   0.322E-03 0.896E-03
DMP:  17    -0.109324053247E+02   -0.12317E-03   -0.97739E-04  2424   0.240E-03 0.479E-03
DMP:  18    -0.109324894102E+02   -0.84086E-04   -0.73298E-04  2424   0.177E-03 0.365E-03
DMP:  19    -0.109325557293E+02   -0.66319E-04   -0.55491E-04  2424   0.123E-03 0.297E-03
DMP:  20    -0.109326067524E+02   -0.51023E-04   -0.40046E-04  2424   0.820E-04 0.228E-03
DMP:  21    -0.109326438218E+02   -0.37069E-04   -0.27706E-04  2424   0.535E-04 0.164E-03
DMP:  22    -0.109326696457E+02   -0.25824E-04   -0.18685E-04  2424   0.348E-04 0.113E-03
DMP:  23    -0.109326872322E+02   -0.17587E-04   -0.12637E-04  2424   0.234E-04 0.766E-04
DMP:  24    -0.109326992445E+02   -0.12012E-04   -0.87607E-05  2424   0.165E-04 0.525E-04
DMP:  25    -0.109327076422E+02   -0.83977E-05   -0.62977E-05  2424   0.122E-04 0.371E-04
   1 F= -.10932708E+02 E0= -.10932459E+02  d E =-.745750E-03  mag=    -0.0000
