       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.100665319830E+02   -0.10067E+02   -0.12417E+00  2424   0.621E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.101818609888E+02   -0.11533E+00   -0.15694E+00  2424   0.508E+00 0.533E+00
DMP:   3    -0.103226243965E+02   -0.14076E+00   -0.14100E+00  2424   0.381E+00 0.624E+00
DMP:   4    -0.104486479781E+02   -0.12602E+00   -0.11723E+00  2424   0.297E+00 0.556E+00
DMP:   5    -0.105548072369E+02   -0.10616E+00   -0.97798E-01  2424   0.242E+00 0.476E+00
DMP:   6    -0.106439224038E+02   -0.89115E-01   -0.80023E-01  2424   0.191E+00 0.402E+00
DMP:   7    -0.107162831243E+02   -0.72361E-01   -0.61938E-01  2424   0.142E+00 0.324E+00
DMP:   8    -0.107714984947E+02   -0.55215E-01   -0.44938E-01  2424   0.987E-01 0.242E+00
DMP:   9    -0.108109656453E+02   -0.39467E-01   -0.30491E-01  2424   0.641E-01 0.170E+00
DMP:  10    -0.108372975121E+02   -0.26332E-01   -0.18980E-01  2424   0.372E-01 0.111E+00
DMP:  11    -0.108533410521E+02   -0.16044E-01   -0.10626E-01  2424   0.189E-01 0.658E-01
DMP:  12    -0.108620992446E+02   -0.87582E-02   -0.53237E-02  2424   0.856E-02 0.348E-01
DMP:  13    -0.108663561909E+02   -0.42569E-02   -0.23750E-02  2424   0.345E-02 0.162E-01
DMP:  14    -0.108681823698E+02   -0.18262E-02   -0.93473E-03  2424   0.125E-02 0.659E-02
DMP:  15    -0.108688701890E+02   -0.68782E-03   -0.34293E-03  2424   0.504E-03 0.233E-02
DMP:  16    -0.108691156299E+02   -0.24544E-03   -0.14249E-03  2424   0.289E-03 0.815E-03
DMP:  17    -0.108692225317E+02   -0.10690E-03   -0.82539E-04  2424   0.208E-03 0.395E-03
DMP:  18    -0.108692912685E+02   -0.68737E-04   -0.60153E-04  2424   0.150E-03 0.290E-03
DMP:  19    -0.108693447436E+02   -0.53475E-04   -0.45042E-04  2424   0.103E-03 0.236E-03
DMP:  20    -0.108693858588E+02   -0.41115E-04   -0.32385E-04  2424   0.678E-04 0.181E-03
DMP:  21    -0.108694157856E+02   -0.29927E-04   -0.22363E-04  2424   0.440E-04 0.131E-03
DMP:  22    -0.108694366398E+02   -0.20854E-04   -0.14984E-04  2424   0.282E-04 0.899E-04
DMP:  23    -0.108694507663E+02   -0.14127E-04   -0.99266E-05  2424   0.183E-04 0.603E-04
DMP:  24    -0.108694602179E+02   -0.94516E-05   -0.66304E-05  2424   0.122E-04 0.403E-04
   1 F= -.10869460E+02 E0= -.10867866E+02  d E =-.478334E-02  mag=    -0.0000
