       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.101165297576E+02   -0.10117E+02   -0.12387E+00  2424   0.619E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.102315760343E+02   -0.11505E+00   -0.15647E+00  2424   0.506E+00 0.531E+00
DMP:   3    -0.103719071678E+02   -0.14033E+00   -0.14052E+00  2424   0.380E+00 0.622E+00
DMP:   4    -0.104974689430E+02   -0.12556E+00   -0.11671E+00  2424   0.296E+00 0.554E+00
DMP:   5    -0.106031212427E+02   -0.10565E+00   -0.97283E-01  2424   0.240E+00 0.474E+00
DMP:   6    -0.106917580465E+02   -0.88637E-01   -0.79635E-01  2424   0.190E+00 0.400E+00
DMP:   7    -0.107637757955E+02   -0.72018E-01   -0.61691E-01  2424   0.141E+00 0.322E+00
DMP:   8    -0.108187777934E+02   -0.55002E-01   -0.44788E-01  2424   0.984E-01 0.242E+00
DMP:   9    -0.108581127554E+02   -0.39335E-01   -0.30388E-01  2424   0.639E-01 0.170E+00
DMP:  10    -0.108843596756E+02   -0.26247E-01   -0.18911E-01  2424   0.370E-01 0.111E+00
DMP:  11    -0.109003492973E+02   -0.15990E-01   -0.10597E-01  2424   0.189E-01 0.657E-01
DMP:  12    -0.109090805379E+02   -0.87312E-02   -0.53056E-02  2424   0.853E-02 0.347E-01
DMP:  13    -0.109133234740E+02   -0.42429E-02   -0.23629E-02  2424   0.341E-02 0.162E-01
DMP:  14    -0.109151407169E+02   -0.18172E-02   -0.92548E-03  2424   0.122E-02 0.656E-02
DMP:  15    -0.109158205142E+02   -0.67980E-03   -0.33405E-03  2424   0.477E-03 0.230E-02
DMP:  16    -0.109160582412E+02   -0.23773E-03   -0.13396E-03  2424   0.264E-03 0.781E-03
DMP:  17    -0.109161570376E+02   -0.98796E-04   -0.74189E-04  2424   0.185E-03 0.358E-03
DMP:  18    -0.109162177914E+02   -0.60754E-04   -0.52631E-04  2424   0.132E-03 0.252E-03
DMP:  19    -0.109162641224E+02   -0.46331E-04   -0.38960E-04  2424   0.897E-04 0.202E-03
DMP:  20    -0.109162995163E+02   -0.35394E-04   -0.27736E-04  2424   0.583E-04 0.155E-03
DMP:  21    -0.109163250897E+02   -0.25573E-04   -0.18854E-04  2424   0.370E-04 0.110E-03
DMP:  22    -0.109163426841E+02   -0.17594E-04   -0.12373E-04  2424   0.231E-04 0.747E-04
DMP:  23    -0.109163543740E+02   -0.11690E-04   -0.80026E-05  2424   0.145E-04 0.491E-04
DMP:  24    -0.109163620373E+02   -0.76633E-05   -0.51970E-05  2424   0.936E-05 0.320E-04
   1 F= -.10916362E+02 E0= -.10917404E+02  d E =0.312719E-02  mag=    -0.0000
