       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          ort
SDA:   1    -0.274563549637E+01   -0.27456E+01   -0.28486E-01  5328   0.142E+00 0.000E+00
DMP:   2    -0.277243046074E+01   -0.26795E-01   -0.37634E-01  5328   0.123E+00 0.126E+00
DMP:   3    -0.280670822428E+01   -0.34278E-01   -0.35255E-01  5328   0.958E-01 0.155E+00
DMP:   4    -0.283847412387E+01   -0.31766E-01   -0.29570E-01  5328   0.743E-01 0.142E+00
DMP:   5    -0.286520697874E+01   -0.26733E-01   -0.24201E-01  5328   0.589E-01 0.120E+00
DMP:   6    -0.288714469730E+01   -0.21938E-01   -0.19377E-01  5328   0.457E-01 0.985E-01
DMP:   7    -0.290457882342E+01   -0.17434E-01   -0.14725E-01  5328   0.334E-01 0.775E-01
DMP:   8    -0.291762896935E+01   -0.13050E-01   -0.10410E-01  5328   0.225E-01 0.569E-01
DMP:   9    -0.292669619117E+01   -0.90672E-02   -0.67887E-02  5328   0.139E-01 0.387E-01
DMP:  10    -0.293249803088E+01   -0.58018E-02   -0.40369E-02  5328   0.765E-02 0.241E-01
DMP:  11    -0.293587155209E+01   -0.33735E-02   -0.21528E-02  5328   0.369E-02 0.136E-01
DMP:  12    -0.293762196782E+01   -0.17504E-02   -0.10181E-02  5328   0.155E-02 0.682E-02
DMP:  13    -0.293841984815E+01   -0.79788E-03   -0.41764E-03  5328   0.555E-03 0.295E-02
DMP:  14    -0.293873457976E+01   -0.31473E-03   -0.15107E-03  5328   0.186E-03 0.110E-02
DMP:  15    -0.293884229516E+01   -0.10772E-03   -0.50567E-04  5328   0.732E-04 0.346E-03
DMP:  16    -0.293887694769E+01   -0.34653E-04   -0.19687E-04  5328   0.430E-04 0.107E-03
DMP:  17    -0.293889100124E+01   -0.14054E-04   -0.11290E-04  5328   0.316E-04 0.479E-04
DMP:  18    -0.293890020886E+01   -0.92076E-05   -0.83597E-05  5328   0.224E-04 0.373E-04
   1 F= -.29389002E+01 E0= -.29384242E+01  d E =-.142792E-02  mag=    -0.0000
