Location	R	Z	E (eV)
Top N+0		1.222	2.791	0.278
Top P+0		1.245	2.580	0.235
Top P+1		1.245	2.580	0.233
Bridge N+0	1.238	2.864	0.202
Bridge P+0	1.223	2.855	0.049
Bridge P+2	1.245	2.543	0.203
Bridge P+3	1.264	2.425	0.306
TtF N+0		1.240	2.835	0.237
TtF T+5		1.256	2.631	0.270
TtF T-4		1.236	2.770	0.130
TtF T-1		1.235	2.800	0.149
TtF P-4		1.249	2.513	0.245
TtF P-1		1.237	2.672	0.111
TtH N+0		1.238	2.834	0.227
TtH T+1		1.234	2.800	0.149
TtH T+4		1.237	2.770	0.133
TtH T-5		1.257	2.599	0.262
TtH P+1		1.234	2.703	0.105
TtH P+4		1.250	2.515	0.246
FCC N+0		1.237	2.739	0.279
FCC T+5		1.247	2.652	0.255
FCC T-1		1.264	2.540	0.414
FCC P+0		1.236	2.672	0.119
FCC P-1		1.239	2.641	0.129
HCP N+0		1.242	2.712	0.236
HCP T+1		1.262	2.536	0.414
HCP T-5		1.247	2.652	0.241
HCP P+0		1.235	2.671	0.108
HCP P+1		1.238	2.640	0.118
