Location	R	Z	E (eV)
Top P+0		1.245	2.580	0.235
Top P+1		1.245	2.580	0.233
Bridge P+0	1.223	2.855	0.049
Bridge P+2	1.245	2.543	0.203
Bridge P+3	1.264	2.425	0.306
TtF P-4		1.249	2.513	0.245
TtF P-1		1.237	2.672	0.111
TtH P+1		1.234	2.703	0.105
TtH P+4		1.250	2.515	0.246
FCC P+0		1.236	2.672	0.119
FCC P-1		1.239	2.641	0.129
HCP P+0		1.235	2.671	0.108
HCP P+1		1.238	2.640	0.118
