# spinpolarized jellium 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 rs=4 LDA
1								-0.001561006781986	-0.006343054711676	-0.014382584432557	-0.025999442750615	-0.041561563604919
2								0.003175516302735	0.012001135386969	0.023643945731008	0.036504056035775	0.050773746185612
3								0.032211524890563	0.11841439873047	0.243088945552182	0.392062974496553	0.555369183582951
4								0.019389273217101	0.066515047754601	0.125805356236571	0.186519606697892	0.245070415449218
5								-0.049409699192669	-0.088507634056904	-0.109314189145653	-0.121531685706227	-0.130303742341246
6								-0.118389830351763	-0.169881101337321	-0.210462861163729	-0.244934181957351	-0.28160662389353
7								0.012689770510664	0.009979327638031	-0.003736211183179	-0.026329128841702	-0.057666793144509
8								0.000186134409105	0.000660533120939	-0.001155871857546	-0.005638897556805	-0.012858796551267
9								0.004050629636593	0.015474174790186	0.033011041973655	0.055635905762713	0.083240887379572
10								0.009973829671265	0.039924144061229	0.089067337548933	0.15679174139243	0.24297015097208
11								0.011391925703615	0.042998104348757	0.091711489729997	0.155128170367009	0.230789812917122
12								0.006871618984726	0.024713716340424	0.049758321218734	0.077035818218111	0.103422101393623
13								0.003552166146414	0.012338048867597	0.02452710367439	0.03660211661475	0.047121727837544
14								0.000744642435025	0.002492014960114	0.004268886536168	0.005186956024141	0.004533585074959
15								-0.000540659393613	-0.002188687648997	-0.006186702300386	-0.012760267315917	-0.022157997345155
16								0.00178884406436	0.006977222413817	0.061050497252641	0.09207804127309	0.092335398341524
17								0.008487417371697	0.033199543667623	0.068020566739269	0.108998433728575	0.159438365623778
18								0.03222316650331	0.123029445296661	0.2616605072233	0.43397009812533	0.630534251891562
19								0.102328370286373	0.401926739205099	0.866632753443676	1.461002664131	2.1465164469449
20								0.338190761671384	0.922990798766287	1.50506943039965	2.0553055567614	2.57566977029727
21								0.156637423013704	0.267466762632924	0.369192985152393	0.466610061659307	0.558187087788243
22								0.019857540588112	0.062556337033889	0.118666468601358	0.15578815338238	0.193155278082087
23								0.028761911667851	0.08333140251582	0.134280659709439	0.208990317099226	0.262382081294334
24								0.110312542051388	0.217415318680318	0.315539154318662	0.419141332600904	0.524811535101833
27								0.005482859845525	0.014519071345912	0.056798120975065	0.044859552945145	0.056143373040872
28								-0.014131530741125	-0.009425015704995	-0.0046049676533	0.003367861872306	0.002316263106132
29								0.011213654272045	0.028446563710642	0.0455165195509	0.063321061800514	0.074865944544791
30								0.004679188658165	0.015494608765846	0.028118642176811	0.037794460837919	0.041208100303763
31								0.002466119749482	0.00848725925804	0.015270922609318	0.020263709611267	0.021883561854508
32								0.000583967534495	0.001884747289933	0.002905440853047	0.002671930318862	0.000271761793882
33								-0.002930041831909	-0.005296595651939	-0.009954595474794	-0.017220673079036	-0.027077621062642
34								-0.003137633676247	-0.004651187369247	-0.004110428792716	-0.002733553380606	0.001369278698785
35								0.00906352612791	0.035660392452956	0.071919443344367	0.114624989363225	0.16302725163131
36								0.037125923449506	0.135140690961282	0.274766894823725	0.437866433106817	0.614409641822187
37								0.107831463358755	0.390614997773939	0.769074695751893	1.18167262396508	1.59832360558361
38								0.225223813492767	0.585679529903745	0.909711218655772	1.19211107876544	1.44417034425548
39								0.047110007330882	0.108240593538713	0.168015694512073	0.226401833916057	0.283841094169221
40								-0.024555850862195	-0.011846738068263	0.015313837864643	0.051069202847161	0.091594679874862
41								0.007381935237984	0.019987510599211	0.077234407276064	0.14622545938633	0.223732942016361
42								-0.244372654358827	-0.272367370702201	-0.318013313854637	-0.362982513130832	-0.416849529328211
43								-0.079758855826737	-0.160810982496159	-0.240606703974285	-0.319954089932482	
44								0.228616121467355	0.291833730683638	0.310154324881971	0.315119903994072	0.269077045543993
45								0.016067142923398	0.059475296009833	0.120926358927565	0.198776903505619	0.288023108020193
46								0.047020541383632	0.081509217277622	0.227576252410941	0.269697284479256	0.26345804438813
47								0.011730204510282	0.026096699318566	0.052624449560403	0.086399146288774	0.138019891248693
48								0.006214959724449	0.02216806120159	0.043648797230676	0.06586675255551	0.085288747158939
49								0.003025359370863	0.010833476304939	0.021352662126776	0.032286001458711	0.042177004735582
50								4.99623145891608E-05	-5.40149930730249E-05	-0.000966484190008	-0.003217095748881	-0.007297016702918
51								-0.001168738644033	-0.005312857770297	-0.012338897734343	-0.022203973810822	-0.034307069831465
52								0.001010214630924	0.003090365065087	0.004536386907596	0.004844550827669	0.005209782150253
53								0.008748151889883	0.031978589396307	0.060562049075065	0.091298154198359	0.122972350697217
54								0.028717399095593	0.100065805261939	0.188837868401586	0.279014357375795	0.365866985968831
55								0.055245000254913	0.167261139027428	0.28509656345388	0.391769768812741	0.487571648953109
56								-0.008951087425377	0.010832228054125	0.044768015567132	0.08444420309554	0.126869266765096
57								-0.087602283805955	-0.071062139096511	-0.039324304383418	-0.000850993924571	0.041246338092503
62								0.143156133571481	0.260586373653967	0.35820339660108	0.443611362347389	0.520523364643615
63								0.150932227148201	0.318794558701177	0.452945030729808	0.57005774827237	0.67490542308203
64								0.031959158836276	0.076455587984764	0.117091747992431	0.161997055566389	0.203308855398889
65								0.093652118932347	0.171744637747243	0.241181163274961	0.305798259219128	0.369312597367468
66								0.195108870265048	0.353034494026793	0.478563133213248	0.587950315385766	0.68692014956192
67								0.313781091023309	0.589505834654798	0.811120678602555	0.99989897120863	1.16584210888519
68								0.33338580839369	0.734191645755307	1.07907775978123	1.37277687013111	1.63004641475045
69								0.290592096244291	0.771321936272828	1.23364388453264	1.64098507488925	2.23830518015018
70								0.262579763096952	0.705001476086967	1.11661841452685	1.47944008046463	1.80574680123583
71								0.080491682203283	0.155816993689001	0.224851671808822	0.290004204719595	0.352708596109755
72								-0.035045414009548	-0.026543890238924	-0.002483005268756	0.030239873328855	0.068315381433735
73								-0.045755699337743	-0.085546509204228	-0.048267525601627	0.00490942892106	0.06645243314692
74								-0.184614363574076	-0.284535077290064	-0.378143859978624	-0.454869106893794	-0.464656991063772
75								-0.055582884593737	-0.12125788696218	-0.19295818916011	-0.26677167313828	-0.340817061757506
76								0.185032720587955	0.30761684727709	0.375789239776518	0.409245593132071	0.416964313326173
77								0.005754419451749	0.026264954814363	0.057345542391485	0.099764667541219	0.155771617785829
78								0.05897522351714	0.098013990574791	0.163697767519232	0.244095875257592	0.340176261184839
79								0.013967552099996	0.029843831457811	0.065407854610552	0.104316194634296	0.140495313438029
80								0.006104881669704	0.02179711581339	0.043224380860522	0.065818950731195	0.086355369205213
81								0.002680606163161	0.009646882702403	0.018828682973895	0.02831411043093	0.037093720550784
82								-0.000400798825741	-0.001892236363174	-0.004834729288222	-0.009873463638952	-0.017285092866083
83								-0.001782613035773	-0.007214459135111	-0.016389316291139	-0.028954638999843	-0.044070688824231
84								9.3439641691589E-05	-0.00051758252759	-0.003138515246563	-0.00795453442751	-0.013371960551389
85								0.0071472374389	0.023856489093269	0.042259323530374	0.060440172106659	0.078950246759202
86								0.019707878940626	0.066118825605842	0.120057638488488	0.171590553596292	0.219582658724954
87								0.022437892378014	0.069530619798834	0.119826018476956	0.167112027137702	0.21188820986211
88								-0.061095155799116	-0.101284087284662	-0.108698086747529	-0.098708852430413	-0.078682195730547
89								-0.229192303491655	-0.275358123436171	-0.274261674231791	-0.252760979392115	-0.222266087595501
90								0.008199865764818	0.053192219114635	0.105228087810255	0.156890416503364	0.204620031655819
