#Z	LDA	PZ	Q	no spin polarization less accurate results included
1		0.1270637556
2		7.92E-002
3		6.34E-002
4		0.1339361302
5		0.2330458677
6		0.2569774621
7		0.1935484331
8		0.1103688455
9		5.32E-002
10		1.58E-002
11		2.15E-002
12		9.42E-002
13		0.199249042
14		0.2575496801
15		0.2332907864
16		0.1683821949
17		0.1074872048
18		6.49E-002
19		5.46E-002
20		0.1161685872
21		0.2829068257
22		0.4796497606
23		0.6144889107
24		0.6342710564
25		0.5250135931
26		0.3329017382
27		0.1523904745
28		6.13E-002
29		
30		0.1268421006
31		0.2102604724
32		0.2562857214
33		0.2388440409
34		0.1894595115
35		0.1436112543
36		0.1196139351
37		0.1392082372
38		0.2417689678
39		0.4278951212
40		0.5955996853
41	0.6386634075
42	0.532243625
43	0.3368014423
44	0.1532151155
45	5.17E-002
46	2.89E-002
47	
48	0.119262526
49	0.2015694264
50	0.2580609557
51	0.2679421779
52	0.2522009115
53	0.2444692246
54	0.2735356069
55	0.3622189761
56	0.4981939688
57	5.23E-001
58	
59	
60	0.5608355577
61	0.5219374258
62	0.479518783
63	0.4386962549
64	0.3980363824
65	0.3616864438
66	0.322656243
67	0.2890026337
68	0.2556260617
69	0.2302690183
70	0.2020533752
71	0.4060452805
72	0.5922110379
73	0.6383421026
74	0.5210554866
75	0.3181833027
76	0.1413889739
77	5.18E-002
78	
79	5.96E-002
80	0.1226875422
81	0.2008329114
82	0.2577266291
83	0.277307261
84	0.2781063298
85	0.2908051987
86	0.3413327999
87	0.4397079281
88	0.5562413368
89	0.5996720171
90	0.4915626512
91	0.4271547397
92	0.4319613115

