# z	r	energy (F)
1.6	0.8	-28.41717
1.6	0.85	-29.089317
1.6	0.9	-29.485517
1.6	0.95	-29.699825
1.6	1.0	-29.797864
1.6	1.05	-29.825024
1.6	1.1	-29.81244
1.6	1.15	-29.781153
1.6	1.2	-29.74495
1.6	1.25	-29.71232
1.6	1.3	-29.687899
1.6	1.35	-29.673544
1.6	1.4	-29.669167
1.6	1.45	-29.673373
1.6	1.5	-29.683946
1.6	1.55	-29.698259
1.6	1.6	-29.713572
1.6	1.65	-29.727285
1.6	1.7	-29.737079
1.6	1.75	-29.741024
1.6	1.8	-29.737625
1.65	0.8	-28.730432
1.65	0.85	-29.39893
1.65	0.9	-29.790027
1.65	0.95	-29.997748
1.65	1.0	-30.087763
1.65	1.05	-30.105605
1.65	1.1	-30.082652
1.65	1.15	-30.040284
1.65	1.2	-29.992682
1.65	1.25	-29.948759
1.65	1.3	-29.913554
1.65	1.35	-29.889288
1.65	1.4	-29.876174
1.65	1.45	-29.873044
1.65	1.5	-29.877845
1.65	1.55	-29.888035
1.65	1.6	-29.900914
1.65	1.65	-29.913868
1.65	1.7	-29.924525
1.65	1.75	-29.930864
1.65	1.8	-29.931265
1.7	0.8	-28.991723
1.7	0.85	-29.656982
1.7	0.9	-30.043449
1.7	0.95	-30.245097
1.7	1.0	-30.327617
1.7	1.05	-30.336649
1.7	1.1	-30.303785
1.7	1.15	-30.250709
1.7	1.2	-30.19197
1.7	1.25	-30.136886
1.7	1.3	-30.090892
1.7	1.35	-30.056574
1.7	1.4	-30.034453
1.7	1.45	-30.023603
1.7	1.5	-30.022146
1.7	1.55	-30.027652
1.7	1.6	-30.037478
1.7	1.65	-30.049015
1.7	1.7	-30.059864
1.7	1.75	-30.067936
1.7	1.8	-30.071515
1.75	0.8	-29.209887
1.75	0.85	-29.872259
1.75	0.9	-30.254513
1.75	0.95	-30.450553
1.75	1.0	-30.526066
1.75	1.05	-30.526773
1.75	1.1	-30.484446
1.75	1.15	-30.421036
1.75	1.2	-30.351437
1.75	1.25	-30.285347
1.75	1.3	-30.228589
1.75	1.35	-30.184109
1.75	1.4	-30.152741
1.75	1.45	-30.133812
1.75	1.5	-30.12563
1.75	1.55	-30.125894
1.75	1.6	-30.132033
1.75	1.65	-30.141467
1.75	1.7	-30.151785
1.75	1.75	-30.160857
1.75	1.8	-30.166892
1.8	0.8	-29.392256
1.8	0.85	-30.052047
1.8	0.9	-30.43046
1.8	0.95	-30.621319
1.8	1.0	-30.690285
1.8	1.05	-30.683134
1.8	1.1	-30.631783
1.8	1.15	-30.558422
1.8	1.2	-30.478259
1.8	1.25	-30.40135
1.8	1.3	-30.333893
1.8	1.35	-30.279183
1.8	1.4	-30.238372
1.8	1.45	-30.211041
1.8	1.5	-30.195699
1.8	1.55	-30.190186
1.8	1.6	-30.192018
1.8	1.65	-30.198658
1.8	1.7	-30.207704
1.8	1.75	-30.217001
1.8	1.8	-30.224703
1.85	0.8	-29.5449
1.85	0.85	-30.202377
1.85	0.9	-30.577286
1.85	0.95	-30.763357
1.85	1.0	-30.826211
1.85	1.05	-30.811653
1.85	1.1	-30.751715
1.85	1.15	-30.668798
1.85	1.2	-30.578392
1.85	1.25	-30.490885
1.85	1.3	-30.412833
1.85	1.35	-30.347878
1.85	1.4	-30.297476
1.85	1.45	-30.261475
1.85	1.5	-30.238585
1.85	1.55	-30.226798
1.85	1.6	-30.223732
1.85	1.65	-30.226909
1.85	1.7	-30.233946
1.85	1.75	-30.242681
1.85	1.8	-30.251234
1.9	0.8	-29.672838
1.9	0.85	-30.328234
1.9	0.9	-30.699942
1.9	0.95	-30.881593
1.9	1.0	-30.938747
1.9	1.05	-30.917221
1.9	1.1	-30.849136
1.9	1.15	-30.757068
1.9	1.2	-30.65676
1.9	1.25	-30.558914
1.9	1.3	-30.470419
1.9	1.35	-30.39525
1.9	1.4	-30.33517
1.9	1.45	-30.290285
1.9	1.5	-30.259516
1.9	1.55	-30.241013
1.9	1.6	-30.232505
1.9	1.65	-30.231584
1.9	1.7	-30.235902
1.9	1.75	-30.243302
1.9	1.8	-30.251887
1.95	0.8	-29.780168
1.95	0.85	-30.433692
1.95	0.9	-30.802478
1.95	0.95	-30.980048
1.95	1.0	-31.031896
1.95	1.05	-31.003828
1.95	1.1	-30.928032
1.95	1.15	-30.827229
1.95	1.2	-30.717386
1.95	1.25	-30.609491
1.95	1.3	-30.510749
1.95	1.35	-30.425452
1.95	1.4	-30.355662
1.95	1.45	-30.301743
1.95	1.5	-30.262826
1.95	1.55	-30.237227
1.95	1.6	-30.222791
1.95	1.65	-30.217189
1.95	1.7	-30.218122
1.95	1.75	-30.223452
1.95	1.8	-30.231271
2.0	0.8	-29.870257
2.0	0.85	-30.522095
2.0	0.9	-30.888211
2.0	0.95	-31.062017
2.0	1.0	-31.108932
2.0	1.05	-31.074736
2.0	1.1	-30.991661
2.0	1.15	-30.882547
2.0	1.2	-30.763557
2.0	1.25	-30.645935
2.0	1.3	-30.537182
2.0	1.35	-30.441894
2.0	1.4	-30.36242
2.0	1.45	-30.299378
2.0	1.5	-30.252112
2.0	1.55	-30.219101
2.0	1.6	-30.198317
2.0	1.65	-30.187515
2.0	1.7	-30.184454
2.0	1.75	-30.187021
2.0	1.8	-30.193316
2.05	0.8	-29.945875
2.05	0.85	-30.596193
2.05	0.9	-30.959871
2.05	0.95	-31.130212
2.05	1.0	-31.172548
2.05	1.05	-31.132625
2.05	1.1	-31.042696
2.05	1.15	-30.9257
2.05	1.2	-30.797964
2.05	1.25	-30.670965
2.05	1.3	-30.552476
2.05	1.35	-30.447378
2.05	1.4	-30.3583
2.05	1.45	-30.28611
2.05	1.5	-30.230354
2.05	1.55	-30.189686
2.05	1.6	-30.162201
2.05	1.65	-30.14575
2.05	1.7	-30.138148
2.05	1.75	-30.137322
2.05	1.8	-30.141398
2.1	0.8	-30.009295
2.1	0.85	-30.658241
2.1	0.9	-31.019693
2.1	0.95	-31.186845
2.1	1.0	-31.224939
2.1	1.05	-31.179673
2.1	1.1	-31.083309
2.1	1.15	-30.958859
2.1	1.2	-30.82279
2.1	1.25	-30.686788
2.1	1.3	-30.558867
2.1	1.35	-30.444185
2.1	1.4	-30.345633
2.1	1.45	-30.264319
2.1	1.5	-30.200003
2.1	1.55	-30.151498
2.1	1.6	-30.117031
2.1	1.65	-30.094546
2.1	1.7	-30.081931
2.1	1.75	-30.077158
2.1	1.8	-30.078371
2.15	0.8	-30.062391
2.15	0.85	-30.710098
2.15	0.9	-31.069521
2.15	0.95	-31.233739
2.15	1.0	-31.267909
2.15	1.05	-31.21767
2.15	1.1	-31.115279
2.15	1.15	-30.983797
2.15	1.2	-30.839819
2.15	1.25	-30.695197
2.15	1.3	-30.558181
2.15	1.35	-30.434178
2.15	1.4	-30.326329
2.15	1.45	-30.235975
2.15	1.5	-30.163079
2.15	1.55	-30.106621
2.15	1.6	-30.064957
2.15	1.65	-30.036131
2.15	1.7	-30.018101
2.15	1.75	-30.008892
2.15	1.8	-30.006677
2.2	0.8	-30.106727
2.2	0.85	-30.753315
2.2	0.9	-31.110886
2.2	0.95	-31.272413
2.2	1.0	-31.302958
2.2	1.05	-31.2481
2.2	1.1	-31.140077
2.2	1.15	-31.001986
2.2	1.2	-30.850515
2.2	1.25	-30.697678
2.2	1.3	-30.551924
2.2	1.35	-30.418893
2.2	1.4	-30.301962
2.2	1.45	-30.202694
2.2	1.5	-30.121259
2.2	1.55	-30.05679
2.2	1.6	-30.007776
2.2	1.65	-29.972369
2.2	1.7	-29.948594
2.2	1.75	-29.934531
2.2	1.8	-29.928392
2.25	0.8	-30.143588
2.25	0.85	-30.789164
2.25	0.9	-31.145048
2.25	0.95	-31.304105
2.25	1.0	-31.33131
2.25	1.05	-31.27217
2.25	1.1	-31.158897
2.25	1.15	-31.014607
2.25	1.2	-30.856065
2.25	1.25	-30.695419
2.25	1.3	-30.541299
2.25	1.35	-30.399556
2.25	1.4	-30.273791
2.25	1.45	-30.165785
2.25	1.5	-30.075893
2.25	1.55	-30.003408
2.25	1.6	-29.94696
2.25	1.65	-29.904786
2.25	1.7	-29.875003
2.25	1.75	-29.855743
2.25	1.8	-29.84526
2.3	0.8	-30.174058
2.3	0.85	-30.818718
2.3	0.9	-31.173065
2.3	0.95	-31.329862
2.3	1.0	-31.353991
2.3	1.05	-31.290892
2.3	1.1	-31.172735
2.3	1.15	-31.022647
2.3	1.2	-30.857451
2.3	1.25	-30.689405
2.3	1.3	-30.527305
2.3	1.35	-30.377188
2.3	1.4	-30.242869
2.3	1.45	-30.12633
2.3	1.5	-30.028105
2.3	1.55	-29.947656
2.3	1.6	-29.883733
2.3	1.65	-29.834678
2.3	1.7	-29.798684
2.3	1.75	-29.773947
2.3	1.8	-29.758765
2.35	0.8	-30.199052
2.35	0.85	-30.842884
2.35	0.9	-31.195831
2.35	0.95	-31.35056
2.35	1.0	-31.371862
2.35	1.05	-31.305108
2.35	1.1	-31.182422
2.35	1.15	-31.026924
2.35	1.2	-30.855481
2.35	1.25	-30.680446
2.35	1.3	-30.510752
2.35	1.35	-30.352619
2.35	1.4	-30.210048
2.35	1.45	-30.085212
2.35	1.5	-29.978824
2.35	1.55	-29.890498
2.35	1.6	-29.819111
2.35	1.65	-29.763104
2.35	1.7	-29.720758
2.35	1.75	-29.690328
2.35	1.8	-29.670158
2.4	0.8	-30.21934
2.4	0.85	-30.862418
2.4	0.9	-31.214093
2.4	0.95	-31.36693
2.4	1.0	-31.385638
2.4	1.05	-31.315515
2.4	1.1	-31.188637
2.4	1.15	-31.028105
2.4	1.2	-30.850816
2.4	1.25	-30.669198
2.4	1.3	-30.492307
2.4	1.35	-30.326519
2.4	1.4	-30.176014
2.4	1.45	-30.043145
2.4	1.5	-29.928792
2.4	1.55	-29.832716
2.4	1.6	-29.753918
2.4	1.65	-29.690948
2.4	1.7	-29.642154
2.4	1.75	-29.605869
2.4	1.8	-29.580479
