#run			E_ts[eV]	E_asy [eV] 	F-E_ts [kcal] 	F-E_asy [kcal]	Eb [kcal/mol]
2x2_k20x20_11layers/	-.30196030E+03	-.30274217E+03	-5.24869	-5.27082	18.0299
2x2_k20x20_12layers/	-.32917088E+03	-.32995699E+03	-5.65939	-5.64486	18.1277
3x3_k14x14_11layers/	-.67121735E+03	-.67198178E+03	-11.7717	-11.8093	17.6278
3x3_k14x14_12layers/	-.73245024E+03	-.73321185E+03	-12.6865	-12.7628	17.5627
4x4_k10x10_11layers/	-.11881618E+04	-.11889331E+04	-21.0376	-21.0815	17.7862
4x4_k10x10_12layers/	-.12970264E+04	-.12977981E+04	-22.5435	-22.578		17.7954
5x5_k8x8_11layers/	-.18528352E+04	-.18536092E+04	-32.9205	-32.9412	17.8484
