-127.93	1.042270E-012	0.99287
-127.54	1.021440E-012	0.99301
-127.16	1.080310E-012	0.99261
-126.72	1.012050E-012	0.99308
-126.33	1.061450E-012	0.99274
-125.95	1.027720E-012	0.99297
-125.56	1.067840E-012	0.9927
-125.18	1.054010E-012	0.99279
-124.79	1.029470E-012	0.99296
-124.41	1.030490E-012	0.99295
-124.03	1.001860E-012	0.99315
-123.59	1.029690E-012	0.99296
-123.2	1.002290E-012	0.99314
-122.82	1.026610E-012	0.99298
-122.43	9.964030E-013	0.99318
-122.05	9.870450E-013	0.99325
-121.66	1.007040E-012	0.99311
-121.28	1.033940E-012	0.99293
-120.84	1.079280E-010	0.26168
-120.46	1.215180E-010	0.16871
-120.02	1.275190E-010	0.12766
-119.63	1.319830E-010	0.09712
-119.25	1.334790E-010	0.08689
-118.86	1.360010E-010	0.06963
-118.48	1.367740E-010	0.06435
-118.09	1.381750E-010	0.05476
-117.71	1.392560E-010	0.04737
-117.32	1.395490E-010	0.04536
-116.94	1.400130E-010	0.04219
-116.56	1.405130E-010	0.03877
-116.17	1.406250E-010	0.038
-115.73	1.407340E-010	0.03725
-115.35	1.418670E-010	0.0295
-114.96	1.418950E-010	0.02931
-114.58	1.425410E-010	0.02489
-114.19	1.420160E-010	0.02848
-113.81	1.416680E-010	0.03086
-113.43	1.426600E-010	0.02407
-112.99	1.425060E-010	0.02513
-112.6	1.432950E-010	0.01973
-112.22	1.432490E-010	0.02004
-111.83	1.431900E-010	0.02045
-111.45	1.433410E-010	0.01941
-111.06	1.434120E-010	0.01893
-110.62	1.439120E-010	0.01551
-110.24	1.432980E-010	0.01971
-109.85	1.429270E-010	0.02224
-109.47	1.433150E-010	0.01959
-109.09	1.442880E-010	0.01293
-108.7	1.440770E-010	0.01437
-108.32	1.437420E-010	0.01667
-107.88	1.447530E-010	0.00975
-107.49	1.442170E-010	0.01341
-107.11	1.442660E-010	0.01308
-106.72	1.446880E-010	0.01019
-106.34	1.447250E-010	0.00994
-105.96	1.444690E-010	0.01169
-105.52	1.451360E-010	0.00712
-105.13	1.451660E-010	0.00692
-104.75	1.444770E-010	0.01163
-104.36	1.451330E-010	0.00714
-103.98	1.447700E-010	0.00963
-103.59	1.451550E-010	0.00699
-103.15	1.449000E-010	0.00873
-102.77	1.447840E-010	0.00953
-102.39	1.442730E-010	0.01302
-102	1.448500E-010	0.00907
-101.62	1.448690E-010	0.00894
-101.23	1.445740E-010	0.01096
-100.85	1.443660E-010	0.01238
-100.41	1.450710E-010	0.00756
-100.02	1.452200E-010	0.00654
-99.64	1.447840E-010	0.00952
-99.25	1.442530E-010	0.01315
-98.87	1.449360E-010	0.00848
-98.49	1.444230E-010	0.01199
-98.05	1.441990E-010	0.01352
-97.66	1.446850E-010	0.01019
-97.28	1.443440E-010	0.01253
-96.89	1.442230E-010	0.01335
-96.51	1.450150E-010	0.00793
-96.12	1.456480E-010	0.0036
-95.74	1.446330E-010	0.01054
-95.3	1.452410E-010	0.00638
-94.92	1.451570E-010	0.00696
-94.53	1.446870E-010	0.01017
-94.15	1.450670E-010	0.00757
-93.76	1.452470E-010	0.00634
-93.38	1.447840E-010	0.0095
-92.94	1.445270E-010	0.01126
-92.55	1.448440E-010	0.00909
-92.17	1.448060E-010	0.00935
-91.78	1.451540E-010	0.00697
-91.4	1.454760E-010	0.00476
-91.02	1.448880E-010	0.00879
-90.63	1.453650E-010	0.00552
-90.25	1.451400E-010	0.00706
-89.86	1.451630E-010	0.0069
-89.42	1.447920E-010	0.00944
-89.04	1.449940E-010	0.00805
-88.65	1.448780E-010	0.00885
-88.27	1.456530E-010	0.00354
-87.88	1.451450E-010	0.00702
-87.5	1.452750E-010	0.00613
-87.12	1.451870E-010	0.00673
-86.73	1.453090E-010	0.00589
-86.35	1.445630E-010	0.01099
-85.96	1.450220E-010	0.00785
-85.52	1.446870E-010	0.01014
-85.14	1.452940E-010	0.00599
-84.75	1.451370E-010	0.00706
-84.37	1.452490E-010	0.00629
-83.98	1.452600E-010	0.00621
-83.6	1.448220E-010	0.00921
-83.22	1.451270E-010	0.00712
-82.83	1.453470E-010	0.00561
-82.45	1.449110E-010	0.00859
-82.06	1.449960E-010	0.00801
-81.62	1.450830E-010	0.00741
-81.24	1.447380E-010	0.00977
-80.85	1.447350E-010	0.00979
-80.47	1.450160E-010	0.00787
-80.09	1.446430E-010	0.01042
-79.7	1.445250E-010	0.01122
-79.32	1.453440E-010	0.00562
-78.93	1.448670E-010	0.00888
-78.55	1.452160E-010	0.00649
-78.16	1.452280E-010	0.0064
-77.72	1.447920E-010	0.00938
-77.34	1.452160E-010	0.00648
-76.95	1.449020E-010	0.00863
-76.57	1.452130E-010	0.0065
-76.19	1.452640E-010	0.00614
-75.8	1.451210E-010	0.00712
-75.42	1.447040E-010	0.00997
-74.98	1.449280E-010	0.00844
-74.59	1.445750E-010	0.01085
-74.21	1.448170E-010	0.00919
-73.82	1.453110E-010	0.00581
-73.44	1.446190E-010	0.01054
-73.05	1.448470E-010	0.00898
-72.67	1.453820E-010	0.00531
-72.29	1.446150E-010	0.01056
-71.85	1.446280E-010	0.01047
-71.46	1.448450E-010	0.00898
-71.08	1.449470E-010	0.00828
-70.69	1.452660E-010	0.00609
-70.31	1.450540E-010	0.00754
-69.92	1.447730E-010	0.00946
-69.48	1.450970E-010	0.00724
-69.1	1.452890E-010	0.00592
-68.72	1.450430E-010	0.0076
-68.33	1.451910E-010	0.00659
-67.95	1.448530E-010	0.00889
-67.56	1.443630E-010	0.01224
-67.18	1.449800E-010	0.00802
-66.74	1.447490E-010	0.00959
-66.35	1.450130E-010	0.00778
-65.97	1.449380E-010	0.00829
-65.58	1.444860E-010	0.01138
-65.2	1.446790E-010	0.01006
-64.82	1.451230E-010	0.00702
-64.43	1.449020E-010	0.00853
-64.05	1.449450E-010	0.00823
-63.61	1.451750E-010	0.00665
-63.22	1.448180E-010	0.00909
-62.84	1.449910E-010	0.0079
-62.45	1.448430E-010	0.00891
-62.07	1.450570E-010	0.00744
-61.69	1.445230E-010	0.01109
-61.3	1.447440E-010	0.00957
-60.92	1.450510E-010	0.00747
-60.53	1.448720E-010	0.00869
-60.15	1.446460E-010	0.01023
-59.71	1.448970E-010	0.00851
-59.32	1.447330E-010	0.00962
-58.94	1.450260E-010	0.00761
-58.55	1.451220E-010	0.00695
-58.17	1.447990E-010	0.00916
-57.79	1.449590E-010	0.00806
-57.4	1.451370E-010	0.00683
-57.02	1.446090E-010	0.01044
-56.63	1.449380E-010	0.00818
-56.25	1.448360E-010	0.00888
-55.81	1.448240E-010	0.00895
-55.42	1.448110E-010	0.00903
-55.04	1.445480E-010	0.01083
-54.65	1.442190E-010	0.01307
-54.27	1.441910E-010	0.01326
-53.89	1.447080E-010	0.00971
-53.5	1.440790E-010	0.01401
-53.12	1.442600E-010	0.01277
-52.73	1.443020E-010	0.01247
-52.29	1.442750E-010	0.01265
-51.91	1.444750E-010	0.01128
-51.52	1.444980E-010	0.01111
-51.14	1.441250E-010	0.01366
-50.76	1.448080E-010	0.00898
-50.37	1.442130E-010	0.01304
-49.99	1.445570E-010	0.01068
-49.6	1.441000E-010	0.0138
-49.16	1.439010E-010	0.01515
-48.78	1.441300E-010	0.01358
-48.39	1.445890E-010	0.01043
-48.01	1.446080E-010	0.01029
-47.62	1.443260E-010	0.01221
-47.24	1.440960E-010	0.01378
-46.86	1.441020E-010	0.01373
-46.47	1.441610E-010	0.01332
-46.09	1.442540E-010	0.01267
-45.65	1.444580E-010	0.01127
-45.26	1.441570E-010	0.01332
-44.88	1.439180E-010	0.01494
-44.49	1.444660E-010	0.01118
-44.11	1.441540E-010	0.01331
-43.72	1.444920E-010	0.01099
-43.34	1.443340E-010	0.01206
-42.96	1.436120E-010	0.01699
-42.57	1.441690E-010	0.01317
-42.19	1.440860E-010	0.01373
-41.75	1.440380E-010	0.01404
-41.36	1.444680E-010	0.01109
-40.98	1.434450E-010	0.01808
-40.59	1.447440E-010	0.00918
-40.21	1.440720E-010	0.01377
-39.82	1.441790E-010	0.01302
-39.44	1.442100E-010	0.0128
-39.06	1.441120E-010	0.01346
-38.67	1.438920E-010	0.01495
-38.29	1.441930E-010	0.01288
-37.85	1.442810E-010	0.01226
-37.46	1.442180E-010	0.01268
-37.08	1.439560E-010	0.01446
-36.69	1.442220E-010	0.01263
-36.31	1.443950E-010	0.01143
-35.93	1.444900E-010	0.01077
-35.54	1.441480E-010	0.01309
-35.16	1.442070E-010	0.01268
-34.77	1.441840E-010	0.01282
-34.39	1.446330E-010	0.00973
-33.95	1.443540E-010	0.01163
-33.56	1.444680E-010	0.01083
-33.18	1.442190E-010	0.01252
-32.79	1.441720E-010	0.01283
-32.41	1.438890E-010	0.01475
-32.03	1.444510E-010	0.01088
-31.64	1.437580E-010	0.01561
-31.26	1.436360E-010	0.01643
-30.82	1.440430E-010	0.01363
-30.43	1.442280E-010	0.01234
-30.05	1.442090E-010	0.01246
-29.66	1.433190E-010	0.01853
-29.28	1.437760E-010	0.01539
-28.89	1.433920E-010	0.018
-28.51	1.437980E-010	0.0152
-28.13	1.439500E-010	0.01414
-27.74	1.436680E-010	0.01605
-27.3	1.442500E-010	0.01204
-26.92	1.433720E-010	0.01804
-26.53	1.431550E-010	0.0195
-26.15	1.436430E-010	0.01614
-25.76	1.436180E-010	0.01629
-25.38	1.439160E-010	0.01423
-24.99	1.436340E-010	0.01614
-24.61	1.439500E-010	0.01395
-24.23	1.433170E-010	0.01827
-23.84	1.435660E-010	0.01654
-23.4	1.435850E-010	0.01638
-23.02	1.438050E-010	0.01485
-22.63	1.439600E-010	0.01377
-22.25	1.438380E-010	0.01458
-21.86	1.437120E-010	0.01542
-21.48	1.433980E-010	0.01754
-21.1	1.441130E-010	0.01262
-20.71	1.436280E-010	0.01592
-20.33	1.433470E-010	0.01782
-19.94	1.432500E-010	0.01846
-19.5	1.436360E-010	0.01578
-19.12	1.436620E-010	0.01557
-18.73	1.433160E-010	0.01792
-18.35	1.435910E-010	0.01601
-17.96	1.439420E-010	0.01357
-17.58	1.440710E-010	0.01266
-17.2	1.435790E-010	0.016
-16.81	1.427510E-010	0.02164
-16.43	1.432150E-010	0.01843
-16.04	1.434940E-010	0.01649
-15.6	1.433320E-010	0.01756
-15.22	1.437330E-010	0.01478
-14.83	1.439230E-010	0.01345
-14.45	1.432950E-010	0.01772
-14.06	1.431620E-010	0.0186
-13.68	1.437910E-010	0.01425
-13.3	1.431710E-010	0.01847
-12.91	1.435690E-010	0.0157
-12.47	1.434220E-010	0.01667
-12.09	1.433080E-010	0.01741
-11.7	1.437310E-010	0.01447
-11.32	1.439390E-010	0.01301
-10.93	1.433650E-010	0.01691
-10.55	1.432640E-010	0.01756
-10.17	1.433840E-010	0.0167
-9.73	1.433920E-010	0.01659
-9.34	1.436440E-010	0.01482
-8.96	1.434730E-010	0.01595
-8.57	1.431660E-010	0.01802
-8.19	1.434510E-010	0.01602
-7.8	1.432060E-010	0.01765
-7.42	1.430080E-010	0.01897
-7.03	1.435110E-010	0.01547
-6.65	1.434980E-010	0.01551
-6.27	1.431090E-010	0.01813
-5.83	1.431830E-010	0.01757
-5.44	1.434500E-010	0.01569
-5.06	1.435560E-010	0.01491
-4.67	1.431740E-010	0.01748
-4.29	1.429960E-010	0.01865
-3.9	1.431760E-010	0.01736
-3.52	1.430200E-010	0.01838
-3.13	1.429890E-010	0.01854
-2.75	1.431170E-010	0.01761
-2.37	1.433910E-010	0.01567
-1.93	1.429820E-010	0.01841
-1.54	1.429890E-010	0.0183
-1.16	1.431770E-010	0.01696
-0.77	1.434970E-010	0.0147
-0.39	1.429590E-010	0.01833
0	1.353120E-010	0.07078
0.38	1.345380E-010	0.07604
0.77	1.356190E-010	0.06855
1.15	1.362580E-010	0.0641
1.53	1.368370E-010	0.06006
1.97	1.374190E-010	0.05599
2.36	1.381460E-010	0.05093
2.74	1.384280E-010	0.04892
3.13	1.390220E-010	0.04477
3.51	1.397720E-010	0.03955
3.9	1.395350E-010	0.0411
4.28	1.404120E-010	0.035
4.66	1.404560E-010	0.03463
5.05	1.403950E-010	0.03497
5.43	1.406210E-010	0.03334
5.87	1.406630E-010	0.03296
6.26	1.412310E-010	0.02897
6.64	1.412920E-010	0.02847
7.03	1.408610E-010	0.03135
7.41	1.414690E-010	0.02709
7.8	1.413370E-010	0.02791
8.23	1.408390E-010	0.03124
8.62	1.417310E-010	0.02501
9	1.419810E-010	0.0232
9.39	1.419320E-010	0.02344
9.77	1.423120E-010	0.02073
10.16	1.415650E-010	0.02578
10.6	1.419230E-010	0.0232
10.98	1.418370E-010	0.0237
11.37	1.416930E-010	0.02459
11.75	1.424300E-010	0.01941
12.13	1.421120E-010	0.0215
12.52	1.417060E-010	0.02418
12.9	1.419040E-010	0.02271
13.29	1.415280E-010	0.02519
13.67	1.421400E-010	0.02087
14.06	1.417750E-010	0.02327
14.5	1.419410E-010	0.02199
14.88	1.420580E-010	0.02107
15.27	1.423010E-010	0.01927
15.65	1.423410E-010	0.01887
16.09	1.431430E-010	0.0132
16.64	1.428750E-010	0.01487
17.02	1.427630E-010	0.01551
17.41	1.427400E-010	0.01554
17.79	1.422550E-010	0.01875
18.18	1.422980E-010	0.01831
18.62	1.431170E-010	0.0125
19	1.421800E-010	0.01883
19.38	1.428230E-010	0.01425
19.77	1.424720E-010	0.01652
20.15	1.420780E-010	0.0191
20.54	1.423420E-010	0.01712
20.92	1.425250E-010	0.01571
21.36	1.422840E-010	0.01719
21.75	1.421730E-010	0.0178
22.13	1.425550E-010	0.015
22.52	1.425700E-010	0.01473
22.9	1.421360E-010	0.01756
23.28	1.427560E-010	0.01311
23.67	1.426630E-010	0.01357
24.05	1.422250E-010	0.01643
24.49	1.420460E-010	0.01746
24.88	1.422830E-010	0.01564
25.26	1.419570E-010	0.01771
25.65	1.412830E-010	0.02218
26.03	1.418510E-010	0.01806
26.42	1.423290E-010	0.01455
26.8	1.415070E-010	0.02005
27.18	1.422740E-010	0.01454
27.57	1.421650E-010	0.01508
28.01	1.423970E-010	0.01324
28.39	1.421890E-010	0.01447
28.78	1.420460E-010	0.01524
29.16	1.422850E-010	0.01337
29.55	1.414560E-010	0.01889
29.93	1.426720E-010	0.01023
30.37	1.424590E-010	0.01144
30.75	1.418940E-010	0.01513
31.14	1.423860E-010	0.01147
31.52	1.421590E-010	0.0128
31.91	1.418280E-010	0.01485
32.29	1.420570E-010	0.01301
32.73	1.422030E-010	0.0117
33.12	1.416340E-010	0.01539
33.5	1.417200E-010	0.01453
33.89	1.421280E-010	0.01142
34.27	1.422190E-010	0.01051
34.65	1.415950E-010	0.01457
35.09	1.420670E-010	0.01096
35.48	1.419700E-010	0.01134
35.86	1.412470E-010	0.01609
36.25	1.420110E-010	0.01046
36.63	1.425490E-010	0.00641
37.02	1.420250E-010	0.00974
37.46	1.420330E-010	0.00932
37.84	1.421190E-010	0.0084
38.22	1.418000E-010	0.01031
38.61	1.423460E-010	0.00616
38.99	1.418780E-010	0.00909
39.38	1.424520E-010	0.00473
39.76	1.419490E-010	0.00789
40.15	1.415170E-010	0.01055
40.59	1.416240E-010	0.00938
40.97	1.422650E-010	0.00453
41.36	1.415130E-010	0.00941
41.74	1.423850E-010	0.00293
42.12	1.419770E-010	0.0054
42.51	1.422040E-010	0.0034
42.95	1.415520E-010	0.00751
43.33	1.415700E-010	0.00698
43.72	1.414690E-010	0.00726
44.1	1.418810E-010	0.00395
44.49	1.420240E-010	0.0025
44.93	1.419740E-010	0.00234
45.31	1.420770E-010	0.00117
45.69	1.417120E-010	0.00329
46.08	1.415180E-010	0.00418
46.46	1.413990E-010	0.00455
46.85	1.419200E-010	3.86E-04
47.29	1.421960E-010	-0.00212
47.67	1.418380E-010	-9.69E-05
48.06	1.418540E-010	-7.28E-04
48.44	1.419920E-010	-0.00222
48.82	1.416260E-010	-1.56E-04
49.21	1.419830E-010	-0.00322
49.59	1.420860E-010	-0.0045
49.98	1.412610E-010	7.73E-04
50.42	1.413370E-010	-4.13E-04
50.8	1.422780E-010	-0.00765
51.19	1.415110E-010	-0.00281
51.57	1.415350E-010	-0.00358
51.96	1.422300E-010	-0.00913
52.34	1.417000E-010	-0.00598
52.72	1.413120E-010	-0.00385
53.16	1.420520E-010	-0.00984
53.55	1.418380E-010	-0.00899
53.93	1.418660E-010	-0.00985
54.32	1.420690E-010	-0.01199
54.7	1.422340E-010	-0.01385
55.09	1.421310E-010	-0.01384
55.47	1.424140E-010	-0.01657
55.86	1.417270E-010	-0.01241
56.24	1.426330E-010	-0.01962
56.62	1.417230E-010	-0.01386
57.06	1.424440E-010	-0.01991
57.45	1.419850E-010	-0.01743
57.83	1.422730E-010	-0.02029
58.22	1.414640E-010	-0.01531
58.6	1.421310E-010	-0.02092
58.99	1.411840E-010	-0.01498
59.37	1.417750E-010	-0.02008
59.76	1.421120E-010	-0.0234
60.14	1.418800E-010	-0.02261
60.52	1.417450E-010	-0.02254
60.96	1.419460E-010	-0.02506
61.35	1.417510E-010	-0.02461
61.73	1.420050E-010	-0.0274
62.12	1.414140E-010	-0.02412
62.5	1.419220E-010	-0.02879
62.89	1.417960E-010	-0.02892
63.27	1.419920E-010	-0.03137
63.65	1.417450E-010	-0.03062
64.04	1.413380E-010	-0.02875
64.42	1.418190E-010	-0.03334
64.86	1.420410E-010	-0.03624
65.25	1.421590E-010	-0.03827
65.63	1.419120E-010	-0.03762
66.02	1.418020E-010	-0.03802
66.4	1.421290E-010	-0.04161
66.79	1.418880E-010	-0.0411
67.17	1.412010E-010	-0.03729
67.55	1.415290E-010	-0.04097
67.94	1.412670E-010	-0.04036
68.32	1.416730E-010	-0.04466
68.76	1.418550E-010	-0.04756
69.15	1.418740E-010	-0.04911
69.53	1.417060E-010	-0.04926
69.92	1.415570E-010	-0.04962
70.3	1.414290E-010	-0.05011
70.69	1.421090E-010	-0.05669
71.07	1.417280E-010	-0.05536
71.51	1.417770E-010	-0.05751
71.89	1.416200E-010	-0.05791
72.28	1.415890E-010	-0.05932
72.66	1.417630E-010	-0.06226
73.05	1.420160E-010	-0.06587
73.43	1.420370E-010	-0.06773
73.82	1.420770E-010	-0.06981
74.2	1.419510E-010	-0.07064
74.64	1.413950E-010	-0.06853
75.02	1.417760E-010	-0.07326
75.41	1.419550E-010	-0.07655
75.79	1.416810E-010	-0.07639
76.18	1.413590E-010	-0.07595
76.56	1.413300E-010	-0.07772
76.95	1.409380E-010	-0.07682
77.33	1.417330E-010	-0.08498
77.72	1.410420E-010	-0.08186
78.1	1.419830E-010	-0.09125
78.48	1.415330E-010	-0.09
78.92	1.415860E-010	-0.09303
79.31	1.414490E-010	-0.09435
79.69	1.416670E-010	-0.0984
80.08	1.422810E-010	-0.10564
80.46	1.417250E-010	-0.10379
80.85	1.415690E-010	-0.10516
81.23	1.415790E-010	-0.1078
81.62	1.417990E-010	-0.11222
82.05	1.415520E-010	-0.11332
82.44	1.409080E-010	-0.11106
82.82	1.413520E-010	-0.11737
83.21	1.414240E-010	-0.12088
83.59	1.410800E-010	-0.12107
83.98	1.419210E-010	-0.13084
84.36	1.409210E-010	-0.12592
84.75	1.413070E-010	-0.13221
85.13	1.414300E-010	-0.13639
85.52	1.415710E-010	-0.14088
85.9	1.411510E-010	-0.14083
86.34	1.413310E-010	-0.14625
86.72	1.414760E-010	-0.15094
87.11	1.411550E-010	-0.152
87.49	1.418710E-010	-0.16153
87.88	1.420320E-010	-0.16672
88.26	1.414140E-010	-0.16549
88.65	1.409290E-010	-0.16552
89.03	1.417040E-010	-0.17596
89.41	7.527010E-011	0.37316
89.8	2.084190E-011	0.82579
90.24	1.513280E-011	0.87298
90.62	1.192770E-011	0.8995
91.01	1.001630E-011	0.91528
91.39	8.683330E-012	0.92627
91.78	7.672050E-012	0.93459
92.16	6.930880E-012	0.94067
92.55	6.347670E-012	0.94543
92.93	5.863240E-012	0.94938
93.31	5.408980E-012	0.9531
93.7	4.954130E-012	0.95685
94.14	4.728000E-012	0.9586
94.52	4.303180E-012	0.96215
94.91	4.159680E-012	0.96323
95.29	4.039760E-012	0.96412
95.68	3.736630E-012	0.96664
96.06	3.689210E-012	0.9669
96.45	3.468480E-012	0.96872
96.83	3.288910E-012	0.97018
97.21	3.184830E-012	0.97097
97.6	3.079940E-012	0.97177
98.04	2.898350E-012	0.97326
98.42	2.867660E-012	0.97339
98.81	2.736380E-012	0.97445
99.19	2.620880E-012	0.97539
99.58	2.561580E-012	0.97579
99.96	2.473680E-012	0.97647
100.34	2.366250E-012	0.97735
100.73	2.330170E-012	0.97754
101.11	2.262680E-012	0.97805
101.5	2.205130E-012	0.97845
101.94	2.164090E-012	0.97868
102.32	2.097710E-012	0.97918
102.71	2.013630E-012	0.97987
103.09	2.001450E-012	0.97983
103.48	1.919730E-012	0.9805
103.86	1.857060E-012	0.98099
104.24	1.868560E-012	0.98071
104.68	1.872800E-012	0.98048
105.07	1.864520E-012	0.98039
105.45	1.747460E-012	0.98146
105.84	1.708960E-012	0.9817
106.22	1.684220E-012	0.98179
106.61	1.648560E-012	0.982
106.99	1.625480E-012	0.98208
107.38	1.599720E-012	0.98218
107.81	1.575190E-012	0.98225
108.2	1.574630E-012	0.98206
108.58	1.487100E-012	0.98287
108.97	1.499380E-012	0.98252
