 Transition states on all PES cuts:
     1.508     1.493     1.534 Ag.MS.PBE.u0v0t90p0.2d                              510    30.408     0.000
     1.497     1.489     1.535 Ag.MS.PBE.u0v0t90p30.2d                             507    30.066     0.000
     1.346     0.706     3.180 Ag.MS.PBE.u0.5v0t0p0.2d                             671    10.882     0.000
     1.853     1.574     1.851 Ag.MS.PBE.u0.5v0t90p0.2d                             91     0.111     0.001
     1.372     1.231     1.472 Ag.MS.PBE.u0.5v0t90p60.2d                           578     1.238     1.189
     1.230     1.116     1.288 Ag.MS.PBE.u0.5v0t90p90.2d                           550     1.332     1.768
     1.283     0.683     2.338 Ag.MS.PBE.u0.66666666v0.33333333t0p0.2d             661     1.443     0.000
     1.587     1.328     1.620 Ag.MS.PBE.u0.66666666v0.33333333t90p0.2d            653     1.026     0.016
     1.646     1.358     1.632 Ag.MS.PBE.u0.66666666v0.33333333t90p30.2d           676     1.617     0.010
     1.930     0.700     2.716 Ag.MS.PBE.u0.66666666v0.33333333t45p210.2d          803    16.337     6.987
     1.593     0.796    19.964 Ag.MS.PBE.u0.33333333v0.16666666t0p0.2d             874    96.626     0.000
     2.295     2.537     3.637 Ag.MS.PBE.u0.33333333v0.16666666t0p0.2d             375     0.026     0.000
     1.668     1.567     1.932 Ag.MS.PBE.u0.33333333v0.16666666t90p30.2d           582    11.256     0.172
     1.388     1.330     1.453 Ag.MS.PBE.u0.33333333v0.16666666t90p120.2d          529     6.417     1.057
     2.295     2.434     3.626 Ag.MS.PBE.u0.33333333v0.16666666t45p30.2d           752     0.023     0.002
     1.598     1.282     1.783 Ag.MS.PBE.u0.33333333v0.16666666t45p210.2d          588    31.734    26.175
     1.543     0.773    19.964 Ag.MS.PBE.u0.16666666v-0.16666666t0p0.2d            859    94.214     0.000
     1.403     1.334     1.449 Ag.MS.PBE.u0.16666666v-0.16666666t90p240.2d         531     6.495     1.028
     1.668     1.565     1.926 Ag.MS.PBE.u0.16666666v-0.16666666t90p330.2d         582    11.332     0.166
     1.591     1.284     1.761 Ag.MS.PBE.u0.16666666v-0.16666666t45p150.2d         581    30.860    25.452
     1.301     0.674     2.356 Ag.MS.PBE.u0.33333333v-0.33333333t0p0.2d            668     1.539     0.000
     1.566     1.315     1.601 Ag.MS.PBE.u0.33333333v-0.33333333t90p0.2d           644     1.000     0.031
     1.696     1.358     1.634 Ag.MS.PBE.u0.33333333v-0.33333333t90p330.2d         682     1.876     0.038
     2.018     0.705     2.724 Ag.MS.PBE.u0.33333333v-0.33333333t45p150.2d         823    20.409     8.436

