# Contour 0, label:      1.9
 1.25754  5.97778  1.9 
 1.2577  5.88485  1.9 
 1.25788  5.79192  1.9 
 1.25806  5.69899  1.9 
 1.25827  5.60606  1.9 
 1.2585  5.51313  1.9 
 1.25876  5.4202  1.9 
 1.25902  5.32727  1.9 
 1.25932  5.23434  1.9 
 1.25963  5.14141  1.9 
 1.25995  5.04848  1.9 
 1.26029  4.95556  1.9 
 1.26064  4.86263  1.9 
 1.26099  4.7697  1.9 
 1.26134  4.67677  1.9 
 1.26169  4.58384  1.9 
 1.26204  4.49091  1.9 
 1.26238  4.39798  1.9 
 1.26268  4.30505  1.9 
 1.26292  4.21212  1.9 
 1.26316  4.11919  1.9 
 1.26339  4.02626  1.9 
 1.26358  3.93333  1.9 
 1.26372  3.8404  1.9 
 1.26385  3.74747  1.9 
 1.264  3.65455  1.9 
 1.26422  3.56162  1.9 
 1.2645  3.46869  1.9 
 1.26492  3.37576  1.9 
 1.26552  3.28283  1.9 
 1.26639  3.1899  1.9 
 1.26762  3.09697  1.9 
 1.26932  3.00404  1.9 
 1.27167  2.91111  1.9 
 1.27494  2.81818  1.9 
 1.27957  2.72525  1.9 
 1.28611  2.63232  1.9 
 1.29531  2.53939  1.9 
 1.3  2.50512  1.9 
 1.3086  2.44646  1.9 
 1.32777  2.35354  1.9 
 1.34286  2.30109  1.9 
 1.35579  2.26061  1.9 
 1.38571  2.19182  1.9 
 1.39765  2.16768  1.9 
 1.42857  2.11964  1.9 
 1.46214  2.07475  1.9 
 1.47143  2.06478  1.9 
 1.51429  2.02383  1.9 
 1.55714  1.98855  1.9 
 1.56626  1.98182  1.9 
 1.6  1.9605  1.9 
 1.64286  1.93626  1.9 
 1.68571  1.9145  1.9 
 1.72857  1.89476  1.9 
 1.7423  1.88889  1.9 
 1.77143  1.87759  1.9 
 1.81429  1.86201  1.9 
 1.85714  1.84735  1.9 
 1.9  1.83343  1.9 
 1.94286  1.82009  1.9 
 1.98571  1.80719  1.9 
 2.02405  1.79596  1.9 
 2.02857  1.7947  1.9 
 2.07143  1.78289  1.9 
 2.11429  1.77121  1.9 
 2.15714  1.75961  1.9 
 2.2  1.74803  1.9 
 2.24286  1.73644  1.9 
 2.28571  1.72481  1.9 
 2.32857  1.71311  1.9 
 2.36526  1.70303  1.9 
 2.37143  1.70136  1.9 
 2.41429  1.68969  1.9 
 2.45714  1.67791  1.9 
 2.5  1.66604  1.9 

# Contour 1, label: 
 2.15714  0.408098  1.9 
 2.16417  0.40202  1.9 
 2.2  0.369465  1.9 
 2.24286  0.32987  1.9 
 2.26563  0.309091  1.9 
 2.28571  0.289387  1.9 
 2.32857  0.249621  1.9 
 2.36675  0.216162  1.9 
 2.37143  0.211771  1.9 
 2.41429  0.176724  1.9 
 2.45714  0.146896  1.9 
 2.49854  0.123232  1.9 
 2.5  0.122401  1.9 

# Contour 2, label: 
 0.505995  5.97778  1.9 
 0.505981  5.88485  1.9 
 0.505964  5.79192  1.9 
 0.505946  5.69899  1.9 
 0.505926  5.60606  1.9 
 0.505902  5.51313  1.9 
 0.505876  5.4202  1.9 
 0.505845  5.32727  1.9 
 0.505811  5.23434  1.9 
 0.505774  5.14141  1.9 
 0.505733  5.04848  1.9 
 0.505688  4.95556  1.9 
 0.505639  4.86263  1.9 
 0.505586  4.7697  1.9 
 0.505528  4.67677  1.9 
 0.505465  4.58384  1.9 
 0.505398  4.49091  1.9 
 0.505328  4.39798  1.9 
 0.505252  4.30505  1.9 
 0.505173  4.21212  1.9 
 0.505092  4.11919  1.9 
 0.505012  4.02626  1.9 
 0.504933  3.93333  1.9 
 0.504859  3.8404  1.9 
 0.50479  3.74747  1.9 
 0.504729  3.65455  1.9 
 0.504676  3.56162  1.9 
 0.504642  3.46869  1.9 
 0.504631  3.37576  1.9 
 0.504648  3.28283  1.9 
 0.504701  3.1899  1.9 
 0.504801  3.09697  1.9 
 0.504966  3.00404  1.9 
 0.505205  2.91111  1.9 
 0.505534  2.81818  1.9 
 0.50597  2.72525  1.9 
 0.506536  2.63232  1.9 
 0.507245  2.53939  1.9 
 0.508106  2.44646  1.9 
 0.509137  2.35354  1.9 
 0.510339  2.26061  1.9 
 0.511725  2.16768  1.9 
 0.513317  2.07475  1.9 
 0.515148  1.98182  1.9 
 0.517296  1.88889  1.9 
 0.519922  1.79596  1.9 
 0.523346  1.70303  1.9 
 0.528126  1.6101  1.9 
 0.528572  1.6043  1.9 
 0.539145  1.51717  1.9 
 0.555758  1.42424  1.9 
 0.571429  1.36491  1.9 
 0.583815  1.33131  1.9 
 0.614286  1.27439  1.9 
 0.636755  1.23838  1.9 
 0.657143  1.21567  1.9 
 0.7  1.1745  1.9 
 0.734823  1.14545  1.9 
 0.742857  1.14074  1.9 
 0.785714  1.11914  1.9 
 0.828572  1.09848  1.9 
 0.871429  1.07782  1.9 
 0.914286  1.05672  1.9 
 0.922916  1.05253  1.9 
 0.957143  1.0407  1.9 
 1  1.02541  1.9 
 1.04286  1.0092  1.9 
 1.08571  0.991846  1.9 
 1.12857  0.973132  1.9 
 1.15781  0.959596  1.9 
 1.17143  0.954992  1.9 
 1.21429  0.940045  1.9 
 1.25714  0.923872  1.9 
 1.3  0.906317  1.9 
 1.34286  0.887214  1.9 
 1.38516  0.866667  1.9 
 1.38571  0.866459  1.9 
 1.42857  0.85022  1.9 
 1.47143  0.832533  1.9 
 1.51429  0.813229  1.9 
 1.55714  0.792124  1.9 
 1.59178  0.773737  1.9 
 1.6  0.770127  1.9 
 1.64286  0.750793  1.9 
 1.68571  0.729575  1.9 
 1.72857  0.706241  1.9 
 1.77106  0.680808  1.9 
 1.77143  0.680611  1.9 
 1.81429  0.657552  1.9 
 1.85714  0.632209  1.9 
 1.9  0.604337  1.9 
 1.92397  0.587879  1.9 
 1.94286  0.57547  1.9 
 1.98571  0.546097  1.9 
 2.02857  0.514029  1.9 
 2.05291  0.494949  1.9 
 2.07143  0.480264  1.9 
 2.11429  0.445376  1.9 
 2.15714  0.408098  1.9 


# Contour 3, label:      1.8
 1.23603  5.97778  1.8 
 1.23619  5.88485  1.8 
 1.23636  5.79192  1.8 
 1.23654  5.69899  1.8 
 1.23674  5.60606  1.8 
 1.23697  5.51313  1.8 
 1.23722  5.4202  1.8 
 1.23748  5.32727  1.8 
 1.23776  5.23434  1.8 
 1.23807  5.14141  1.8 
 1.23839  5.04848  1.8 
 1.23872  4.95556  1.8 
 1.23906  4.86263  1.8 
 1.23941  4.7697  1.8 
 1.23976  4.67677  1.8 
 1.2401  4.58384  1.8 
 1.24045  4.49091  1.8 
 1.24079  4.39798  1.8 
 1.24109  4.30505  1.8 
 1.24134  4.21212  1.8 
 1.24158  4.11919  1.8 
 1.24181  4.02626  1.8 
 1.242  3.93333  1.8 
 1.24215  3.8404  1.8 
 1.24227  3.74747  1.8 
 1.24242  3.65455  1.8 
 1.24262  3.56162  1.8 
 1.24288  3.46869  1.8 
 1.24325  3.37576  1.8 
 1.2438  3.28283  1.8 
 1.24457  3.1899  1.8 
 1.24566  3.09697  1.8 
 1.24717  3.00404  1.8 
 1.24926  2.91111  1.8 
 1.25219  2.81818  1.8 
 1.25634  2.72525  1.8 
 1.25714  2.71229  1.8 
 1.26233  2.63232  1.8 
 1.27083  2.53939  1.8 
 1.28292  2.44646  1.8 
 1.3  2.35445  1.8 
 1.30018  2.35354  1.8 
 1.32591  2.26061  1.8 
 1.34286  2.21643  1.8 
 1.36397  2.16768  1.8 
 1.38571  2.12967  1.8 
 1.42207  2.07475  1.8 
 1.42857  2.06696  1.8 
 1.47143  2.02137  1.8 
 1.51429  1.98248  1.8 
 1.5151  1.98182  1.8 
 1.55714  1.95275  1.8 
 1.6  1.92664  1.8 
 1.64286  1.9034  1.8 
 1.67235  1.88889  1.8 
 1.68571  1.883  1.8 
 1.72857  1.86544  1.8 
 1.77143  1.84919  1.8 
 1.81429  1.83401  1.8 
 1.85714  1.81968  1.8 
 1.9  1.80602  1.8 
 1.93274  1.79596  1.8 
 1.94286  1.79301  1.8 
 1.98571  1.78082  1.8 
 2.02857  1.76888  1.8 
 2.07143  1.75712  1.8 
 2.11429  1.74545  1.8 
 2.15714  1.73382  1.8 
 2.2  1.7222  1.8 
 2.24286  1.71053  1.8 
 2.27031  1.70303  1.8 
 2.28571  1.69888  1.8 
 2.32857  1.6873  1.8 
 2.37143  1.67562  1.8 
 2.41429  1.66381  1.8 
 2.45714  1.65189  1.8 
 2.5  1.63986  1.8 

# Contour 4, label: 
 2.15714  0.423948  1.8 
 2.18251  0.40202  1.8 
 2.2  0.386125  1.8 
 2.24286  0.347647  1.8 
 2.28512  0.309091  1.8 
 2.28571  0.308508  1.8 
 2.32857  0.269508  1.8 
 2.37143  0.232487  1.8 
 2.39215  0.216162  1.8 
 2.41429  0.198065  1.8 
 2.45714  0.168165  1.8 
 2.5  0.143477  1.8 

# Contour 5, label: 
 0.51019  5.97778  1.8 
 0.510176  5.88485  1.8 
 0.510159  5.79192  1.8 
 0.510141  5.69899  1.8 
 0.51012  5.60606  1.8 
 0.510096  5.51313  1.8 
 0.51007  5.4202  1.8 
 0.510039  5.32727  1.8 
 0.510005  5.23434  1.8 
 0.509968  5.14141  1.8 
 0.509926  5.04848  1.8 
 0.509882  4.95556  1.8 
 0.509833  4.86263  1.8 
 0.509779  4.7697  1.8 
 0.509721  4.67677  1.8 
 0.509658  4.58384  1.8 
 0.509591  4.49091  1.8 
 0.509521  4.39798  1.8 
 0.509445  4.30505  1.8 
 0.509365  4.21212  1.8 
 0.509285  4.11919  1.8 
 0.509205  4.02626  1.8 
 0.509126  3.93333  1.8 
 0.509052  3.8404  1.8 
 0.508983  3.74747  1.8 
 0.508922  3.65455  1.8 
 0.50887  3.56162  1.8 
 0.508835  3.46869  1.8 
 0.508825  3.37576  1.8 
 0.508842  3.28283  1.8 
 0.508894  3.1899  1.8 
 0.508995  3.09697  1.8 
 0.509159  3.00404  1.8 
 0.509398  2.91111  1.8 
 0.509725  2.81818  1.8 
 0.510159  2.72525  1.8 
 0.510722  2.63232  1.8 
 0.511426  2.53939  1.8 
 0.51228  2.44646  1.8 
 0.513302  2.35354  1.8 
 0.514493  2.26061  1.8 
 0.515862  2.16768  1.8 
 0.517434  2.07475  1.8 
 0.519238  1.98182  1.8 
 0.521354  1.88889  1.8 
 0.523943  1.79596  1.8 
 0.527321  1.70303  1.8 
 0.528572  1.6787  1.8 
 0.534214  1.6101  1.8 
 0.545344  1.51717  1.8 
 0.561772  1.42424  1.8 
 0.571429  1.38768  1.8 
 0.592209  1.33131  1.8 
 0.614286  1.29007  1.8 
 0.646539  1.23838  1.8 
 0.657143  1.22657  1.8 
 0.7  1.18599  1.8 
 0.742857  1.15053  1.8 
 0.74998  1.14545  1.8 
 0.785714  1.12765  1.8 
 0.828572  1.10749  1.8 
 0.871429  1.08739  1.8 
 0.914286  1.06693  1.8 
 0.943908  1.05253  1.8 
 0.957143  1.04795  1.8 
 1  1.03313  1.8 
 1.04286  1.01742  1.8 
 1.08571  1.00063  1.8 
 1.12857  0.982541  1.8 
 1.17143  0.96293  1.8 
 1.17853  0.959596  1.8 
 1.21429  0.947392  1.8 
 1.25714  0.93174  1.8 
 1.3  0.914761  1.8 
 1.34286  0.896292  1.8 
 1.38571  0.876157  1.8 
 1.405  0.866667  1.8 
 1.42857  0.857744  1.8 
 1.47143  0.840646  1.8 
 1.51429  0.821993  1.8 
 1.55714  0.801609  1.8 
 1.6  0.779293  1.8 
 1.61036  0.773737  1.8 
 1.64286  0.759308  1.8 
 1.68571  0.738829  1.8 
 1.72857  0.716317  1.8 
 1.77143  0.691553  1.8 
 1.78923  0.680808  1.8 
 1.81429  0.66734  1.8 
 1.85714  0.642896  1.8 
 1.9  0.616018  1.8 
 1.94098  0.587879  1.8 
 1.94286  0.586644  1.8 
 1.98571  0.558298  1.8 
 2.02857  0.527348  1.8 
 2.06991  0.494949  1.8 
 2.07143  0.493744  1.8 
 2.11429  0.46  1.8 
 2.15714  0.423948  1.8 


# Contour 6, label:      1.7
 1.21453  5.97778  1.7 
 1.21468  5.88485  1.7 
 1.21485  5.79192  1.7 
 1.21503  5.69899  1.7 
 1.21523  5.60606  1.7 
 1.21545  5.51313  1.7 
 1.2157  5.4202  1.7 
 1.21596  5.32727  1.7 
 1.21624  5.23434  1.7 
 1.21655  5.14141  1.7 
 1.21686  5.04848  1.7 
 1.2172  4.95556  1.7 
 1.21754  4.86263  1.7 
 1.21789  4.7697  1.7 
 1.21824  4.67677  1.7 
 1.21858  4.58384  1.7 
 1.21893  4.49091  1.7 
 1.21928  4.39798  1.7 
 1.21958  4.30505  1.7 
 1.21983  4.21212  1.7 
 1.22008  4.11919  1.7 
 1.22032  4.02626  1.7 
 1.22052  3.93333  1.7 
 1.22067  3.8404  1.7 
 1.2208  3.74747  1.7 
 1.22094  3.65455  1.7 
 1.22113  3.56162  1.7 
 1.22137  3.46869  1.7 
 1.22171  3.37576  1.7 
 1.2222  3.28283  1.7 
 1.2229  3.1899  1.7 
 1.22388  3.09697  1.7 
 1.22524  3.00404  1.7 
 1.22713  2.91111  1.7 
 1.22979  2.81818  1.7 
 1.23358  2.72525  1.7 
 1.23897  2.63232  1.7 
 1.24662  2.53939  1.7 
 1.25714  2.44955  1.7 
 1.25753  2.44646  1.7 
 1.27358  2.35354  1.7 
 1.29672  2.26061  1.7 
 1.3  2.25087  1.7 
 1.33141  2.16768  1.7 
 1.34286  2.14509  1.7 
 1.38387  2.07475  1.7 
 1.38571  2.07228  1.7 
 1.42857  2.02112  1.7 
 1.4674  1.98182  1.7 
 1.47143  1.97843  1.7 
 1.51429  1.946  1.7 
 1.55714  1.91772  1.7 
 1.6  1.89279  1.7 
 1.60732  1.88889  1.7 
 1.64286  1.87207  1.7 
 1.68571  1.85356  1.7 
 1.72857  1.83657  1.7 
 1.77143  1.8208  1.7 
 1.81429  1.80602  1.7 
 1.84494  1.79596  1.7 
 1.85714  1.79219  1.7 
 1.9  1.77939  1.7 
 1.94286  1.76701  1.7 
 1.98571  1.75493  1.7 
 2.02857  1.74307  1.7 
 2.07143  1.73134  1.7 
 2.11429  1.71968  1.7 
 2.15714  1.70803  1.7 
 2.17553  1.70303  1.7 
 2.2  1.69648  1.7 
 2.24286  1.68496  1.7 
 2.28571  1.67336  1.7 
 2.32857  1.66167  1.7 
 2.37143  1.64987  1.7 
 2.41429  1.63794  1.7 
 2.45714  1.62586  1.7 
 2.5  1.61368  1.7 

# Contour 7, label: 
 2.15714  0.439798  1.7 
 2.2  0.402808  1.7 
 2.20093  0.40202  1.7 
 2.24286  0.365425  1.7 
 2.28571  0.327427  1.7 
 2.30691  0.309091  1.7 
 2.32857  0.289395  1.7 
 2.37143  0.253057  1.7 
 2.41429  0.219375  1.7 
 2.41891  0.216162  1.7 
 2.45714  0.189434  1.7 
 2.5  0.164546  1.7 

# Contour 8, label: 
 0.514385  5.97778  1.7 
 0.514371  5.88485  1.7 
 0.514354  5.79192  1.7 
 0.514336  5.69899  1.7 
 0.514315  5.60606  1.7 
 0.514291  5.51313  1.7 
 0.514264  5.4202  1.7 
 0.514233  5.32727  1.7 
 0.514199  5.23434  1.7 
 0.514162  5.14141  1.7 
 0.51412  5.04848  1.7 
 0.514075  4.95556  1.7 
 0.514026  4.86263  1.7 
 0.513972  4.7697  1.7 
 0.513914  4.67677  1.7 
 0.513851  4.58384  1.7 
 0.513784  4.49091  1.7 
 0.513714  4.39798  1.7 
 0.513637  4.30505  1.7 
 0.513558  4.21212  1.7 
 0.513478  4.11919  1.7 
 0.513398  4.02626  1.7 
 0.513319  3.93333  1.7 
 0.513245  3.8404  1.7 
 0.513176  3.74747  1.7 
 0.513115  3.65455  1.7 
 0.513063  3.56162  1.7 
 0.513029  3.46869  1.7 
 0.513019  3.37576  1.7 
 0.513036  3.28283  1.7 
 0.513088  3.1899  1.7 
 0.513188  3.09697  1.7 
 0.513352  3.00404  1.7 
 0.51359  2.91111  1.7 
 0.513916  2.81818  1.7 
 0.514348  2.72525  1.7 
 0.514908  2.63232  1.7 
 0.515607  2.53939  1.7 
 0.516455  2.44646  1.7 
 0.517468  2.35354  1.7 
 0.518646  2.26061  1.7 
 0.519999  2.16768  1.7 
 0.52155  2.07475  1.7 
 0.523328  1.98182  1.7 
 0.525412  1.88889  1.7 
 0.527963  1.79596  1.7 
 0.528572  1.77915  1.7 
 0.533037  1.70303  1.7 
 0.540579  1.6101  1.7 
 0.551543  1.51717  1.7 
 0.567786  1.42424  1.7 
 0.571429  1.41045  1.7 
 0.600603  1.33131  1.7 
 0.614286  1.30575  1.7 
 0.656324  1.23838  1.7 
 0.657143  1.23747  1.7 
 0.7  1.19748  1.7 
 0.742857  1.16271  1.7 
 0.76707  1.14545  1.7 
 0.785714  1.13617  1.7 
 0.828572  1.1165  1.7 
 0.871429  1.09696  1.7 
 0.914286  1.07714  1.7 
 0.957143  1.05656  1.7 
 0.96555  1.05253  1.7 
 1  1.04084  1.7 
 1.04286  1.02565  1.7 
 1.08571  1.00942  1.7 
 1.12857  0.99195  1.7 
 1.17143  0.973029  1.7 
 1.20006  0.959596  1.7 
 1.21429  0.954739  1.7 
 1.25714  0.939609  1.7 
 1.3  0.923204  1.7 
 1.34286  0.905369  1.7 
 1.38571  0.885937  1.7 
 1.42488  0.866667  1.7 
 1.42857  0.865269  1.7 
 1.47143  0.848759  1.7 
 1.51429  0.830757  1.7 
 1.55714  0.811094  1.7 
 1.6  0.789579  1.7 
 1.62954  0.773737  1.7 
 1.64286  0.767823  1.7 
 1.68571  0.748084  1.7 
 1.72857  0.726392  1.7 
 1.77143  0.702539  1.7 
 1.80744  0.680808  1.7 
 1.81429  0.677128  1.7 
 1.85714  0.653584  1.7 
 1.9  0.627699  1.7 
 1.94286  0.599246  1.7 
 1.95933  0.587879  1.7 
 1.98571  0.570499  1.7 
 2.02857  0.540667  1.7 
 2.07143  0.508194  1.7 
 2.08839  0.494949  1.7 
 2.11429  0.474624  1.7 
 2.15714  0.439798  1.7 


# Contour 9, label:      1.6
 1.19323  5.97778  1.6 
 1.19338  5.88485  1.6 
 1.19355  5.79192  1.6 
 1.19372  5.69899  1.6 
 1.19392  5.60606  1.6 
 1.19413  5.51313  1.6 
 1.19437  5.4202  1.6 
 1.19463  5.32727  1.6 
 1.19491  5.23434  1.6 
 1.19521  5.14141  1.6 
 1.19552  5.04848  1.6 
 1.19585  4.95556  1.6 
 1.19619  4.86263  1.6 
 1.19653  4.7697  1.6 
 1.19688  4.67677  1.6 
 1.19722  4.58384  1.6 
 1.19757  4.49091  1.6 
 1.19792  4.39798  1.6 
 1.19822  4.30505  1.6 
 1.19848  4.21212  1.6 
 1.19874  4.11919  1.6 
 1.19898  4.02626  1.6 
 1.19918  3.93333  1.6 
 1.19934  3.8404  1.6 
 1.19947  3.74747  1.6 
 1.19961  3.65455  1.6 
 1.19979  3.56162  1.6 
 1.20001  3.46869  1.6 
 1.20031  3.37576  1.6 
 1.20075  3.28283  1.6 
 1.20137  3.1899  1.6 
 1.20224  3.09697  1.6 
 1.20345  3.00404  1.6 
 1.20512  2.91111  1.6 
 1.20749  2.81818  1.6 
 1.21087  2.72525  1.6 
 1.21429  2.65922  1.6 
 1.21573  2.63232  1.6 
 1.22275  2.53939  1.6 
 1.23281  2.44646  1.6 
 1.24727  2.35354  1.6 
 1.25714  2.30834  1.6 
 1.26853  2.26061  1.6 
 1.29981  2.16768  1.6 
 1.3  2.16725  1.6 
 1.34286  2.08274  1.6 
 1.34752  2.07475  1.6 
 1.38571  2.02356  1.6 
 1.42245  1.98182  1.6 
 1.42857  1.97611  1.6 
 1.47143  1.94041  1.6 
 1.51429  1.9096  1.6 
 1.54699  1.88889  1.6 
 1.55714  1.88326  1.6 
 1.6  1.86153  1.6 
 1.64286  1.84195  1.6 
 1.68571  1.82412  1.6 
 1.72857  1.8077  1.6 
 1.76135  1.79596  1.6 
 1.77143  1.79259  1.6 
 1.81429  1.77889  1.6 
 1.85714  1.76582  1.6 
 1.9  1.75323  1.6 
 1.94286  1.74101  1.6 
 1.98571  1.72905  1.6 
 2.02857  1.71726  1.6 
 2.07143  1.70557  1.6 
 2.08076  1.70303  1.6 
 2.11429  1.69407  1.6 
 2.15714  1.68261  1.6 
 2.2  1.6711  1.6 
 2.24286  1.65951  1.6 
 2.28571  1.64784  1.6 
 2.32857  1.63605  1.6 
 2.37143  1.62413  1.6 
 2.41429  1.61206  1.6 
 2.42119  1.6101  1.6 
 2.45714  1.59982  1.6 
 2.5  1.58749  1.6 

# Contour 10, label: 
 2.15714  0.455648  1.6 
 2.2  0.419973  1.6 
 2.2213  0.40202  1.6 
 2.24286  0.383203  1.6 
 2.28571  0.346341  1.6 
 2.32857  0.309284  1.6 
 2.32881  0.309091  1.6 
 2.37143  0.273627  1.6 
 2.41429  0.240519  1.6 
 2.44933  0.216162  1.6 
 2.45714  0.210703  1.6 
 2.5  0.185614  1.6 

# Contour 11, label: 
 0.51858  5.97778  1.6 
 0.518566  5.88485  1.6 
 0.518549  5.79192  1.6 
 0.518531  5.69899  1.6 
 0.518509  5.60606  1.6 
 0.518485  5.51313  1.6 
 0.518459  5.4202  1.6 
 0.518427  5.32727  1.6 
 0.518394  5.23434  1.6 
 0.518356  5.14141  1.6 
 0.518314  5.04848  1.6 
 0.518269  4.95556  1.6 
 0.518219  4.86263  1.6 
 0.518166  4.7697  1.6 
 0.518107  4.67677  1.6 
 0.518044  4.58384  1.6 
 0.517977  4.49091  1.6 
 0.517906  4.39798  1.6 
 0.51783  4.30505  1.6 
 0.517751  4.21212  1.6 
 0.51767  4.11919  1.6 
 0.517591  4.02626  1.6 
 0.517512  3.93333  1.6 
 0.517438  3.8404  1.6 
 0.517369  3.74747  1.6 
 0.517308  3.65455  1.6 
 0.517257  3.56162  1.6 
 0.517223  3.46869  1.6 
 0.517213  3.37576  1.6 
 0.517229  3.28283  1.6 
 0.517282  3.1899  1.6 
 0.517382  3.09697  1.6 
 0.517545  3.00404  1.6 
 0.517782  2.91111  1.6 
 0.518107  2.81818  1.6 
 0.518537  2.72525  1.6 
 0.519093  2.63232  1.6 
 0.519788  2.53939  1.6 
 0.520629  2.44646  1.6 
 0.521633  2.35354  1.6 
 0.522799  2.26061  1.6 
 0.524137  2.16768  1.6 
 0.525667  2.07475  1.6 
 0.527419  1.98182  1.6 
 0.528572  1.92979  1.6 
 0.53007  1.88889  1.6 
 0.534212  1.79596  1.6 
 0.539552  1.70303  1.6 
 0.546944  1.6101  1.6 
 0.557741  1.51717  1.6 
 0.571429  1.43832  1.6 
 0.574924  1.42424  1.6 
 0.608997  1.33131  1.6 
 0.614286  1.32143  1.6 
 0.657143  1.25364  1.6 
 0.668439  1.23838  1.6 
 0.7  1.20897  1.6 
 0.742857  1.17488  1.6 
 0.78416  1.14545  1.6 
 0.785714  1.14468  1.6 
 0.828572  1.12551  1.6 
 0.871429  1.10654  1.6 
 0.914286  1.08735  1.6 
 0.957143  1.06749  1.6 
 0.9883  1.05253  1.6 
 1  1.04856  1.6 
 1.04286  1.03387  1.6 
 1.08571  1.0182  1.6 
 1.12857  1.00136  1.6 
 1.17143  0.983128  1.6 
 1.21429  0.963279  1.6 
 1.22202  0.959596  1.6 
 1.25714  0.947478  1.6 
 1.3  0.931647  1.6 
 1.34286  0.914447  1.6 
 1.38571  0.895717  1.6 
 1.42857  0.875267  1.6 
 1.44583  0.866667  1.6 
 1.47143  0.856872  1.6 
 1.51429  0.839521  1.6 
 1.55714  0.820579  1.6 
 1.6  0.799864  1.6 
 1.64286  0.777151  1.6 
 1.64916  0.773737  1.6 
 1.68571  0.757338  1.6 
 1.72857  0.736467  1.6 
 1.77143  0.713525  1.6 
 1.81429  0.688296  1.6 
 1.8266  0.680808  1.6 
 1.85714  0.664272  1.6 
 1.9  0.63938  1.6 
 1.94286  0.612025  1.6 
 1.97785  0.587879  1.6 
 1.98571  0.5827  1.6 
 2.02857  0.553987  1.6 
 2.07143  0.522739  1.6 
 2.10702  0.494949  1.6 
 2.11429  0.489248  1.6 
 2.15714  0.455648  1.6 


# Contour 12, label:      1.5
 1.17193  5.97778  1.5 
 1.17208  5.88485  1.5 
 1.17224  5.79192  1.5 
 1.17242  5.69899  1.5 
 1.17261  5.60606  1.5 
 1.17282  5.51313  1.5 
 1.17306  5.4202  1.5 
 1.17331  5.32727  1.5 
 1.17359  5.23434  1.5 
 1.17389  5.14141  1.5 
 1.1742  5.04848  1.5 
 1.17453  4.95556  1.5 
 1.17486  4.86263  1.5 
 1.17521  4.7697  1.5 
 1.17556  4.67677  1.5 
 1.1759  4.58384  1.5 
 1.17626  4.49091  1.5 
 1.17661  4.39798  1.5 
 1.17691  4.30505  1.5 
 1.17718  4.21212  1.5 
 1.17744  4.11919  1.5 
 1.17769  4.02626  1.5 
 1.1779  3.93333  1.5 
 1.17806  3.8404  1.5 
 1.1782  3.74747  1.5 
 1.17834  3.65455  1.5 
 1.17851  3.56162  1.5 
 1.17871  3.46869  1.5 
 1.17899  3.37576  1.5 
 1.17938  3.28283  1.5 
 1.17993  3.1899  1.5 
 1.18071  3.09697  1.5 
 1.18178  3.00404  1.5 
 1.18327  2.91111  1.5 
 1.1854  2.81818  1.5 
 1.18846  2.72525  1.5 
 1.19285  2.63232  1.5 
 1.19916  2.53939  1.5 
 1.20823  2.44646  1.5 
 1.21429  2.40243  1.5 
 1.22146  2.35354  1.5 
 1.24087  2.26061  1.5 
 1.25714  2.20543  1.5 
 1.2695  2.16768  1.5 
 1.3  2.09952  1.5 
 1.31267  2.07475  1.5 
 1.34286  2.02929  1.5 
 1.37988  1.98182  1.5 
 1.38571  1.97576  1.5 
 1.42857  1.93618  1.5 
 1.47143  1.90239  1.5 
 1.49078  1.88889  1.5 
 1.51429  1.87467  1.5 
 1.55714  1.85139  1.5 
 1.6  1.83061  1.5 
 1.64286  1.81184  1.5 
 1.68246  1.79596  1.5 
 1.68571  1.79475  1.5 
 1.72857  1.77972  1.5 
 1.77143  1.76562  1.5 
 1.81429  1.75225  1.5 
 1.85714  1.73945  1.5 
 1.9  1.72707  1.5 
 1.94286  1.715  1.5 
 1.98571  1.70316  1.5 
 1.98618  1.70303  1.5 
 2.02857  1.69165  1.5 
 2.07143  1.6802  1.5 
 2.11429  1.66875  1.5 
 2.15714  1.65727  1.5 
 2.2  1.64572  1.5 
 2.24286  1.63407  1.5 
 2.28571  1.62231  1.5 
 2.32857  1.61042  1.5 
 2.32972  1.6101  1.5 
 2.37143  1.59834  1.5 
 2.41429  1.58611  1.5 
 2.45714  1.57375  1.5 
 2.5  1.56129  1.5 

# Contour 13, label: 
 2.15714  0.471499  1.5 
 2.2  0.437139  1.5 
 2.24167  0.40202  1.5 
 2.24286  0.40098  1.5 
 2.28571  0.365254  1.5 
 2.32857  0.329329  1.5 
 2.35353  0.309091  1.5 
 2.37143  0.294197  1.5 
 2.41429  0.261662  1.5 
 2.45714  0.232207  1.5 
 2.48384  0.216162  1.5 
 2.5  0.206683  1.5 

# Contour 14, label: 
 0.522775  5.97778  1.5 
 0.522761  5.88485  1.5 
 0.522744  5.79192  1.5 
 0.522725  5.69899  1.5 
 0.522704  5.60606  1.5 
 0.52268  5.51313  1.5 
 0.522653  5.4202  1.5 
 0.522622  5.32727  1.5 
 0.522588  5.23434  1.5 
 0.52255  5.14141  1.5 
 0.522507  5.04848  1.5 
 0.522462  4.95556  1.5 
 0.522413  4.86263  1.5 
 0.522359  4.7697  1.5 
 0.5223  4.67677  1.5 
 0.522237  4.58384  1.5 
 0.52217  4.49091  1.5 
 0.522099  4.39798  1.5 
 0.522023  4.30505  1.5 
 0.521943  4.21212  1.5 
 0.521863  4.11919  1.5 
 0.521783  4.02626  1.5 
 0.521705  3.93333  1.5 
