Laser-off	Z-ZTS = 1.25A			Z-ZTS = 0.75A			Z-ZTS = 0.25A
Energy (kJ/mol)	Time PBE (fs)	Time SRP (fs)	Time PBE (fs)	Time SRP (fs)	Time PBE (fs)	Time SRP (fs)
 81.70000000	 53.80000000	 47.30000000	 36.70000000	 32.00000000	 16.80000000	 14.40000000
 89.30000000	 51.10000000	 45.50000000	 34.70000000	 30.60000000	 15.80000000	 13.70000000
 97.40000000	 49.10000000	 43.30000000	 33.20000000	 29.00000000	 15.00000000	 12.70000000
102.50000000	 46.70000000	 42.30000000	 31.50000000	 28.20000000	 13.90000000	 12.30000000
111.90000000	 45.10000000	 40.70000000	 30.20000000	 27.00000000	 13.30000000	 11.60000000
120.10000000	 43.90000000	 39.60000000	 29.40000000	 26.30000000	 12.70000000	 11.30000000

v1	Z-ZTS = 1.25A			Z-ZTS = 0.75A			Z-ZTS = 0.25A
Energy (kJ/mol)	Time PBE (fs)	Time SRP (fs)	Time PBE (fs)	Time SRP (fs)	Time PBE (fs)	Time SRP (fs)
 60.70000000	 62.90000000	 54.30000000	 43.10000000	 37.30000000	 20.10000000	 17.50000000
 71.40000000	 58.00000000	 50.00000000	 39.70000000	 33.80000000	 18.40000000	 15.30000000
 81.90000000	 54.30000000	 47.70000000	 37.10000000	 32.30000000	 17.10000000	 14.60000000
 92.20000000	 50.00000000	 44.70000000	 33.70000000	 30.00000000	 14.90000000	 13.20000000
104.60000000	 46.30000000	 42.30000000	 31.10000000	 28.30000000	 13.60000000	 12.30000000
