PBE Z-ZTS(A)	PBE v(A/fs)	SRP Z-ZTS(A)	SRP v(A/fs)
 -0.04000000	  0.16965826	 -0.09000000	  0.17636578
  0.01000000	  0.20493622	 -0.04000000	  0.18335762
  0.06000000	  0.24825099	  0.01000000	  0.19699268
  0.11000000	  0.29224840	  0.06000000	  0.23616194
  0.16000000	  0.33621656	  0.11000000	  0.28945282
  0.21000000	  0.38604383	  0.16000000	  0.37486047
  0.26000000	  0.43539625	  0.21000000	  0.44783705
  0.31000000	  0.48041361	  0.26000000	  0.51479555
  0.36000000	  0.52367193	  0.31000000	  0.57405048
  0.41000000	  0.56547359	  0.36000000	  0.62879386
  0.46000000	  0.60784580	  0.41000000	  0.67953767
  0.51000000	  0.64334754	  0.46000000	  0.72787898
  0.56000000	  0.67617117	  0.51000000	  0.77309625
  0.61000000	  0.70452781	  0.56000000	  0.81638295
  0.66000000	  0.73020443	  0.61000000	  0.85661365
  0.71000000	  0.75288455	  0.66000000	  0.89392959
  0.76000000	  0.77284945	  0.71000000	  0.92726202
  0.81000000	  0.79243992	  0.76000000	  0.95692607
  0.86000000	  0.80928783	  0.81000000	  0.98261700
  0.91000000	  0.82494303	  0.86000000	  1.00425614
  0.96000000	  0.83842838	  0.91000000	  1.02247086
  1.01000000	  0.85012032	  0.96000000	  1.03723795
  1.06000000	  0.86006496	  1.01000000	  1.04913476
  1.11000000	  0.86880654	  1.06000000	  1.05887569
  1.16000000	  0.87563503	  1.11000000	  1.06673971
  1.21000000	  0.88121766	  1.16000000	  1.07294659
  1.26000000	  0.88566070	  1.21000000	  1.07791064
  1.31000000	  0.88914769	  1.26000000	  1.08177208
  1.36000000	  0.89197743	  1.31000000	  1.08413145
  1.41000000	  0.89409728	  1.36000000	  1.08538767
  1.46000000	  0.89600528	  1.41000000	  1.08554490
  1.51000000	  0.89734189	  1.46000000	  1.08478856
  1.56000000	  0.89820675	  1.51000000	  1.08323843
  1.61000000	  0.89851425	  1.56000000	  1.08103010
  1.66000000	  0.89852101	  1.61000000	  1.07854451
  1.71000000	  0.89841595	  1.66000000	  1.07561339
  1.76000000	  0.89827345	  1.71000000	  1.07227630
  1.81000000	  0.89820759	  1.76000000	  1.06832458
  1.86000000	  0.89815016	  1.81000000	  1.06403187
  1.91000000	  0.89787717	  1.86000000	  1.05942356
  1.96000000	  0.89734299	  1.91000000	  1.05462608
  2.01000000	  0.89661741	  1.96000000	  1.04978768
  2.06000000	  0.89578292	  2.01000000	  1.04488571
  2.11000000	  0.89495503	  2.06000000	  1.03988884
  2.16000000	  0.89419666	  2.11000000	  1.03489322
  2.21000000	  0.89351007	  2.16000000	  1.02968548
  2.26000000	  0.89279901	  2.21000000	  1.02452755
  2.31000000	  0.89199488	  2.26000000	  1.01938549
  2.36000000	  0.89110347	  2.31000000	  1.01440641
  2.41000000	  0.89018444	  2.36000000	  1.00940448
  2.46000000	  0.88933108	  2.41000000	  1.00448336
  2.51000000	  0.88855750	  2.46000000	  0.99977599
  2.56000000	  0.88781884	  2.51000000	  0.99511239
  2.61000000	  0.88707344	  2.56000000	  0.99054217
  2.66000000	  0.88633071	  2.61000000	  0.98594627
  2.71000000	  0.88556627	  2.66000000	  0.98142474
  2.76000000	  0.88484620	  2.71000000	  0.97708802
  2.81000000	  0.88417336	  2.76000000	  0.97298366
  2.86000000	  0.88353853	  2.81000000	  0.96899435
  2.91000000	  0.88293127	  2.86000000	  0.96519398
  2.96000000	  0.88234891	  2.91000000	  0.96147217
  3.01000000	  0.88177771	  2.96000000	  0.95792414
  3.06000000	  0.88119793	  3.01000000	  0.95434783
  3.11000000	  0.88062645	  3.06000000	  0.95093969
  3.16000000	  0.88010182	  3.11000000	  0.94768179
  3.21000000	  0.87963027	  3.16000000	  0.94462247
  3.26000000	  0.87918703	  3.21000000	  0.94169948
  3.31000000	  0.87873474	  3.26000000	  0.93889292
  3.36000000	  0.87829309	  3.31000000	  0.93624340
  3.41000000	  0.87788646	  3.36000000	  0.93371151
  3.46000000	  0.87747424	  3.41000000	  0.93126118
  3.51000000	  0.87708706	  3.46000000	  0.92895008
  3.56000000	  0.87672708	  3.51000000	  0.92685005
  3.61000000	  0.87640606	  3.56000000	  0.92497109
  3.66000000	  0.87606312	  3.61000000	  0.92321185
