PBE Z-ZTS(A)	PBE v(A/fs)	SRP Z-ZTS(A)	SRP v(A/fs)
 -0.04000000	  0.12374403	 -0.09000000	  0.12421975
  0.01000000	  0.13531344	 -0.04000000	  0.13522145
  0.06000000	  0.14579876	  0.01000000	  0.14878024
  0.11000000	  0.16963731	  0.06000000	  0.20288454
  0.16000000	  0.21586648	  0.11000000	  0.25486607
  0.21000000	  0.26936140	  0.16000000	  0.31959770
  0.26000000	  0.31829142	  0.21000000	  0.38871973
  0.31000000	  0.36087212	  0.26000000	  0.45796218
  0.36000000	  0.40052611	  0.31000000	  0.51808827
  0.41000000	  0.43731294	  0.36000000	  0.57114850
  0.46000000	  0.47109907	  0.41000000	  0.61796112
  0.51000000	  0.50331289	  0.46000000	  0.65817890
  0.56000000	  0.53547385	  0.51000000	  0.69254297
  0.61000000	  0.56618189	  0.56000000	  0.72651981
  0.66000000	  0.59553049	  0.61000000	  0.75738998
  0.71000000	  0.62132239	  0.66000000	  0.78585286
  0.76000000	  0.64407694	  0.71000000	  0.81515759
  0.81000000	  0.66320021	  0.76000000	  0.84247163
  0.86000000	  0.68033699	  0.81000000	  0.86692321
  0.91000000	  0.69582462	  0.86000000	  0.88880445
  0.96000000	  0.70954319	  0.91000000	  0.90841990
  1.01000000	  0.72153895	  0.96000000	  0.92580009
  1.06000000	  0.73123391	  1.01000000	  0.93927273
  1.11000000	  0.73860745	  1.06000000	  0.94950674
  1.16000000	  0.74480274	  1.11000000	  0.95747414
  1.21000000	  0.75007656	  1.16000000	  0.96262689
  1.26000000	  0.75458547	  1.21000000	  0.96584375
  1.31000000	  0.75813917	  1.26000000	  0.96780554
  1.36000000	  0.76086526	  1.31000000	  0.96877070
  1.41000000	  0.76256339	  1.36000000	  0.96881875
  1.46000000	  0.76368113	  1.41000000	  0.96803212
  1.51000000	  0.76459870	  1.46000000	  0.96685623
  1.56000000	  0.76564707	  1.51000000	  0.96526281
  1.61000000	  0.76666744	  1.56000000	  0.96307221
  1.66000000	  0.76740731	  1.61000000	  0.96033232
  1.71000000	  0.76773938	  1.66000000	  0.95698090
  1.76000000	  0.76748726	  1.71000000	  0.95327219
  1.81000000	  0.76682585	  1.76000000	  0.94924187
  1.86000000	  0.76622602	  1.81000000	  0.94504551
  1.91000000	  0.76584413	  1.86000000	  0.94061462
  1.96000000	  0.76555887	  1.91000000	  0.93598697
  2.01000000	  0.76517935	  1.96000000	  0.93119446
  2.06000000	  0.76463859	  2.01000000	  0.92617114
  2.11000000	  0.76381696	  2.06000000	  0.92111379
  2.16000000	  0.76294953	  2.11000000	  0.91604014
  2.21000000	  0.76206991	  2.16000000	  0.91069222
  2.26000000	  0.76128853	  2.21000000	  0.90554882
  2.31000000	  0.76053630	  2.26000000	  0.90038675
  2.36000000	  0.75980677	  2.31000000	  0.89542137
  2.41000000	  0.75896418	  2.36000000	  0.89045235
  2.46000000	  0.75812302	  2.41000000	  0.88558243
  2.51000000	  0.75728859	  2.46000000	  0.88081760
  2.56000000	  0.75652262	  2.51000000	  0.87603706
  2.61000000	  0.75583501	  2.56000000	  0.87138925
  2.66000000	  0.75513142	  2.61000000	  0.86682927
  2.71000000	  0.75443081	  2.66000000	  0.86245180
  2.76000000	  0.75370194	  2.71000000	  0.85792459
  2.81000000	  0.75301073	  2.76000000	  0.85380007
  2.86000000	  0.75240555	  2.81000000	  0.84987029
  2.91000000	  0.75182292	  2.86000000	  0.84608089
  2.96000000	  0.75129642	  2.91000000	  0.84244126
  3.01000000	  0.75075424	  2.96000000	  0.83864744
  3.06000000	  0.75019421	  3.01000000	  0.83523725
  3.11000000	  0.74964789	  3.06000000	  0.83181200
  3.16000000	  0.74913498	  3.11000000	  0.82859457
  3.21000000	  0.74865160	  3.16000000	  0.82542448
  3.26000000	  0.74822194	  3.21000000	  0.82244590
  3.31000000	  0.74781897	  3.26000000	  0.81962799
  3.36000000	  0.74740247	  3.31000000	  0.81697224
  3.41000000	  0.74700665	  3.36000000	  0.81447551
  3.46000000	  0.74662644	  3.41000000	  0.81206563
  3.51000000	  0.74624141	  3.46000000	  0.80978308
  3.56000000	  0.74592158	  3.51000000	  0.80750343
  3.61000000	  0.74562835	  3.56000000	  0.80553771
  3.66000000	  0.74533156	  3.61000000	  0.80352997
