PBE Z-ZTS(A)	PBE v(A/fs)	SRP Z-ZTS(A)	SRP v(A/fs)
 -0.04000000	  0.12100485	 -0.09000000	  0.06906952
  0.01000000	  0.14245682	 -0.04000000	  0.07656146
  0.06000000	  0.16663902	  0.01000000	  0.10029004
  0.11000000	  0.17470087	  0.06000000	  0.13797674
  0.16000000	  0.18650996	  0.11000000	  0.17941219
  0.21000000	  0.21285606	  0.16000000	  0.24068008
  0.26000000	  0.24363498	  0.21000000	  0.28295421
  0.31000000	  0.27442339	  0.26000000	  0.33790421
  0.36000000	  0.30838348	  0.31000000	  0.39222578
  0.41000000	  0.34514068	  0.36000000	  0.44473023
  0.46000000	  0.37588842	  0.41000000	  0.49341650
  0.51000000	  0.40511157	  0.46000000	  0.53591056
  0.56000000	  0.43492328	  0.51000000	  0.57358181
  0.61000000	  0.46518403	  0.56000000	  0.60783688
  0.66000000	  0.49516908	  0.61000000	  0.64227053
  0.71000000	  0.52094763	  0.66000000	  0.67611877
  0.76000000	  0.54204211	  0.71000000	  0.70933199
  0.81000000	  0.55938015	  0.76000000	  0.73982229
  0.86000000	  0.57437410	  0.81000000	  0.76617711
  0.91000000	  0.58812201	  0.86000000	  0.78796337
  0.96000000	  0.60043678	  0.91000000	  0.80631463
  1.01000000	  0.61149422	  0.96000000	  0.82220511
  1.06000000	  0.62091583	  1.01000000	  0.83531973
  1.11000000	  0.62794103	  1.06000000	  0.84628834
  1.16000000	  0.63373025	  1.11000000	  0.85528313
  1.21000000	  0.63869709	  1.16000000	  0.86204583
  1.26000000	  0.64343993	  1.21000000	  0.86664677
  1.31000000	  0.64752482	  1.26000000	  0.86918749
  1.36000000	  0.65087634	  1.31000000	  0.87033788
  1.41000000	  0.65335131	  1.36000000	  0.87068980
  1.46000000	  0.65522183	  1.41000000	  0.87062397
  1.51000000	  0.65640873	  1.46000000	  0.86981475
  1.56000000	  0.65721661	  1.51000000	  0.86846289
  1.61000000	  0.65765766	  1.56000000	  0.86643129
  1.66000000	  0.65803414	  1.61000000	  0.86364516
  1.71000000	  0.65834215	  1.66000000	  0.86018878
  1.76000000	  0.65840401	  1.71000000	  0.85643995
  1.81000000	  0.65818269	  1.76000000	  0.85230911
  1.86000000	  0.65778793	  1.81000000	  0.84802533
  1.91000000	  0.65723776	  1.86000000	  0.84357656
  1.96000000	  0.65661065	  1.91000000	  0.83924023
  2.01000000	  0.65597678	  1.96000000	  0.83430000
  2.06000000	  0.65536834	  2.01000000	  0.82934118
  2.11000000	  0.65473967	  2.06000000	  0.82413684
  2.16000000	  0.65404480	  2.11000000	  0.81908515
  2.21000000	  0.65327490	  2.16000000	  0.81413347
  2.26000000	  0.65248784	  2.21000000	  0.80897815
  2.31000000	  0.65170163	  2.26000000	  0.80389250
  2.36000000	  0.65097617	  2.31000000	  0.79883201
  2.41000000	  0.65021926	  2.36000000	  0.79364910
  2.46000000	  0.64942084	  2.41000000	  0.78873863
  2.51000000	  0.64862158	  2.46000000	  0.78373969
  2.56000000	  0.64785545	  2.51000000	  0.77922820
  2.61000000	  0.64711501	  2.56000000	  0.77450504
  2.66000000	  0.64642471	  2.61000000	  0.77010433
  2.71000000	  0.64573197	  2.66000000	  0.76558408
  2.76000000	  0.64503885	  2.71000000	  0.76120443
  2.81000000	  0.64436351	  2.76000000	  0.75695973
  2.86000000	  0.64370286	  2.81000000	  0.75288418
  2.91000000	  0.64309615	  2.86000000	  0.74906503
  2.96000000	  0.64253565	  2.91000000	  0.74534181
  3.01000000	  0.64200746	  2.96000000	  0.74154546
  3.06000000	  0.64147590	  3.01000000	  0.73792563
  3.11000000	  0.64094090	  3.06000000	  0.73465390
  3.16000000	  0.64042834	  3.11000000	  0.73115778
  3.21000000	  0.63993766	  3.16000000	  0.72818120
  3.26000000	  0.63947139	  3.21000000	  0.72519443
  3.31000000	  0.63904789	  3.26000000	  0.72227885
  3.36000000	  0.63863074	  3.31000000	  0.71948958
  3.41000000	  0.63821578	  3.36000000	  0.71675669
  3.46000000	  0.63784020	  3.41000000	  0.71418276
  3.51000000	  0.63748119	  3.46000000	  0.71199024
  3.56000000	  0.63711625	  3.51000000	  0.70983676
  3.61000000	  0.63681784	  3.56000000	  0.70790084
  3.66000000	  0.63651194	  3.61000000	  0.70598789
