Pt(111) equilibration 500 K, PBE PAW 3x 
           1
     8.464316    0.000000    0.000000
    -4.232158    7.330312    0.000000
     0.000000    0.000000   22.230000
   Pt
  45
Direct configuration=     1
   0.03217650  0.03182184  0.00011827
   0.03004347  0.37271010  0.00414669
   0.03604975  0.70186224  0.00655194
   0.37767613  0.04748952  0.99215355
   0.38020804  0.39264167  0.99239558
   0.37407549  0.71842638  0.00735490
   0.70077912  0.04092501  0.00668352
   0.69676416  0.36366103  0.00073752
   0.71323848  0.71166132  0.99707776
   0.26547497  0.18995927  0.89574139
   0.23624641  0.49482546  0.89554469
   0.24585786  0.82496028  0.89048028
   0.58789856  0.15712481  0.88953764
   0.58952500  0.49536787  0.89047134
   0.58303303  0.81507638  0.89356082
   0.91263243  0.15579925  0.90195449
   0.90729926  0.48681187  0.89350775
   0.91985523  0.81829031  0.89154563
   0.46302386  0.23980028  0.78828659
   0.47856159  0.60930173  0.79522896
   0.45199993  0.91198700  0.79050961
   0.79003831  0.26837738  0.78857693
   0.80505822  0.59073886  0.78931875
   0.81809798  0.94324117  0.79758737
   0.11418510  0.24839385  0.79764420
   0.13941209  0.60910480  0.79015444
   0.12628451  0.92638674  0.78854434
   0.03061403  0.03749200  0.68749740
   0.00074311  0.33576925  0.69101650
   0.99985832  0.67504890  0.68621250
   0.34590282  0.03020769  0.68750164
   0.34768040  0.36339847  0.69712332
   0.33322740  0.68141307  0.68785163
   0.66465018  0.01239190  0.68981588
   0.67694338  0.36305203  0.68449026
   0.67268619  0.68857028  0.69038334
   0.22222222  0.11111111  0.58479532
   0.22222222  0.44444444  0.58479532
   0.22222222  0.77777778  0.58479532
   0.55555556  0.11111111  0.58479532
   0.55555556  0.44444444  0.58479532
   0.55555556  0.77777778  0.58479532
   0.88888889  0.11111111  0.58479532
   0.88888889  0.44444444  0.58479532
   0.88888889  0.77777778  0.58479532
Direct configuration=     2
   0.03264336  0.03181649  0.99999161
   0.02965435  0.37235845  0.00409936
   0.03603413  0.70138784  0.00654082
   0.37736225  0.04736643  0.99216225
   0.38035737  0.39277161  0.99229922
   0.37383299  0.71848193  0.00742305
   0.70079741  0.04102106  0.00669347
   0.69670734  0.36356353  0.00080902
   0.71302679  0.71158794  0.99703500
   0.26522424  0.19000687  0.89580797
   0.23612987  0.49463299  0.89569890
   0.24577302  0.82518748  0.89046163
   0.58793443  0.15687011  0.88957177
   0.58937890  0.49532216  0.89043483
   0.58271707  0.81498798  0.89355793
   0.91247665  0.15564591  0.90199436
   0.90699746  0.48672640  0.89359024
   0.91993917  0.81870806  0.89156185
   0.46300059  0.23968026  0.78824541
   0.47811818  0.60891132  0.79525840
   0.45173296  0.91202161  0.79042184
   0.78989795  0.26830874  0.78843671
   0.80483826  0.59070554  0.78932484
   0.81800330  0.94310581  0.79764201
   0.11422079  0.24843537  0.79766597
   0.13949144  0.60909180  0.79010214
   0.12628544  0.92654384  0.78848796
   0.03046504  0.03756744  0.68750591
   0.00059647  0.33577804  0.69095227
   0.99976250  0.67509937  0.68625261
   0.34608440  0.03057770  0.68750357
   0.34782540  0.36357334  0.69702730
   0.33321972  0.68108698  0.68787385
   0.66453342  0.01267224  0.68984307
   0.67674006  0.36285053  0.68446898
   0.67249316  0.68837504  0.69046814
   0.22222222  0.11111111  0.58479532
   0.22222222  0.44444444  0.58479532
   0.22222222  0.77777778  0.58479532
   0.55555556  0.11111111  0.58479532
   0.55555556  0.44444444  0.58479532
   0.55555556  0.77777778  0.58479532
   0.88888889  0.11111111  0.58479532
   0.88888889  0.44444444  0.58479532
   0.88888889  0.77777778  0.58479532
Direct configuration=     3
   0.03311226  0.03181281  0.99986432
   0.02926758  0.37200838  0.00405131
   0.03601920  0.70091489  0.00652753
   0.37704423  0.04724008  0.99217171
   0.38050568  0.39290224  0.99220535
   0.37358922  0.71853536  0.00748904
   0.70081596  0.04111589  0.00670186
   0.69665315  0.36347039  0.00087980
   0.71281342  0.71151418  0.99699250
   0.26496723  0.19004156  0.89587363
   0.23601605  0.49444284  0.89585330
   0.24568870  0.82541561  0.89044548
   0.58796805  0.15661274  0.88960712
   0.58923323  0.49527450  0.89039878
   0.58240050  0.81490434  0.89355746
   0.91232037  0.15549201  0.90203419
   0.90669985  0.48664197  0.89367383
   0.92002567  0.81912832  0.89158014
   0.46297538  0.23956706  0.78820555
   0.47766961  0.60851386  0.79528617
   0.45147541  0.91206413  0.79033366
   0.78976147  0.26823453  0.78829705
   0.80461424  0.59067481  0.78933084
   0.81789543  0.94296321  0.79769395
   0.11426662  0.24848972  0.79768672
   0.13956278  0.60906630  0.79005018
   0.12628906  0.92670201  0.78843204
   0.03030684  0.03763484  0.68751497
   0.00045262  0.33579347  0.69088742
   0.99967168  0.67515522  0.68629287
   0.34626527  0.03094288  0.68750513
   0.34796920  0.36374925  0.69693017
   0.33321432  0.68076159  0.68789585
   0.66442107  0.01295391  0.68987064
   0.67653482  0.36264416  0.68444864
   0.67230363  0.68818402  0.69055291
   0.22222222  0.11111111  0.58479532
   0.22222222  0.44444444  0.58479532
   0.22222222  0.77777778  0.58479532
   0.55555556  0.11111111  0.58479532
   0.55555556  0.44444444  0.58479532
   0.55555556  0.77777778  0.58479532
   0.88888889  0.11111111  0.58479532
   0.88888889  0.44444444  0.58479532
   0.88888889  0.77777778  0.58479532
Direct configuration=     4
   0.03358299  0.03181072  0.99973645
   0.02888322  0.37165995  0.00400259
   0.03600489  0.70044351  0.00651209
   0.37672220  0.04711051  0.99218193
   0.38065299  0.39303358  0.99211405
   0.37334431  0.71858668  0.00755288
   0.70083470  0.04120937  0.00670869
   0.69660156  0.36338161  0.00094985
   0.71259849  0.71144012  0.99695027
   0.26470404  0.19006325  0.89593832
   0.23590489  0.49425518  0.89600781
   0.24560486  0.82564449  0.89043179
   0.58799940  0.15635281  0.88964363
   0.58908808  0.49522490  0.89036319
   0.58208335  0.81482545  0.89355938
   0.91216358  0.15533759  0.90207392
   0.90640655  0.48655865  0.89375844
   0.92011465  0.81955083  0.89160051
   0.46294818  0.23946081  0.78816708
   0.47721593  0.60810951  0.79531227
   0.45122737  0.91211445  0.79024509
   0.78962894  0.26815483  0.78815804
   0.80438631  0.59064668  0.78933677
   0.81777441  0.94281351  0.79774315
   0.11432250  0.24855684  0.79770645
   0.13962595  0.60902826  0.78999862
   0.12629531  0.92686116  0.78837660
   0.03013950  0.03769418  0.68752460
   0.00031166  0.33581558  0.69082197
   0.99958589  0.67521643  0.68633326
   0.34644522  0.03130303  0.68750628
   0.34811163  0.36392604  0.69683196
   0.33321119  0.68043708  0.68791759
   0.66431317  0.01323668  0.68989856
   0.67632782  0.36243312  0.68442921
   0.67211772  0.68799740  0.69063761
   0.22222222  0.11111111  0.58479532
   0.22222222  0.44444444  0.58479532
   0.22222222  0.77777778  0.58479532
   0.55555556  0.11111111  0.58479532
   0.55555556  0.44444444  0.58479532
   0.55555556  0.77777778  0.58479532
   0.88888889  0.11111111  0.58479532
   0.88888889  0.44444444  0.58479532
   0.88888889  0.77777778  0.58479532
Direct configuration=     5
   0.03405537  0.03181012  0.99960804
   0.02850134  0.37131317  0.00395322
   0.03599112  0.69997379  0.00649451
   0.37639628  0.04697779  0.99219293
   0.38079933  0.39316566  0.99202540
   0.37309836  0.71863591  0.00761454
   0.70085355  0.04130140  0.00671397
   0.69655248  0.36329717  0.00101917
   0.71238210  0.71136584  0.99690831
   0.26443478  0.19007185  0.89600198
   0.23579631  0.49407021  0.89616240
   0.24552147  0.82587396  0.89042054
   0.58802844  0.15609044  0.88968129
   0.58894352  0.49517337  0.89032805
   0.58176562  0.81475127  0.89356369
   0.91200628  0.15518267  0.90211355
   0.90611763  0.48647651  0.89384401
   0.92020604  0.81997535  0.89162294
   0.46291900  0.23936161  0.78813004
   0.47675718  0.60769840  0.79533671
   0.45098889  0.91217244  0.79015621
   0.78950042  0.26806968  0.78801976
   0.80415462  0.59062116  0.78934268
   0.81764026  0.94265681  0.79778959
   0.11438830  0.24863669  0.79772514
   0.13968080  0.60897764  0.78994754
   0.12630410  0.92702113  0.78832166
   0.02996306  0.03774547  0.68753476
   0.00017368  0.33584437  0.69075591
   0.99950512  0.67528296  0.68637376
   0.34662405  0.03165794  0.68750698
   0.34825255  0.36410351  0.69673269
   0.33321032  0.68011366  0.68793904
   0.66420971  0.01352037  0.68992681
   0.67611923  0.36221759  0.68441066
   0.67193554  0.68781533  0.69072221
   0.22222222  0.11111111  0.58479532
   0.22222222  0.44444444  0.58479532
   0.22222222  0.77777778  0.58479532
   0.55555556  0.11111111  0.58479532
   0.55555556  0.44444444  0.58479532
   0.55555556  0.77777778  0.58479532
   0.88888889  0.11111111  0.58479532
   0.88888889  0.44444444  0.58479532
   0.88888889  0.77777778  0.58479532
Direct configuration=     6
   0.03452923  0.03181090  0.99947914
   0.02812200  0.37096809  0.00390323
   0.03597783  0.69950581  0.00647480
   0.37606658  0.04684195  0.99220469
   0.38094472  0.39329849  0.99193945
   0.37285147  0.71868306  0.00767404
   0.70087242  0.04139183  0.00671770
   0.69650584  0.36321706  0.00108775
   0.71216438  0.71129143  0.99686663
   0.26415957  0.19006731  0.89606457
   0.23569024  0.49388809  0.89631699
   0.24543848  0.82610388  0.89041169
   0.58805515  0.15582572  0.88972005
   0.58879963  0.49511992  0.89029336
   0.58144731  0.81468175  0.89357037
   0.91184845  0.15502729  0.90215301
   0.90583318  0.48639562  0.89393047
   0.92029977  0.82040168  0.89164743
   0.46288778  0.23926955  0.78809450
   0.47629339  0.60728065  0.79535952
   0.45075999  0.91223797  0.79006704
   0.78937596  0.26797918  0.78788230
   0.80391931  0.59059825  0.78934859
   0.81749302  0.94249325  0.79783325
   0.11446393  0.24872920  0.79774277
   0.13972719  0.60891444  0.78989700
   0.12631533  0.92718184  0.78826724
   0.02977760  0.03778872  0.68754546
   0.00003876  0.33587988  0.69068927
   0.99942938  0.67535481  0.68641436
   0.34680154  0.03200744  0.68750719
   0.34839179  0.36428147  0.69663241
   0.33321170  0.67979149  0.68796017
   0.66411069  0.01380478  0.68995536
   0.67590921  0.36199779  0.68439299
   0.67175717  0.68763798  0.69080667
   0.22222222  0.11111111  0.58479532
   0.22222222  0.44444444  0.58479532
   0.22222222  0.77777778  0.58479532
   0.55555556  0.11111111  0.58479532
   0.55555556  0.44444444  0.58479532
   0.55555556  0.77777778  0.58479532
   0.88888889  0.11111111  0.58479532
   0.88888889  0.44444444  0.58479532
   0.88888889  0.77777778  0.58479532
Direct configuration=     7
   0.03500437  0.03181297  0.99934981
   0.02774525  0.37062475  0.00385267
   0.03596493  0.69903965  0.00645296
   0.37573325  0.04670306  0.99221722
   0.38108922  0.39343209  0.99185629
   0.37260376  0.71872814  0.00773135
   0.70089121  0.04148056  0.00671989
   0.69646159  0.36314127  0.00115558
   0.71194544  0.71121697  0.99682522
   0.26387851  0.19004956  0.89612600
   0.23558658  0.49370900  0.89647153
   0.24535585  0.82633408  0.89040519
   0.58807952  0.15555879  0.88975987
   0.58865649  0.49506458  0.89025911
   0.58112844  0.81461686  0.89357939
   0.91169007  0.15487147  0.90219227
   0.90555326  0.48631604  0.89401777
   0.92039573  0.82082955  0.89167395
   0.46285454  0.23918477  0.78806050
   0.47582459  0.60685643  0.79538071
   0.45054071  0.91231089  0.78997765
   0.78925561  0.26788340  0.78774574
   0.80368053  0.59057793  0.78935455
   0.81733273  0.94232294  0.79787410
   0.11454921  0.24883427  0.79775934
   0.13976498  0.60883864  0.78984705
   0.12632891  0.92734314  0.78821335
   0.02958317  0.03782393  0.68755670
   0.99990698  0.33592213  0.69062206
   0.99935866  0.67543193  0.68645504
   0.34697749  0.03235132  0.68750689
   0.34852923  0.36445974  0.69653113
   0.33321531  0.67947076  0.68798094
   0.66401614  0.01408969  0.68998421
   0.67569793  0.36177392  0.68437617
   0.67158272  0.68746549  0.69089096
   0.22222222  0.11111111  0.58479532
   0.22222222  0.44444444  0.58479532
   0.22222222  0.77777778  0.58479532
   0.55555556  0.11111111  0.58479532
   0.55555556  0.44444444  0.58479532
   0.55555556  0.77777778  0.58479532
   0.88888889  0.11111111  0.58479532
   0.88888889  0.44444444  0.58479532
   0.88888889  0.77777778  0.58479532
Direct configuration=     8
   0.03548059  0.03181623  0.99922008
   0.02737116  0.37028316  0.00380156
   0.03595236  0.69857542  0.00642901
   0.37539642  0.04656116  0.99223053
   0.38123284  0.39356647  0.99177598
   0.37235533  0.71877118  0.00778648
   0.70090984  0.04156746  0.00672056
   0.69641965  0.36306976  0.00122266
   0.71172540  0.71114255  0.99678409
   0.26359171  0.19001854  0.89618623
   0.23548528  0.49353311  0.89662597
   0.24527354  0.82656441  0.89040103
   0.58810151  0.15528972  0.88980072
   0.58851418  0.49500736  0.89022528
   0.58080901  0.81455654  0.89359071
   0.91153114  0.15471522  0.90223129
   0.90527796  0.48623784  0.89410582
   0.92049387  0.82125876  0.89170249
   0.46281926  0.23910733  0.78802810
   0.47535082  0.60642586  0.79540030
   0.45033104  0.91239104  0.78988808
   0.78913940  0.26778242  0.78761017
   0.80343843  0.59056022  0.78936057
   0.81715949  0.94214605  0.79791213
   0.11464403  0.24895179  0.79777483
   0.13979407  0.60875027  0.78979776
   0.12634473  0.92750493  0.78816003
   0.02937986  0.03785111  0.68756846
   0.99977843  0.33597111  0.69055428
   0.99929296  0.67551430  0.68649578
   0.34715170  0.03268941  0.68750604
   0.34866468  0.36463811  0.69642890
   0.33322114  0.67915167  0.68800133
   0.66392605  0.01437493  0.69001333
   0.67548555  0.36154619  0.68436017
   0.67141228  0.68729801  0.69097506
   0.22222222  0.11111111  0.58479532
   0.22222222  0.44444444  0.58479532
   0.22222222  0.77777778  0.58479532
   0.55555556  0.11111111  0.58479532
   0.55555556  0.44444444  0.58479532
   0.55555556  0.77777778  0.58479532
   0.88888889  0.11111111  0.58479532
   0.88888889  0.44444444  0.58479532
   0.88888889  0.77777778  0.58479532
Direct configuration=     9
   0.03595773  0.03182059  0.99909002
   0.02699978  0.36994336  0.00374996
   0.03594003  0.69811317  0.00640295
   0.37505621  0.04641632  0.99224461
   0.38137562  0.39370165  0.99169857
   0.37210628  0.71881218  0.00783942
   0.70092821  0.04165241  0.00671972
   0.69637993  0.36300252  0.00128899
   0.71150434  0.71106823  0.99674324
   0.26329931  0.18997423  0.89624520
   0.23538626  0.49336057  0.89678025
   0.24519153  0.82679471  0.89039914
   0.58812111  0.15501866  0.88984255
   0.58837274  0.49494826  0.89019188
   0.58048900  0.81450073  0.89360432
   0.91137164  0.15455860  0.90227002
   0.90500732  0.48616106  0.89419458
   0.92059409  0.82168907  0.89173304
   0.46278193  0.23903735  0.78799734
   0.47487212  0.60598909  0.79541831
   0.45013099  0.91247827  0.78979838
   0.78902739  0.26767632  0.78747566
   0.80319315  0.59054507  0.78936670
   0.81697335  0.94196270  0.79794732
   0.11474823  0.24908167  0.79778922
   0.13981433  0.60864934  0.78974918
   0.12636272  0.92766708  0.78810729
   0.02916773  0.03787030  0.68758074
   0.99965319  0.33602686  0.69048594
   0.99923226  0.67560187  0.68653658
   0.34732396  0.03302155  0.68750463
   0.34879804  0.36481640  0.69632574
   0.33322918  0.67883437  0.68802130
   0.66384042  0.01466030  0.69004269
   0.67527223  0.36131482  0.68434499
   0.67124595  0.68713566  0.69105891
   0.22222222  0.11111111  0.58479532
   0.22222222  0.44444444  0.58479532
   0.22222222  0.77777778  0.58479532
   0.55555556  0.11111111  0.58479532
   0.55555556  0.44444444  0.58479532
   0.55555556  0.77777778  0.58479532
   0.88888889  0.11111111  0.58479532
   0.88888889  0.44444444  0.58479532
   0.88888889  0.77777778  0.58479532
Direct configuration=    10
   0.03643557  0.03182594  0.99895967
   0.02663116  0.36960538  0.00369788
   0.03592788  0.69765301  0.00637480
   0.37471280  0.04626860  0.99225948
   0.38151760  0.39383763  0.99162413
   0.37185675  0.71885116  0.00789017
   0.70094623  0.04173530  0.00671736
   0.69634238  0.36293951  0.00135457
   0.71128240  0.71099409  0.99670267
   0.26300143  0.18991658  0.89630286
   0.23528945  0.49319155  0.89693432
   0.24510976  0.82702484  0.89039950
   0.58813831  0.15474570  0.88988535
   0.58823226  0.49488731  0.89015890
   0.58016843  0.81444937  0.89362020
   0.91121156  0.15440162  0.90230843
   0.90474141  0.48608578  0.89428397
   0.92069631  0.82212026  0.89176558
   0.46274255  0.23897494  0.78796828
   0.47438852  0.60554626  0.79543476
   0.44994054  0.91257240  0.78970861
   0.78891960  0.26756521  0.78734231
   0.80294483  0.59053249  0.78937298
   0.81677442  0.94177305  0.79797966
   0.11486165  0.24922379  0.79780252
   0.13982566  0.60853589  0.78970137
   0.12638276  0.92782948  0.78805515
   0.02894685  0.03788152  0.68759354
   0.99953134  0.33608938  0.69041706
   0.99917654  0.67569461  0.68657742
   0.34749405  0.03334754  0.68750260
   0.34892912  0.36499440  0.69622166
   0.33323941  0.67851907  0.68804084
   0.66375925  0.01494559  0.69007226
   0.67505817  0.36108003  0.68433060
   0.67108383  0.68697861  0.69114250
   0.22222222  0.11111111  0.58479532
   0.22222222  0.44444444  0.58479532
   0.22222222  0.77777778  0.58479532
   0.55555556  0.11111111  0.58479532
   0.55555556  0.44444444  0.58479532
   0.55555556  0.77777778  0.58479532
   0.88888889  0.11111111  0.58479532
   0.88888889  0.44444444  0.58479532
   0.88888889  0.77777778  0.58479532
Direct configuration=    11
   0.03691392  0.03183220  0.99882909
   0.02626537  0.36926925  0.00364538
   0.03591581  0.69719502  0.00634457
   0.37436632  0.04611806  0.99227513
   0.38165880  0.39397442  0.99155271
   0.37160683  0.71888814  0.00793872
   0.70096379  0.04181601  0.00671351
   0.69630690  0.36288072  0.00141938
   0.71105967  0.71092022  0.99666239
   0.26269820  0.18984558  0.89635916
   0.23519477  0.49302621  0.89708813
   0.24502821  0.82725464  0.89040205
   0.58815307  0.15447097  0.88992907
   0.58809279  0.49482451  0.89012634
   0.57984731  0.81440241  0.89363831
   0.91105089  0.15424430  0.90234646
   0.90448029  0.48601203  0.89437394
   0.92080044  0.82255209  0.89180008
   0.46270112  0.23892019  0.78794096
   0.47390008  0.60509753  0.79544969
   0.44975968  0.91267326  0.78961882
   0.78881609  0.26744917  0.78721020
   0.80269363  0.59052246  0.78937943
   0.81656279  0.94157727  0.79800912
   0.11498412  0.24937801  0.79781471
   0.13982796  0.60840996  0.78965440
   0.12640474  0.92799201  0.78800363
   0.02871730  0.03788478  0.68760683
   0.99941296  0.33615867  0.69034763
   0.99912580  0.67579248  0.68661828
   0.34766177  0.03366720  0.68749993
   0.34905779  0.36517191  0.69611672
   0.33325182  0.67820595  0.68805990
   0.66368256  0.01523060  0.69010202
   0.67484352  0.36084205  0.68431697
   0.67092602  0.68682697  0.69122579
   0.22222222  0.11111111  0.58479532
   0.22222222  0.44444444  0.58479532
   0.22222222  0.77777778  0.58479532
   0.55555556  0.11111111  0.58479532
   0.55555556  0.44444444  0.58479532
   0.55555556  0.77777778  0.58479532
   0.88888889  0.11111111  0.58479532
   0.88888889  0.44444444  0.58479532
   0.88888889  0.77777778  0.58479532
Direct configuration=    12
   0.03739258  0.03183929  0.99869834
   0.02590246  0.36893499  0.00359248
   0.03590376  0.69673928  0.00631228
   0.37401692  0.04596477  0.99229157
   0.38179925  0.39411200  0.99148438
   0.37135665  0.71892315  0.00798507
   0.70098081  0.04189441  0.00670818
   0.69627342  0.36282611  0.00148342
   0.71083627  0.71084670  0.99662239
   0.26238974  0.18976120  0.89641404
   0.23510216  0.49286470  0.89724161
   0.24494684  0.82748397  0.89040676
   0.58816540  0.15419458  0.88997366
   0.58795440  0.49475990  0.89009418
   0.57952564  0.81435977  0.89365861
   0.91088963  0.15408666  0.90238407
   0.90422403  0.48593990  0.89446441
   0.92090639  0.82298436  0.89183652
   0.46265763  0.23887319  0.78791543
   0.47340684  0.60464305  0.79546310
   0.44958837  0.91278065  0.78952906
   0.78871688  0.26732828  0.78707940
   0.80243969  0.59051497  0.78938609
   0.81633860  0.94137552  0.79803570
   0.11511544  0.24954415  0.79782577
   0.13982116  0.60827160  0.78960831
   0.12642857  0.92815456  0.78795276
   0.02847918  0.03788014  0.68762062
   0.99929814  0.33623472  0.69027768
   0.99908001  0.67589545  0.68665914
   0.34782688  0.03398037  0.68749659
   0.34918389  0.36534869  0.69601091
   0.33326638  0.67789520  0.68807846
   0.66361035  0.01551515  0.69013195
   0.67462846  0.36060111  0.68430409
   0.67077260  0.68668090  0.69130873
   0.22222222  0.11111111  0.58479532
   0.22222222  0.44444444  0.58479532
   0.22222222  0.77777778  0.58479532
   0.55555556  0.11111111  0.58479532
   0.55555556  0.44444444  0.58479532
   0.55555556  0.77777778  0.58479532
   0.88888889  0.11111111  0.58479532
   0.88888889  0.44444444  0.58479532
   0.88888889  0.77777778  0.58479532
Direct configuration=    13
   0.03787134  0.03184710  0.99856746
   0.02554249  0.36860264  0.00353923
   0.03589166  0.69628589  0.00627794
   0.37366477  0.04580879  0.99230881
   0.38193897  0.39425037  0.99141920
   0.37110632  0.71895619  0.00802924
   0.70099717  0.04197038  0.00670138
   0.69624186  0.36277566  0.00154671
   0.71061231  0.71077360  0.99658269
   0.26207620  0.18966345  0.89646744
   0.23501155  0.49270715  0.89739473
   0.24486561  0.82771267  0.89041357
   0.58817527  0.15391664  0.89001911
   0.58781713  0.49469348  0.89006243
   0.57920342  0.81432138  0.89368109
   0.91072777  0.15392874  0.90242121
   0.90397266  0.48586941  0.89455531
   0.92101406  0.82341684  0.89187487
   0.46261209  0.23883404  0.78789173
   0.47290886  0.60418298  0.79547504
   0.44942656  0.91289439  0.78943938
   0.78862200  0.26720267  0.78695002
   0.80218317  0.59050999  0.78939300
   0.81610197  0.94116797  0.79805940
   0.11525544  0.24972207  0.79783571
   0.13980517  0.60812090  0.78956316
   0.12645413  0.92831700  0.78790255
   0.02823257  0.03786762  0.68763491
   0.99918695  0.33631754  0.69020721
   0.99903916  0.67600347  0.68670001
   0.34798918  0.03428687  0.68749256
   0.34930726  0.36552455  0.69590429
   0.33328308  0.67758700  0.68809650
   0.66354262  0.01579903  0.69016201
   0.67441317  0.36035745  0.68429193
   0.67062367  0.68654052  0.69139130
   0.22222222  0.11111111  0.58479532
   0.22222222  0.44444444  0.58479532
   0.22222222  0.77777778  0.58479532
   0.55555556  0.11111111  0.58479532
   0.55555556  0.44444444  0.58479532
   0.55555556  0.77777778  0.58479532
   0.88888889  0.11111111  0.58479532
   0.88888889  0.44444444  0.58479532
   0.88888889  0.77777778  0.58479532
Direct configuration=    14
   0.03835002  0.03185556  0.99843653
   0.02518551  0.36827221  0.00348566
   0.03587941  0.69583491  0.00624156
   0.37331004  0.04565021  0.99232685
   0.38207800  0.39438952  0.99135720
   0.37085597  0.71898729  0.00807120
   0.70101278  0.04204382  0.00669312
   0.69621214  0.36272931  0.00160923
   0.71038787  0.71070099  0.99654328
   0.26175774  0.18955234  0.89651932
   0.23492287  0.49255373  0.89754741
   0.24478451  0.82794060  0.89042243
   0.58818266  0.15363729  0.89006536
   0.58768103  0.49462526  0.89003107
   0.57888065  0.81428717  0.89370569
   0.91056530  0.15377056  0.90245784
   0.90372623  0.48580063  0.89464659
   0.92112336  0.82384929  0.89191510
   0.46256451  0.23880283  0.78786991
   0.47240618  0.60371746  0.79548553
   0.44927420  0.91301426  0.78934984
   0.78853147  0.26707242  0.78682212
   0.80192422  0.59050748  0.78940018
   0.81585303  0.94095479  0.79808019
   0.11540392  0.24991161  0.79784451
   0.13977993  0.60795792  0.78951901
   0.12648131  0.92847923  0.78785302
   0.02797755  0.03784727  0.68764967
   0.99907947  0.33640713  0.69013623
   0.99900320  0.67611649  0.68674085
   0.34814845  0.03458653  0.68748780
   0.34942777  0.36569927  0.69579686
   0.33330190  0.67728155  0.68811398
   0.66347936  0.01608205  0.69019217
   0.67419783  0.36011130  0.68428047
   0.67047933  0.68640595  0.69147346
   0.22222222  0.11111111  0.58479532
   0.22222222  0.44444444  0.58479532
   0.22222222  0.77777778  0.58479532
   0.55555556  0.11111111  0.58479532
   0.55555556  0.44444444  0.58479532
   0.55555556  0.77777778  0.58479532
   0.88888889  0.11111111  0.58479532
   0.88888889  0.44444444  0.58479532
   0.88888889  0.77777778  0.58479532
Direct configuration=    15
   0.03882839  0.03186458  0.99830560
   0.02483160  0.36794375  0.00343183
   0.03586696  0.69538645  0.00620316
   0.37295290  0.04548909  0.99234569
   0.38221635  0.39452943  0.99129844
   0.37060570  0.71901647  0.00811096
   0.70102753  0.04211460  0.00668342
   0.69618416  0.36268706  0.00167098
   0.71016306  0.71062895  0.99650416
   0.26143450  0.18942788  0.89656962
   0.23483607  0.49240457  0.89769961
   0.24470349  0.82816761  0.89043330
   0.58818757  0.15335665  0.89011237
   0.58754616  0.49455527  0.89000010
   0.57855733  0.81425703  0.89373239
   0.91040223  0.15361214  0.90249390
   0.90348478  0.48573361  0.89473818
   0.92123419  0.82428150  0.89195719
   0.46251491  0.23877964  0.78785002
   0.47189887  0.60324668  0.79549460
   0.44913120  0.91314005  0.78926051
   0.78844532  0.26693766  0.78669580
   0.80166299  0.59050742  0.78940766
   0.81559192  0.94073615  0.79809808
   0.11556068  0.25011258  0.79785216
   0.13974541  0.60778279  0.78947590
   0.12651002  0.92864113  0.78780421
   0.02771421  0.03781913  0.68766492
   0.99897578  0.33650347  0.69006475
   0.99897213  0.67623446  0.68678168
   0.34830449  0.03487920  0.68748230
   0.34954528  0.36587264  0.69568867
   0.33332282  0.67697902  0.68813090
   0.66342058  0.01636402  0.69022240
   0.67398261  0.35986293  0.68426971
   0.67033965  0.68627730  0.69155518
   0.22222222  0.11111111  0.58479532
   0.22222222  0.44444444  0.58479532
   0.22222222  0.77777778  0.58479532
   0.55555556  0.11111111  0.58479532
   0.55555556  0.44444444  0.58479532
   0.55555556  0.77777778  0.58479532
   0.88888889  0.11111111  0.58479532
   0.88888889  0.44444444  0.58479532
   0.88888889  0.77777778  0.58479532
Direct configuration=    16
   0.03930626  0.03187408  0.99817474
   0.02448080  0.36761728  0.00337775
   0.03585421  0.69494057  0.00616276
   0.37259351  0.04532552  0.99236534
   0.38235405  0.39467008  0.99124296
   0.37035564  0.71904373  0.00814853
   0.70104132  0.04218261  0.00667229
   0.69615785  0.36264884  0.00173195
   0.70993798  0.71055753  0.99646534
   0.26110663  0.18929013  0.89661829
   0.23475108  0.49225978  0.89785128
   0.24462252  0.82839356  0.89044612
   0.58818998  0.15307484  0.89016013
   0.58741255  0.49448351  0.88996953
   0.57823348  0.81423091  0.89376114
   0.91023855  0.15345351  0.90252934
   0.90324836  0.48566838  0.89483002
   0.92134645  0.82471325  0.89200110
   0.46246330  0.23876457  0.78783209
   0.47138699  0.60277078  0.79550228
   0.44899751  0.91327155  0.78917142
   0.78836357  0.26679848  0.78657114
   0.80139963  0.59050979  0.78941548
   0.81531884  0.94051225  0.79811306
   0.11572552  0.25032477  0.79785867
   0.13970154  0.60759559  0.78943389
   0.12654013  0.92880259  0.78775612
   0.02744266  0.03778325  0.68768064
   0.99887595  0.33660656  0.68999279
   0.99894590  0.67635733  0.68682246
   0.34845707  0.03516472  0.68747602
   0.34965962  0.36604442  0.69557973
   0.33334581  0.67667961  0.68814722
   0.66336629  0.01664474  0.69025267
   0.67376770  0.35961256  0.68425960
   0.67020474  0.68615469  0.69163642
   0.22222222  0.11111111  0.58479532
   0.22222222  0.44444444  0.58479532
   0.22222222  0.77777778  0.58479532
   0.55555556  0.11111111  0.58479532
   0.55555556  0.44444444  0.58479532
   0.55555556  0.77777778  0.58479532
   0.88888889  0.11111111  0.58479532
   0.88888889  0.44444444  0.58479532
   0.88888889  0.77777778  0.58479532
Direct configuration=    17
   0.03978342  0.03188398  0.99804400
   0.02413316  0.36729283  0.00332349
   0.03584111  0.69449736  0.00612038
