Time (s)	Current (A)
-67.01	5.37E-13
-66.3	5.22E-13
-65.64	5.25E-13
-64.93	5.12E-13
-64.27	5.17E-13
-63.55	5.26E-13
-62.89	5.15E-13
-62.18	5.10E-13
-61.47	5.03E-13
-60.81	5.82E-11
-60.09	1.26E-10
-59.43	1.27E-10
-58.72	1.27E-10
-58.01	1.27E-10
-57.35	1.27E-10
-56.63	1.27E-10
-55.97	1.27E-10
-55.26	1.27E-10
-54.6	1.27E-10
-53.89	1.27E-10
-53.23	1.27E-10
-52.51	1.28E-10
-51.8	1.28E-10
-51.14	1.27E-10
-50.43	1.28E-10
-49.77	1.28E-10
-49.05	1.28E-10
-48.39	1.28E-10
-47.68	1.28E-10
-46.97	1.28E-10
-46.31	1.28E-10
-45.59	1.28E-10
-44.93	1.29E-10
-44.22	1.28E-10
-43.56	1.28E-10
-42.85	1.28E-10
-42.13	1.29E-10
-41.47	1.29E-10
-40.76	1.29E-10
-40.1	1.29E-10
-39.39	1.29E-10
-38.67	1.30E-10
-38.01	1.29E-10
-37.3	1.30E-10
-36.64	1.30E-10
-35.93	1.30E-10
-35.27	1.30E-10
-34.55	1.30E-10
-33.89	1.30E-10
-33.18	1.30E-10
-32.47	1.30E-10
-31.81	1.31E-10
-31.09	1.30E-10
-30.43	1.31E-10
-29.72	1.31E-10
-29.01	1.31E-10
-28.35	1.31E-10
-27.63	1.31E-10
-26.97	1.30E-10
-26.26	1.30E-10
-25.6	1.30E-10
-24.89	1.30E-10
-24.23	1.29E-10
-23.51	1.29E-10
-22.8	1.29E-10
-22.14	1.29E-10
-21.43	1.29E-10
-20.77	1.29E-10
-20.05	1.29E-10
-19.34	1.28E-10
-18.68	1.28E-10
-17.97	1.28E-10
-17.31	1.28E-10
-16.59	1.28E-10
-15.93	1.28E-10
-15.22	1.28E-10
-14.5	1.28E-10
-13.85	1.28E-10
-13.13	1.28E-10
-12.47	1.28E-10
-11.76	1.28E-10
-11.1	1.27E-10
-10.39	1.27E-10
-9.67	1.27E-10
-9.01	1.28E-10
-8.3	1.27E-10
-7.64	1.27E-10
-6.93	1.27E-10
-6.21	1.27E-10
-5.55	1.27E-10
-4.84	1.27E-10
-4.18	1.27E-10
-3.46	1.27E-10
-2.81	1.27E-10
-2.09	1.27E-10
-1.43	1.27E-10
-0.72	1.27E-10
0	1.24E-10
0.65	1.24E-10
1.37	1.24E-10
2.03	1.24E-10
2.74	1.24E-10
3.46	1.24E-10
4.11	1.24E-10
4.83	1.24E-10
5.49	1.24E-10
6.2	1.24E-10
6.92	1.25E-10
7.58	1.24E-10
8.29	1.25E-10
8.95	1.24E-10
9.66	1.25E-10
10.32	1.25E-10
11.04	1.25E-10
11.75	1.24E-10
12.41	1.25E-10
13.12	1.25E-10
13.78	1.25E-10
14.5	1.25E-10
15.15	1.24E-10
15.87	1.25E-10
16.58	1.25E-10
17.24	1.24E-10
17.96	1.25E-10
18.62	1.25E-10
19.33	1.25E-10
19.99	1.27E-10
20.7	1.27E-10
21.42	1.27E-10
22.08	1.27E-10
22.79	1.27E-10
23.45	1.27E-10
24.16	1.27E-10
24.82	1.27E-10
25.54	1.26E-10
26.25	1.27E-10
26.91	1.27E-10
27.62	1.27E-10
28.28	1.27E-10
29	1.27E-10
29.66	1.27E-10
30.37	1.27E-10
31.03	1.27E-10
31.74	1.27E-10
32.46	1.27E-10
33.12	1.27E-10
33.83	1.27E-10
34.49	1.26E-10
35.2	1.27E-10
35.86	1.27E-10
36.58	1.27E-10
37.24	1.27E-10
37.95	1.27E-10
38.66	1.27E-10
39.32	1.26E-10
40.04	1.27E-10
40.7	1.27E-10
41.41	1.27E-10
42.12	1.27E-10
42.78	1.27E-10
43.5	1.26E-10
44.16	1.27E-10
44.87	1.27E-10
45.53	1.27E-10
46.24	1.27E-10
46.9	1.27E-10
47.62	1.27E-10
48.33	1.27E-10
48.99	1.26E-10
49.7	1.27E-10
50.36	1.27E-10
51.08	1.27E-10
51.79	1.27E-10
52.45	1.26E-10
53.16	1.26E-10
53.82	1.27E-10
54.54	1.26E-10
55.2	1.27E-10
55.91	1.26E-10
56.62	1.26E-10
57.28	1.26E-10
58	1.26E-10
58.66	1.27E-10
59.37	1.26E-10
60.03	1.26E-10
60.74	1.26E-10
61.46	1.26E-10
62.12	1.26E-10
62.83	1.26E-10
63.49	1.26E-10
64.2	1.26E-10
64.92	1.26E-10
65.58	1.27E-10
66.29	1.27E-10
66.95	1.26E-10
67.66	1.26E-10
68.32	1.26E-10
69.04	1.26E-10
69.7	1.26E-10
70.41	1.26E-10
71.12	1.26E-10
71.78	1.26E-10
72.5	1.26E-10
73.16	1.26E-10
73.87	1.26E-10
74.53	1.26E-10
75.24	1.26E-10
75.96	1.26E-10
76.62	1.26E-10
77.33	1.26E-10
77.99	1.26E-10
78.7	1.26E-10
79.36	8.16E-12
80.08	1.02E-12
80.79	7.93E-13
81.45	6.92E-13
82.16	6.51E-13
82.82	6.15E-13
83.54	5.76E-13
84.2	5.66E-13
84.91	5.45E-13
85.62	5.42E-13
