	Laser on data					Laser off data			
    Expt		    Fit			     Expt		     Fit	
Time	Data		Time	Data		Time	Data		Time	Data
-5.49	0.00114		0	0.03329		-5.55	-1.92E-04	0	0.02654
-4.83	-2.46E-04	0.1	0.03317		-4.84	-0.00158	0.1	0.02644
-4.12	-2.34E-04	0.2	0.03304		-4.18	-5.29E-04	0.2	0.02634
-3.4	0.00128		0.3	0.03292		-3.46	5.04E-04	0.3	0.02625
-2.74	4.82E-04	0.4	0.03279		-2.81	9.29E-04	0.4	0.02615
-2.03	8.14E-04	0.5	0.03267		-2.09	-7.77E-04	0.5	0.02605
-1.37	-0.00171	0.6	0.03255		-1.43	-4.05E-04	0.6	0.02595
-0.66	0.00866		0.7	0.03243		-0.72	0.00376		0.7	0.02586
0	0.03117		0.8	0.03231		0	0.02582		0.8	0.02576
0.72	0.03345		0.9	0.03218		0.65	0.02631		0.9	0.02567
1.37	0.03163		1	0.03207		1.37	0.02515		1	0.02557
2.09	0.0319		1.1	0.03195		2.03	0.02658		1.1	0.02548
2.8	0.02991		1.2	0.03183		2.74	0.02572		1.2	0.02539
3.46	0.0281		1.3	0.03171		3.46	0.02335		1.3	0.02529
4.18	0.02867		1.4	0.03159		4.11	0.02221		1.4	0.0252
4.84	0.02927		1.5	0.03148		4.83	0.02346		1.5	0.02511
5.55	0.02757		1.6	0.03136		5.49	0.02382		1.6	0.02502
6.26	0.02579		1.7	0.03125		6.2	0.02045		1.7	0.02493
6.92	0.02523		1.8	0.03113		6.92	0.0188		1.8	0.02484
7.64	0.02475		1.9	0.03102		7.58	0.01883		1.9	0.02475
8.3	0.02579		2	0.0309		8.29	0.01784		2	0.02466
9.01	0.02674		2.1	0.03079		8.95	0.01869		2.1	0.02457
9.67	0.02304		2.2	0.03068		9.66	0.01616		2.2	0.02448
10.38	0.02475		2.3	0.03057		10.32	0.01832		2.3	0.02439
11.04	0.02306		2.4	0.03046		11.04	0.01644		2.4	0.0243
11.76	0.02425		2.5	0.03035		11.75	0.02028		2.5	0.02422
12.47	0.01962		2.6	0.03024		12.41	0.0155		2.6	0.02413
13.13	0.02061		2.7	0.03013		13.12	0.01677		2.7	0.02404
13.84	0.02122		2.8	0.03002		13.78	0.01652		2.8	0.02396
14.56	0.02167		2.9	0.02991		14.5	0.01651		2.9	0.02387
15.22	0.01936		3	0.0298		15.15	0.01953		3	0.02379
15.93	0.01731		3.1	0.0297		15.87	0.01532		3.1	0.0237
16.59	0.01865		3.2	0.02959		16.58	0.01737		3.2	0.02362
17.3	0.01673		3.3	0.02948		17.24	0.01908		3.3	0.02354
17.96	0.01965		3.4	0.02938		17.96	0.01426		3.4	0.02345
18.68	0.01921		3.5	0.02928		18.62	0.01296		3.5	0.02337
19.34	0.01047		3.6	0.02917		19.33	0.01155		3.6	0.02329
20.05	0.00151		3.7	0.02907		19.99	-6.04E-0	5	3.7	0.02321
20.76	-0.00154	3.8	0.02897		20.7	-0.00102	3.8	0.02313
21.42	-0.00404	3.9	0.02886		21.42	-0.00117	3.9	0.02305
22.14	-1.11E-04	4	0.02876		22.08	-5.90E-0	4	4	0.02297
22.8	0.00169		4.1	0.02866		22.79	-0.00185	4.1	0.02289
23.51	-0.00208	4.2	0.02856		23.45	-0.00207	4.2	0.02281
24.22	-0.00154	4.3	0.02846		24.16	0.00187		4.3	0.02273
24.88	-2.05E-04	4.4	0.02836		24.82	-6.57E-04	4.4	0.02265
25.6	-0.00109	4.5	0.02826		25.54	0.00264		4.5	0.02257
			4.6	0.02816					4.6	0.02249
			4.7	0.02806					4.7	0.02242
			4.8	0.02797					4.8	0.02234
			4.9	0.02787					4.9	0.02226
			5	0.02777					5	0.02219
			5.1	0.02768					5.1	0.02211
			5.2	0.02758					5.2	0.02203
			5.3	0.02749					5.3	0.02196
			5.4	0.02739					5.4	0.02188
			5.5	0.0273					5.5	0.02181
			5.6	0.0272					5.6	0.02174
			5.7	0.02711					5.7	0.02166
			5.8	0.02702					5.8	0.02159
			5.9	0.02693					5.9	0.02152
			6	0.02683					6	0.02144
			6.1	0.02674					6.1	0.02137
			6.2	0.02665					6.2	0.0213
			6.3	0.02656					6.3	0.02123
			6.4	0.02647					6.4	0.02116
			6.5	0.02638					6.5	0.02109
			6.6	0.02629					6.6	0.02102
			6.7	0.02621					6.7	0.02095
			6.8	0.02612					6.8	0.02088
			6.9	0.02603					6.9	0.02081
			7	0.02594					7	0.02074
			7.1	0.02586					7.1	0.02067
			7.2	0.02577					7.2	0.0206
			7.3	0.02568					7.3	0.02053
			7.4	0.0256					7.4	0.02047
			7.5	0.02551					7.5	0.0204
			7.6	0.02543					7.6	0.02033
			7.7	0.02534					7.7	0.02026
			7.8	0.02526					7.8	0.0202
			7.9	0.02518					7.9	0.02013
			8	0.02509					8	0.02007
			8.1	0.02501					8.1	0.02
			8.2	0.02493					8.2	0.01994
			8.3	0.02485					8.3	0.01987
			8.4	0.02477					8.4	0.01981
			8.5	0.02469					8.5	0.01974
			8.6	0.02461					8.6	0.01968
			8.7	0.02453					8.7	0.01962
			8.8	0.02445					8.8	0.01955
			8.9	0.02437					8.9	0.01949
			9	0.02429					9	0.01943
			9.1	0.02421					9.1	0.01937
			9.2	0.02413					9.2	0.0193
			9.3	0.02405					9.3	0.01924
			9.4	0.02398					9.4	0.01918
			9.5	0.0239					9.5	0.01912
			9.6	0.02382					9.6	0.01906
			9.7	0.02375					9.7	0.019
			9.8	0.02367					9.8	0.01894
			9.9	0.02359					9.9	0.01888
			10	0.02352					10	0.01882
			10.1	0.02344					10.1	0.01876
			10.2	0.02337					10.2	0.0187
			10.3	0.0233					10.3	0.01864
			10.4	0.02322					10.4	0.01858
			10.5	0.02315					10.5	0.01852
			10.6	0.02308					10.6	0.01847
			10.7	0.023					10.7	0.01841
			10.8	0.02293					10.8	0.01835
			10.9	0.02286					10.9	0.01829
			11	0.02279					11	0.01824
			11.1	0.02271					11.1	0.01818
			11.2	0.02264					11.2	0.01813
			11.3	0.02257					11.3	0.01807
			11.4	0.0225					11.4	0.01801
			11.5	0.02243					11.5	0.01796
			11.6	0.02236					11.6	0.0179
			11.7	0.02229					11.7	0.01785
			11.8	0.02222					11.8	0.01779
			11.9	0.02216					11.9	0.01774
			12	0.02209					12	0.01768
			12.1	0.02202					12.1	0.01763
			12.2	0.02195					12.2	0.01758
			12.3	0.02188					12.3	0.01752
			12.4	0.02182					12.4	0.01747
			12.5	0.02175					12.5	0.01742
			12.6	0.02168					12.6	0.01736
			12.7	0.02162					12.7	0.01731
			12.8	0.02155					12.8	0.01726
			12.9	0.02149					12.9	0.01721
			13	0.02142					13	0.01715
			13.1	0.02135					13.1	0.0171
			13.2	0.02129					13.2	0.01705
			13.3	0.02123					13.3	0.017
			13.4	0.02116					13.4	0.01695
			13.5	0.0211					13.5	0.0169
			13.6	0.02103					13.6	0.01685
			13.7	0.02097					13.7	0.0168
			13.8	0.02091					13.8	0.01675
			13.9	0.02084					13.9	0.0167
			14	0.02078					14	0.01665
			14.1	0.02072					14.1	0.0166
			14.2	0.02066					14.2	0.01655
			14.3	0.0206					14.3	0.0165
			14.4	0.02054					14.4	0.01645
			14.5	0.02047					14.5	0.0164
			14.6	0.02041					14.6	0.01636
			14.7	0.02035					14.7	0.01631
			14.8	0.02029					14.8	0.01626
			14.9	0.02023					14.9	0.01621
			15	0.02017					15	0.01616
			15.1	0.02011					15.1	0.01612
			15.2	0.02005					15.2	0.01607
			15.3	0.02					15.3	0.01602
			15.4	0.01994					15.4	0.01598
			15.5	0.01988					15.5	0.01593
			15.6	0.01982					15.6	0.01588
			15.7	0.01976					15.7	0.01584
			15.8	0.0197					15.8	0.01579
			15.9	0.01965					15.9	0.01575
			16	0.01959					16	0.0157
			16.1	0.01953					16.1	0.01566
			16.2	0.01948					16.2	0.01561
			16.3	0.01942					16.3	0.01557
			16.4	0.01936					16.4	0.01552
			16.5	0.01931					16.5	0.01548
			16.6	0.01925					16.6	0.01543
			16.7	0.0192					16.7	0.01539
			16.8	0.01914					16.8	0.01534
			16.9	0.01909					16.9	0.0153
			17	0.01903					17	0.01526
			17.1	0.01898					17.1	0.01521
			17.2	0.01892					17.2	0.01517
			17.3	0.01887					17.3	0.01513
			17.4	0.01881					17.4	0.01509
			17.5	0.01876					17.5	0.01504
			17.6	0.01871					17.6	0.015
			17.7	0.01865					17.7	0.01496
			17.8	0.0186					17.8	0.01492
			17.9	0.01855					17.9	0.01487
			18	0.0185					18	0.01483
			18.1	0.01844					18.1	0.01479
			18.2	0.01839					18.2	0.01475
			18.3	0.01834					18.3	0.01471
			18.4	0.01829					18.4	0.01467
			18.5	0.01824					18.5	0.01463
			18.6	0.01819					18.6	0.01459
			18.7	0.01814					18.7	0.01455
			18.8	0.01809					18.8	0.01451
			18.9	0.01803					18.9	0.01447
			19	0.01798					19	0.01443
