#Ei	Probability	Err
# reacted
0.9	0.54416244 	0.056
1.3	0.52830189 	0.0686
1.7	0.59183673 	0.0702
2.3	0.56 		0.0993
# scattered
0.9 	0.12639594 	0.0374
1.3 	0.24528302 	0.0591
1.7 	0.36734694 	0.0689
2.3	0.36 		0.096
# unclear
0.9	0.32893401 	0.0529
1.3	0.22641509 	0.0575
1.7	0.04081633 	0.0283
2.3	0.08 		0.0543

